霍邱县青少年学生校外活动中心
2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县青少年学生校外活动中心部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县青少年学生校外活动中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县青少年学生校外活动中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
霍邱县青少年学生校外活动中心2017年部门决算公开
第一部分 霍邱县青少年学生校外活动中心部门概况
一、 主要职责
霍报县青少年学生校外活动中心的主要职责是:
1.负责探索课外教育活动的新模式,组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育,科普知识教育和科技创新作品制作、健身、娱乐、体艺特长培训、各类比赛等系列活动;
2.青少年学生校外活动中心以课外活动为主,巨大发挥自身优势,以阵地为依托,以活动为载体,以社会为舞台,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动、比赛提供条件和平台;
3.青少年学生校外活动中心树立“活动育人、社会育人”的教育理念,坚持“面向学校、面向社会、面向全体青少年”的工作方针,突出个性化教育,尊重兴趣爱好,注重创新精神和实践能力的培养,陶冶高尚的情操,促使青少年健康快乐成长,负责指导、检查、考核乡村少年宫工作;
4.青少年学生校外活动中心承担指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的组织落实工作;
5.举办各类特长培训班和各类比赛活动。培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力。为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛、才艺展示等方面的信息;
6.青少年学生校外活动中心配合教育局各股室做好相关工作,完成局领导交办的其它临时性工作。
二、 机构设置
霍邱县青少年学生校外活动中心2017年度部门决算单位共1个。具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县青少年学生校外活动中心 |
第二部分 霍邱县青少年学生校外活动中心2017年部门决算表
1. 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:六安市霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 22.51 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 69.91 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 87.32 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 179.74 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 179.74 | 本年支出合计 | 58 | 179.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
| 29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 179.74 | 总计 | 65 | 179.74 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 收入决算总表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:六安市霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 179.74 | 22.51 | 69.91 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 179.74 | 22.51 | 69.91 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 179.74 | 22.51 | 69.91 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 179.74 | 22.51 | 69.91 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
3. 支出决算总表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:六安市霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 179.74 | 179.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 179.74 | 179.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 179.74 | 179.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 179.74 | 179.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
4. 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:六安市霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 22.51 | 本年支出合计 | 55 | 22.51 | 22.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 22.51 | 总计 | 60 | 22.51 | 22.51 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门:六安市霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:六安市霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 19.49 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8.80 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.62 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.01 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 2.98 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 22.51 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:六安市霍邱县青少年学生校外活动中心
单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 霍邱县青少年学生校外活动中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计179.74万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计179.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加6.23万元,增长3.49%,主要原因:一是人员自然晋级及增资;二是学员相对集中。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计179.74万元,其中:财政拨款收入22.51万元,占12.53%;事业收入87.32万元,占48.59%;上级补助收入69.91万元,占38.88%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计179.74万元,其中:基本支出179.74万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计69.91万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计69.91万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加12.58万元,增加4.24%,主要原因是加大设备投入。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入22.51万元,占本年收入的12.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少0.504万元,下降2.24%,主要原因是减少了其他开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出22.51万元,占本年支出的12.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.504万元,下降2.24%,主要原因是减少了其他开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出22.51万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出22.51万元,占100%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.51万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)青少年科技活动年初预算为22.51万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出22.51万元,其中人员经费22.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,霍邱县青少年学生校外活动中心运行经费支出179.74万元,增加6.23万元,增长3.49%,主要原因:一是人员自然晋级及增资;二是培训学员人数的相对集中。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,霍邱县青少年学生校外活动中心无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,霍邱县青少年学生校外活动中心国有资产有一栋房在用,价值179.88万元;单价50万元以上的通用设备(流动音响)1(套),在用;单价100万以上专用设备:无。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明。
2017年度,霍邱县青少年学生校外活动中心正常运转,现有支出情况显示达到预设目标;2017年度无项目实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。