城乡居民社会养老保险基金2025年11月支付汇总表(含花园镇)

浏览次数: 来源:霍邱县花园镇 时间:2025-11-17 08:31    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2025年11月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7201 1722913.9 4727 158719.48
2 众兴集镇 7219 1728958.06 4658 177866.95
3 长集镇 6521 1556872.65 4354 175737.77
4 夏店镇 7804 1873865.41 5058 164799.04
5 岔路镇 6721 1599566.26 4432 148702.46
6 河口镇 5044 1199904.4 3461 141573.96
7 户胡镇 11904 2843737.7 8131 273661.22
8 龙潭镇 8313 1976556.8 5656 178312.86
9 乌龙镇 7849 1865011.15 5171 154700.32
10 冯井镇 11932 2845722.16 7967 228549.4
11 临水镇 10407 2485848.96 7189 203269.56
12 周集镇 13963 3356834.62 9546 310040.58
13 王截流乡 9519 2271629.7 6476 208860.45
14 范桥乡 7282 1728803.9 5004 154643.55
15 高塘镇 10981 2613371.68 7498 225618.67
16 马店镇 7725 1840064.35 5290 172710.87
17 石店镇 10091 2417810.8 6749 220560.38
18 白莲乡 7003 1664060.87 4664 164781.83
19 邵岗乡 6833 1624286.5 4529 154082.37
20 城西湖乡 11475 2740955.85 7553 229386.53
21 临淮岗乡 10644 2561266.8 6812 186899.75
22 新店镇 15194 3620260.95 9979 283701.9
23 宋店乡 9790 2338952.75 6320 208563.85
24 三流乡 7840 1864949.16 5166 153900.35
25 潘集乡 10123 2409127.58 6661 195993.45
26 孟集镇 10219 2468444 6667 208859.43
27 花园镇 7681 1827551.8 4940 134582.63
28 彭塔乡 8581 2041921.9 5447 190350.18
29 冯瓴乡 9896 2365319 6440 222157.94
30 城关镇 10137 2415046.46 7005 441890.87
合计 霍邱县 275892 65869616.12 183550 6073478.6
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网