城乡居民社会养老保险基金2025年8月支付汇总表(含花园镇)

浏览次数: 来源:霍邱县花园镇 时间:2025-09-10 16:01    文字大小:[ ]   背景色:       
城乡居民社会养老保险基金2025年8月支付汇总表
区县:霍邱县               支付年月:2025年8月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7077 1382883.9 4563 133851.94
2 众兴集镇 7093 1405523.06 4504 159773.24
3 长集镇 6404 1237965.65 4210 153560.16
4 夏店镇 7686 1494283.41 4889 138208.46
5 岔路镇 6601 1274604.26 4270 133412.05
6 河口镇 4899 957769.4 3296 126653.7
7 户胡镇 11665 2264636.7 7838 243094.05
8 龙潭镇 8114 1570871.8 5425 150564.71
9 乌龙镇 7697 1492406.15 4989 142320.75
10 冯井镇 11662 2258432.16 7653 199182.54
11 临水镇 10090 1960675.96 6838 168279.22
12 周集镇 13663 2661363.62 9197 268094.59
13 王截流乡 9323 1810435.7 6257 179194.35
14 范桥乡 7150 1377575.9 4843 142545.05
15 高塘镇 10743 2079444.68 7217 201354.11
16 马店镇 7566 1462960.35 5096 151990.86
17 石店镇 9832 1932420.8 6458 194294.9
18 白莲乡 6852 1325154.87 4488 147805.85
19 邵岗乡 6625 1283536.5 4283 129491.41
20 城西湖乡 11274 2190030.85 7303 208431.19
21 临淮岗乡 10469 2039361.8 6595 168453.14
22 新店镇 14900 2889934.95 9608 249796.87
23 宋店乡 9600 1887707.75 6093 188738.86
24 三流乡 7721 1493899.16 5005 135821.1
25 潘集乡 9951 1927639.58 6462 176861.21
26 孟集镇 10034 1950474 6449 170857.41
27 花园镇 7505 1452632.8 4741 116094.2
28 彭塔乡 8438 1636607.9 5259 165684.14
29 冯瓴乡 9747 1891324 6238 197362.73
30 城关镇 9873 1923651.46 6702 393769.54
合计 霍邱县 270254 52516209.12 176769 5335542.33

标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网