霍邱县花园镇2024年7月最低生活保障审核确认办理结果

浏览次数: 来源:霍邱县花园镇 时间:2024-08-05 19:17    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县花园镇农村居民最低生活保障审核表
序号 申请人姓名 住址 申请事项 受理时间 受理单位 办件时间 办结单位 补助金额
1 陈*功 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
2 沈*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
3 秦*强 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
4 杨*旭 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
5 赵*和 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
6 李*钱 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
7 徐*锋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
8 曹*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
9 王*会 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
10 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
11 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
12 王*师 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
13 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
14 王*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
15 王*贵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
16 李*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
17 李*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
18 王*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
19 郭*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
20 江*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
21 徐*琴 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
22 江*雪 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
23 李*玲 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
24 王*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
25 王*江 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
26 王*家 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
27 鲁*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
28 秦*耿 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
29 耿*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
30 王*宝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
31 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
32 陈*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
33 王*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
34 曹*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
35 王*对 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
36 李*群 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
37 杨*将 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
38 王*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
39 王*庆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
40 董*利 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 2100
41 张*才 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1155
42 陈*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
43 甘*兆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
44 魏*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
45 鲁*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
46 张*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
47 方*杰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
48 甘* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
49 宋*之 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
50 甘*信 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
51 甘*记 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
52 邱*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
53 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
54 鲁*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
55 鲁*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
56 鲁*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
57 甘*节 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
58 王* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
59 李*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
60 牛*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
61 王*松 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
62 臧*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
63 王*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
64 冯*生 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
65 董*俊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
66 雷*前 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
67 王*磊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
68 汪*芬 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
69 胡*杨 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
70 江*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
71 王*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
72 杨*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
73 张*保 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
74 王*菊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
75 余*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
76 徐*道 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
77 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
78 徐*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
79 赵*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
80 宋*奎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
81 王*涛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
82 牛*平 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
83 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
84 沈*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
85 金*保 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1630
86 汪*宏 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
87 陈*邦 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
88 鲁*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
89 王*山 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
90 尤*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
91 胡*炳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
92 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
93 李*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
94 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
95 芦*田 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
96 冯*虎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
97 冯*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
98 郭*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
99 鲁*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
100 鲁*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
101 宋*泽 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
102 刘*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
103 宋*根 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
104 宋*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
105 黄*强 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
106 张*勤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
107 张*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
108 朱*萍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
109 余*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
110 吕*妹 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
111 曾*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
112 钱*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
113 王*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
114 钱*夫 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
115 刘*海 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
116 朱*柄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
117 黄*早 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
118 钱*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
119 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
120 吴*月 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
121 杨*明 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
122 汪*素 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
123 王*智 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
124 余*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
125 谢*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
126 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
127 曾*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
128 宋*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
129 鲁*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
130 王*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
131 赵*耀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1155
132 丁*毕 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
133 李*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
134 杨*传 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
135 朱*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1155
136 沈*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
137 朱*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
138 谢*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
139 鲁*义 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
140 甘*杰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
141 乔*毛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
142 臧*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
143 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
144 汪*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1155
145 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
146 鲁*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
147 臧*定 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
148 余*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
149 胡*江 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
150 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
151 宋*汪 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
152 张*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
153 李*阳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
154 赵*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
155 朱*生 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
156 余*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
157 余*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1630
158 刘*福 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
159 刘*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
160 李*禄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
161 李*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
162 牛*洋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
163 王*宝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
164 唐*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
165 肖*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
166 魏*光 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
167 李*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
168 胡*俊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
169 胡*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 2100
170 刘*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
171 柳*杨 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
172 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
173 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
174 李*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
175 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
176 胡*芝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
177 鲁*娟 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
178 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
179 从*元 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
180 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
181 耿*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
182 汪*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
183 从*友 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
184 鲁*川 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
185 甄* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
186 刘*鲁 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
187 黄*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
188 鲁*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
189 鲁*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
190 鲁*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
191 鲁*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
192 鲁*传 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
193 孙*恩 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
194 刘*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
195 鲁*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
196 冯*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
197 胡*合 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
198 储*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
199 王*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
200 王*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
201 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
202 聂*勇 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
203 李* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
204 汪*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
205 鲁*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
206 陈*帮 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
207 梅*坤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
208 张*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 385
209 胡*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
210 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
211 程*唐 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1050
212 程*树 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 770
213 张*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 815
214 张*术 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 525
215 张*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年7月5日 花园镇民政办 2024年7月5日 花园镇民政办 1575
