霍邱县花园镇2024年6月最低生活保障审核确认办理结果

浏览次数: 来源:霍邱县花园镇 时间:2024-07-05 10:36    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县花园镇农村居民最低生活保障审核表
序号 申请人姓名 住址 申请事项 受理时间 受理单位 办件时间 办结单位 补助金额
1 陈*功 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
2 沈*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
3 秦*强 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
4 杨*旭 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
5 赵*和 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
6 李*钱 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
7 徐*锋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
8 曹*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
9 王*会 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
10 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
11 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
12 王*师 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
13 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
14 王*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
15 王*贵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
16 李*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
17 李*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
18 王*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
19 郭*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
20 江*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
21 徐*琴 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
22 江*雪 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
23 李*玲 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
24 王*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
25 王*江 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
26 王*家 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
27 鲁*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
28 秦*耿 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
29 耿*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
30 王*宝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
31 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
32 陈*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
33 王*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
34 曹*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
35 王*对 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
36 李*群 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
37 杨*将 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
38 王*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
39 王*庆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
40 董*利 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 2100
41 张*才 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1155
42 陈*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
43 甘*兆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
44 魏*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
45 鲁*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
46 张*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
47 方*杰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
48 甘* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
49 宋*之 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
50 甘*信 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
51 甘*记 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
52 邱*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
53 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
54 鲁*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
55 鲁*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
56 鲁*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
57 甘*节 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
58 王* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
59 李*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
60 牛*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
61 王*松 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
62 臧*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
63 王*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
64 冯*生 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
65 董*俊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
66 雷*前 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
67 王*磊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
68 汪*芬 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
69 胡*杨 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
70 江*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
71 王*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
72 杨*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
73 张*保 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
74 王*菊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
75 余*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
76 徐*道 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
77 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
78 徐*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
79 赵*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
80 宋*奎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
81 王*涛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
82 牛*平 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
83 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
84 沈*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
85 金*保 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1630
86 汪*宏 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
87 陈*邦 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
88 汪*爱 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
89 鲁*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
90 王*山 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
91 尤*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
92 胡*炳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
93 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
94 李*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
95 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
96 芦*田 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
97 冯*虎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
98 冯*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
99 郭*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
100 鲁*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
101 鲁*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
102 宋*泽 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
103 刘*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
104 宋*根 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
105 宋*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
106 黄*强 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
107 张*勤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
108 张*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
109 朱*萍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
110 余*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
111 吕*妹 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
112 曾*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
113 钱*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
114 王*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
115 钱*夫 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
116 刘*海 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
117 朱*柄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
118 黄*早 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
119 钱*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
120 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
121 吴*月 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
122 杨*明 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
123 汪*素 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
124 王*智 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
125 余*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
126 谢*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
127 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
128 曾*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
129 宋*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
130 鲁*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
131 王*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
132 赵*耀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1155
133 丁*毕 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
134 李*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
135 杨*传 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
136 朱*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1155
137 沈*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
138 朱*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
139 谢*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
140 鲁*义 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
141 甘*杰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
142 乔*毛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
143 臧*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
144 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
145 汪*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1155
146 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
147 鲁*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
148 臧*定 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
149 余*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
150 胡*江 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
151 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
152 宋*汪 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
153 张*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
154 李*阳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
155 赵*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
156 朱*生 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
157 余*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
158 余*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1630
159 刘*福 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
160 刘*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
161 李*禄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
162 李*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
163 牛*洋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1575
164 王*宝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
165 唐*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
166 肖*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
167 魏*光 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
168 李*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
169 胡*俊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
170 胡*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 2100
171 刘*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
172 柳*杨 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
173 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
174 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
175 李*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
176 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
177 胡*芝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
178 鲁*娟 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
179 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
180 从*元 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
181 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
182 耿*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
183 汪*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
184 从*友 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
185 鲁*川 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
186 甄* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
187 刘*鲁 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
188 黄*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
189 鲁*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
190 鲁*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
191 鲁*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
192 鲁*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
193 鲁*传 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
194 孙*恩 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
195 刘*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
196 鲁*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
197 冯*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
198 胡*合 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
199 储*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
200 王*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
201 王*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
202 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
203 聂*勇 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
204 李* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
205 汪*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
206 鲁*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
207 陈*帮 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
208 梅*坤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
209 张*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 385
210 胡*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
211 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
212 程*唐 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 1050
213 程*树 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 770
214 张*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 815
215 张*术 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年6月5日 花园镇民政办 2024年6月5日 花园镇民政办 525
