霍邱县三流乡九月份优抚抚恤资金清册表

浏览次数: 来源:霍邱县三流乡 时间:2025-09-17 16:39    文字大小:[ ]   背景色:       
三流乡第969月份优抚抚恤资金清册表
姓名 身份证号 银行账号 伤残 三属 复员军人 “两参”人员 病退军人 其他人员 补贴金额 受益人姓名 受益人身份证号 村名 组名 家庭地址 备注
曹** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大堰组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大堰组
何** 0 0 0 0 0 240 240.00 三流村 大堰组
何** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大堰组
彭** 0 0 0 0 0 300 300.00 三流村 大堰组
余** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大堰组
黄** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 蔡湖组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 蔡湖组
余** 0 0 0 0 884 0 884.00 三流村 蔡湖组
张** 0 0 0 0 0 120 120.00 三流村 蔡湖组
张** 0 0 0 0 0 540 540.00 三流村 蔡湖组
程** 0 0 0 0 0 240 240.00 三流村 桃元组
汪** 9556.5 0 0 0 0 0 9,556.50 三流街道 街道
程** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大楼组
方** 0 0 0 0 0 420 420.00 三流村 大楼组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大楼组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大楼组
刘** 0 0 0 0 0 300 300.00 三流村 大楼组
孙** 0 0 0 0 0 300 300.00 三流村 大楼组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 大楼组
徐** 0 0 0 0 0 360 360.00 三流村 大楼组
李** 997 0 0 0 0 0 997.00 三流村 窑岗组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 三流村 茶安组
时** 0 0 0 0 0 420 420.00 老集村 柳塘组
徐** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 柳塘组
邵** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 三元组
时** 0 0 0 0 0 240 240.00 老集村 三元组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 雷湖组
孟** 0 0 0 0 0 240 240.00 老集村 西湖组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 大湾组
余** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 小街组
袁** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 小街组
陈** 0 0 0 0 0 180 180.00 老集村 姚庄组
袁** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 姚庄组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 古井组
杨** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 古井组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 老集村 三灯组
刘** 0 0 0 0 0 480 480.00 老集村 刘郢组
王** 0 0 0 0 0 300 300.00 老集村 刘郢组
段** 0 0 0 0 0 240 240.00 老集村 高庄组
莫** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 前进组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 前进组
袁** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 前进组
李** 1334 0 0 0 0 0 1,334.00 双塔寺村 郭庄组
田** 0 0 0 0 0 360 360.00 双塔寺村 郭庄组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 彭岗组
田** 0 0 0 0 0 240 240.00 双塔寺村 彭岗组
赵** 0 0 0 0 0 420 420.00 双塔寺村 彭岗组
周** 0 0 0 0 0 420 420.00 双塔寺村 彭岗组
冯** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 双塔组
郭** 0 0 0 887 0 0 887.00 双塔寺村 双塔组
毛** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 双塔组
童** 0 0 0 0 0 480 480.00 双塔寺村 双塔组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 双塔组
袁** 0 0 0 0 0 660 660.00 双塔寺村 双塔组
朱** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 双塔组
冯** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 莲花组
徐** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 莲花组
杜** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 卞郢组
杜** 0 0 0 0 0 300 300.00 双塔寺村 卞郢组
徐** 0 0 0 0 0 300 300.00 双塔寺村 卞郢组
李** 0 0 0 0 0 240 240.00 双塔寺村 东楼组
李** 0 0 0 0 0 360 360.00 双塔寺村 东楼组
李** 0 0 0 0 0 240 240.00 双塔寺村 东楼组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 双塔寺村 田桥组
时** 0 0 0 0 0 180 180.00 双塔寺村 金塘组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 颖庙组
程** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 颖庙组
王** 0 0 0 0 0 240 240.00 长岗村 颖庙组
衡** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 下郢组
余** 0 0 0 0 0 300 300.00 长岗村 下郢组
余** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 下郢组
余** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 下郢组
蔡** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 长岗组
李** 0 0 0 0 0 300 300.00 长岗村 长岗组
姚** 0 0 2102 0 0 0 2,102.00 长岗村 长岗组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 高庄组
刘** 0 0 0 0 0 300 300.00 长岗村 下楼组
刘** 0 0 0 0 0 180 180.00 长岗村 下楼组
杨** 0 0 0 0 0 180 180.00 长岗村 下楼组
宋** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 院墙组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 院墙组
赵** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 院墙组
方** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 靳桥组
莫** 0 0 0 0 0 420 420.00 长岗村 靳桥组
杨** 0 0 0 0 0 360 360.00 长岗村 西庄组
曹** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 冯圩组
刘** 0 0 0 0 0 180 180.00 长岗村 曹庄组
袁** 0 0 0 0 824 0 824.00 长岗村 冯圩组
姜** 0 0 0 0 0 480 480.00 九丫槐村 新楼组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 新楼组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 新楼组
梁** 0 0 0 0 0 300 300.00 九丫槐村 新楼组
梁** 0 0 0 0 0 240 240.00 九丫槐村 新楼组
王** 0 0 0 0 0 240 240.00 九丫槐村 新楼组
张** 0 0 0 0 0 300 300.00 九丫槐村 新楼组
陈** 5586 0 0 0 0 0 5,586.00 九丫槐村 九槐组
雷** 0 0 0 0 0 420 420.00 九丫槐村 九槐组
李** 0 0 0 0 0 180 180.00 九丫槐村 九槐组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 九槐组
刘** 0 0 0 0 0 420 420.00 九丫槐村 九槐组
柳** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 九槐组
姜** 0 0 0 887 0 0 887.00 九丫槐村 李圩组
黄** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 竹元组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 竹元组
刘** 3297 0 0 0 0 0 3,297.00 九丫槐村 下嘴组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 下嘴组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 下嘴组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 下嘴组
雷** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 岗洼组
汪** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 岗洼组
汪** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 岗洼组
许** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 岗洼组
余** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 岗洼组
方** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 曹坊组
汪** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 曹坊组
杨** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 曹坊组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 曹坊组
程** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 香圹组
费** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 香圹组
冯** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 香圹组
杨** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 香圹组
雷** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 火桥组
雷** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 火桥组
胡** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 上台组
胡** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 上台组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 上台组
余** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 上台组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 上台组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 上台组
郭** 0 0 0 887 0 0 887.00 九丫槐村 大庄组
胡** 0 0 0 0 824 0 824.00 九丫槐村 大庄组
许** 0 0 0 0 0 240 240.00 张老园村 和平组
许** 0 0 0 0 0 360 360.00 张老园村 和平组
潘** 0 0 0 0 0 240 240.00 张老园村 黄元组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 黄元组
邢** 0 0 0 0 0 360 360.00 张老园村 黄元组
张** 0 0 0 0 0 360 360.00 张老园村 黄元组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 双楼组
李** 0 0 0 0 0 300 300.00 张老园村 双楼组
宁** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 双楼组
乔** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 双楼组
阮** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 双楼组
曾** 0 0 0 0 0 420 420.00 张老园村 双楼组
曹** 0 0 0 0 0 420 420.00 张老园村 老元组
郭** 0 0 0 0 0 180 180.00 张老园村 老元组
金** 0 0 0 0 0 420 420.00 张老园村 老元组
倪** 0 0 0 0 0 360 360.00 张老园村 老元组
宋** 0 0 0 0 0 300 300.00 张老园村 老元组
周** 0 0 0 0 0 300 300.00 张老园村 老元组
杨** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 金塘组
杨** 0 0 0 0 0 420 420.00 张老园村 金塘组
付** 0 0 0 0 0 180 180.00 张老园村 马塘组
宋** 0 0 0 0 0 420 420.00 张老园村 马塘组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 下楼组
雷** 0 0 0 0 0 300 300.00 张老园村 下楼组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 下楼组
张** 0 0 0 0 0 420 420.00 张老园村 下楼组
周** 0 0 0 0 0 360 360.00 张老园村 下楼组
罗** 0 0 0 887 0 0 887.00 张老园村 三楼组
张** 0 0 0 0 0 731 731.00 张老园村 三楼组
卞** 0 0 0 0 0 240 240.00 张老园村 达么组
曹** 0 0 0 887 0 0 887.00 张老园村 达么组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 达么组
刘** 0 0 0 0 0 540 540.00 张老园村 达么组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 达么组
杨** 0 0 0 0 824 0 824.00 张老园村 达么组
杨** 0 0 0 0 0 540 540.00 张老园村 达么组
曹** 0 0 0 0 0 300 300.00 张老园村 朱庄组
刘** 0 0 0 0 0 240 240.00 张老园村 朱庄组
姚** 0 0 0 887 0 0 887.00 张老园村 朱庄组
何** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 庙庄组
何** 2833 0 0 0 0 0 2,833.00 香店村 庙庄组
金** 0 0 0 0 0 420 420.00 香店村 庙庄组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 庙庄组
魏** 0 0 0 0 0 180 180.00 香店村 庙庄组
徐** 0 2664 0 0 0 0 2,664.00 香店村 庙庄组
徐** 0 0 0 0 0 240 240.00 香店村 庙庄组
倪** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 密蜂组
倪** 0 0 0 0 0 360 360.00 香店村 密蜂组
汪** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 密蜂组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 陈塘组
张** 0 0 0 0 0 300 300.00 香店村 和平组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 王楼组
汪** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 王楼组
王** 0 0 0 0 0 300 300.00 香店村 王楼组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 王楼组
张** 0 0 0 887 0 0 887.00 香店村 王楼组
付** 0 0 0 0 0 240 240.00 香店村 长塘村
付** 0 0 0 0 0 360 360.00 香店村 长塘村
付** 0 0 0 0 0 360 360.00 香店村 长塘村
何** 0 0 0 0 0 300 300.00 香店村 长塘村
宋** 0 0 0 0 0 420 420.00 香店村 梨元组
宋** 0 0 0 0 0 240 240.00 香店村 梨元组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 梨元组
未** 0 0 0 0 0 600 600.00 香店村 梨元组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 梨元组
张** 0 0 0 0 0 240 240.00 香店村 梨元组
胡** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 双庄组
薛** 0 0 0 0 0 360 360.00 香店村 双庄组
胡** 0 0 0 0 0 480 480.00 香店村 新华组
胡** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 新华组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 新华组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 新华组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 香店村 新华组
胡** 0 0 0 0 0 360 360.00 香店村 胜利组
陈** 0 0 0 0 0 300 300.00 宋桥村 宋桥组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 宋桥组
崔** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 宋桥组
崔** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 宋桥组
王** 0 0 0 0 0 300 300.00 宋桥村 宋桥组
朱** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 宋桥组
胡** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 杨桥组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 杨桥组
杨** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 杨桥组
代** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 堰西组
代** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 堰西组
代** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 堰西组
刘** 0 0 0 0 824 0 4,944.00 宋桥村 堰西组
袁** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 堰西组
朱** 0 0 0 0 0 300 300.00 宋桥村 堰西组
曹** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 郑曹组
曹** 0 0 0 0 0 420 420.00 宋桥村 郑曹组
方** 0 0 0 0 0 240 240.00 宋桥村 郑曹组
戈** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 郑曹组
胡** 0 2664 0 0 0 0 2,664.00 宋桥村 郑曹组
郑** 0 0 0 0 0 360 360.00 宋桥村 郑曹组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 中心组
顾** 0 0 0 0 0 300 300.00 宋桥村 中心组
时** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 中心组
杨** 997 0 0 0 0 0 997.00 宋桥村 中心组
陈** 0 0 0 0 0 360 360.00 宋桥村 学塘组
魏** 0 0 0 0 0 360 360.00 宋桥村 学塘组
何** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 枣林组
宋** 0 0 0 0 884 0 884.00 宋桥村 枣林组
宋** 0 0 0 0 0 240 240.00 宋桥村 枣林组
何** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 新塘组
李** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 新塘组
王** 0 0 0 0 0 180 180.00 宋桥村 新塘组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 白安组
吴** 0 0 0 0 824 0 824.00 宋桥村 白安组
宋** 0 0 0 0 0 300 300.00 宋桥村 庙庄组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 油坊组
何** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 刮板组
何** 0 0 0 0 0 360 360.00 曹墩村 刮板组
桑** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 刮板组
余** 0 0 0 0 0 420 420.00 曹墩村 刮板组
张** 0 0 0 0 0 180 180.00 曹墩村 刮板组
崔** 0 0 0 0 0 240 240.00 曹墩村 九井组
刘** 0 0 0 0 0 480 480.00 曹墩村 九井组
余** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 九井组
余** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 九井组
李** 0 0 0 0 0 360 360.00 曹墩村 马林组
魏** 0 0 0 0 0 240 240.00 曹墩村 马林组
郭** 0 0 2102 0 0 0 2,102.00 曹墩村 彭郢组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 彭郢组
桑** 0 0 0 0 0 480 480.00 曹墩村 彭郢组
徐** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 彭郢组
张** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 彭郢组
周** 0 0 0 0 0 420 420.00 曹墩村 彭郢组
付** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 双圩组
康** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 双圩组
谢** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 双圩组
冯** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 上圩组
蒋** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 上圩组
秦** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 上圩组
曹** 0 0 0 0 0 480 480.00 曹墩村 栗树组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 栗树组
胡** 0 0 0 0 0 420 420.00 曹墩村 栗树组
马** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 栗树组
杨** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 栗树组
张** 0 0 0 0 0 660 660.00 曹墩村 栗树组
何** 0 0 0 0 0 360 360.00 曹墩村 汪台组
孟** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 汪台组
吴** 0 0 0 0 0 300 300.00 曹墩村 汪台组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 闵楼组
史** 0 0 0 0 824 0 824.00 曹墩村 闵楼组
何** 0 0 0 0 0 180 180.00 马南园村 龙井组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 龙井组
周** 0 0 2102 0 0 0 2,102.00 马南园村 龙井组
从** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 海塘组
桑** 0 0 0 0 0 300 300.00 马南园村 海塘组
汪** 0 0 0 0 0 300 300.00 马南园村 海塘组
魏** 0 0 0 0 0 360 360.00 马南园村 海塘组
郭** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 南元组
韩** 2833 0 0 0 0 0 2,833.00 马南园村 南元组
金** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 南元组
马** 0 0 0 0 0 300 300.00 马南园村 南元组
徐** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 南元组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 北园组
聂** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 北园组
陈** 0 0 0 0 0 600 600.00 马南园村 东楼组
曹** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 大庙组
刘** 0 0 0 0 0 480 480.00 马南园村 大庙组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 大庙组
王** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 大庙组
杨** 0 0 0 0 0 300 300.00 马南园村 大庙组
杨** 0 0 0 0 0 540 540.00 马南园村 大庙组
郑** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 大庙组
王** 0 0 0 0 0 240 240.00 马南园村 塘庄组
张** 0 0 0 0 0 360 360.00 马南园村 塘庄组
付** 0 0 0 0 0 240 240.00 马南园村 康王组
付** 2833 0 0 0 0 0 2,833.00 马南园村 康王组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 康王组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 康王组
卢** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 康王组
卢** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 康王组
张** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 康王组
兰** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 瓦房组
梁** 0 0 0 0 0 420 420.00 马南园村 椿红组
时** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 椿红组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 藕塘组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 藕塘组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 藕塘组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 藕塘组
魏** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 藕塘组
袁** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 藕塘组
吴** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 堰窝组
甄** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 堰窝组
杨** 0 0 0 0 0 300 300.00 马南园村 斗塘组
陈** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 高庄组
李** 0 0 0 0 0 300 300.00 马南园村 高庄组
刘** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 高庄组
甄** 0 0 0 0 824 0 824.00 马南园村 高庄组
甄** 0 0 0 0 0 300 300.00 马南园村 椿井组
程** 0 2664 0 0 0 0 2,664.00 三流街道 街道
从** 0 0 0 0 0 240 240.00 三流街道 街道
李** 11253.5 0 0 0 0 0 11,253.50 三流街道 街道
时** 11253.5 0 0 0 0 0 11,253.50 三流街道 街道
王** 0 2664 0 0 0 0 2,664.00 三流街道 街道
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网