夏店镇2022年第69批稻谷补贴稻谷补贴清册表

浏览次数: 来源:霍邱县夏店镇 时间:2022-09-21 08:59    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额
汪*宽 19.67 32.27 634.75
吴*祥 14.01 32.27 452.1
夏*银 4.05 32.27 130.69
南*树 99.37 32.27 3,206.67
南*昌 15.17 32.27 489.54
赵*林 42.13 32.27 1,359.54
丁*生 18.8 32.27 606.68
臧*平 4.8 32.27 154.9
朱*国 14.6 32.27 471.14
刘*安 14.97 32.27 483.08
伍*兵 95.31 32.27 3,075.65
王*付 12.03 32.27 388.21
时*东 12.8 32.27 413.06
赵*喜 48.88 32.27 1,577.36
李*红 26.5 32.27 855.16
李*阔 77.07 32.27 2,487.05
李*千 36.96 32.27 1,192.70
孙*本 50.37 32.27 1,625.44
梅*军 20.6 32.27 664.76
赵*海 88.76 32.27 2,864.29
徐*财 28.22 32.27 910.66
曹*富 34.84 32.27 1,124.29
李*国 82.56 32.27 2,664.21
郑*轩 8.31 32.27 268.16
卞*传 95.46 32.27 3,080.49
王*树 75.38 32.27 2,432.51
沙*有 14.5 32.27 467.92
陈*传 14.1 32.27 455.01
江*德 14.57 32.27 470.17
赵*林 7.77 32.27 250.74
沙*德 30.9 32.27 997.14
龚*宣 24.68 32.27 796.42
陈*华 12.89 32.27 415.96
刘*江 13.3 32.27 429.19
刘*宽 17.25 32.27 556.66
赵*成 18.32 32.27 591.19
江*福 9.78 32.27 315.6
胡*海 19.25 32.27 621.2
鲁*福 46.9 32.27 1,513.46
吴*仁 24.75 32.27 798.68
余*林 28.01 32.27 903.88
胡*云 27.5 32.27 887.43
李*舜 13.75 32.27 443.71
吴*贵 16.5 32.27 532.46
何*权 45.1 32.27 1,455.38
胡*言 31 32.27 1,000.37
田*玉 39.08 32.27 1,261.11
何*武 13.45 32.27 434.03
陈*祥 10.1 32.27 325.93
何*文 9.78 32.27 315.6
何*忠 26.84 32.27 866.13
何*六 21.58 32.27 696.39
何*生 3.9 32.27 125.85
陶*珍 3.4 32.27 109.72
何*杰 69.78 32.27 2,251.80
王*武 481.22 32.27 15,528.97
林*超 22.1 32.27 713.17
江*田 17.08 32.27 551.17
何*亮 96.48 32.27 3,113.41
陈*保 12 32.27 387.24
田*国 10.98 32.27 354.32
王*文 11.06 32.27 356.91
方*发 11.48 32.27 370.46
彭*录 202.93 32.27 6,548.55
何*友 1.77 32.27 57.12
徐*祥 4.54 32.27 146.51
何*江 67.09 32.27 2,164.99
何*华 7.93 32.27 255.9
何*林 48.02 32.27 1,549.61
何*明 39.42 32.27 1,272.08
赵*平 84.29 32.27 2,720.04
何*田 211.13 32.27 6,813.17
郭*权 128.4 32.27 4,143.47
孙*军 22 32.27 709.94
陈*付 28.92 32.27 933.25
孙*付 12.21 32.27 394.02
杨*全 12.25 32.27 395.31
郑*花 15.9 32.27 513.09
孙*明 26 32.27 839.02
陈*开 9.7 32.27 313.02
张*理 89.5 32.27 2,888.17
方*富 11.48 32.27 370.46
方*贵 46.8 32.27 1,510.24
鲁*宝 81.66 32.27 2,635.17
付*义 37.92 32.27 1,223.68
李*良 50.6 32.27 1,632.86
吴*金 51.9 32.27 1,674.81
卞*兵 109.48 32.27 3,532.92
卞*洋 35 32.27 1,129.45
卞*良 46 32.27 1,484.42
刘*生 32.5 32.27 1,048.78
王*远 40.77 32.27 1,315.65
刘*开 17.5 32.27 564.73
张*华 29 32.27 935.83
吴*华 9.85 32.27 317.86
卞*超 65.5 32.27 2,113.69
龚*霞 13.5 32.27 435.65
余*学 16 32.27 516.32
杨*安 21 32.27 677.67
徐*林 21.9 32.27 706.71
汪*贵 85.42 32.27 2,756.50
王*为 14.23 32.27 459.2
王*安 21.89 32.27 706.39
余*千 64.6 32.27 2,084.64
胡*付 24 32.27 774.48
胡*功 40.91 32.27 1,320.17
胡*堂 4.38 32.27 141.34
卞*宝 15.33 32.27 494.7
赵*树 10.2 32.27 329.15
余*千 15.12 32.27 487.92
秦*保 256.79 32.27 8,286.61
冯*江 16.53 32.27 533.42
赵*桂 7.2 32.27 232.34
赵*国 8.35 32.27 269.45
陶*付 120 32.27 3,872.40
吕*忠 75.76 32.27 2,444.78
陶*林 23.63 32.27 762.54
何*明 13.42 32.27 433.06
周*忠 14.23 32.27 459.2
鲁*昌 16.7 32.27 538.91
时*海 12 32.27 387.24
王*海 36.9 32.27 1,190.76
刘*有 76 32.27 2,452.52
刘*成 3 32.27 96.81
夏*胜 20.6 32.27 664.76
涂*德 188.96 32.27 6,097.74
魏*贵 13.1 32.27 422.74
童*仁 5.28 32.27 170.39
涂*友 39.4 32.27 1,271.44
何*喜 81.7 32.27 2,636.46
王*有 16.8 32.27 542.14
刘*寿 21.5 32.27 693.81
张*志 20.9 32.27 674.44
王*国 244.83 32.27 7,900.66
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网