| 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 |
| 张*英 | 202406 | 185 |
| 张*琴 | 202406 | 180 |
| 姚*芳 | 202406 | 203.47 |
| 胡*春 | 202406 | 181.98 |
| 邵*江 | 202406 | 184.8 |
| 蒋*珍 | 202406 | 173.11 |
| 赵*福 | 202406 | 176.88 |
| 闻*珍 | 202406 | 175.96 |
| 张*英 | 202406 | 181.09 |
| 汪*珍 | 202406 | 194.01 |
| 李*林 | 202406 | 185.4 |
| 付*芳 | 202406 | 175.25 |
| 杨*枝 | 202406 | 175 |
| 张*霞 | 202406 | 187.73 |
| 靳*芳 | 202406 | 175 |
| 罗*华 | 202406 | 187.37 |
| 丁*芳 | 202406 | 180 |
| 陈*仁 | 202406 | 180 |
| 乔*民 | 202406 | 176.88 |
| 刘*洋 | 202406 | 184.64 |
| 王*华 | 202406 | 176.88 |
| 唐*荣 | 202406 | 180.98 |
| 朱*珍 | 202406 | 224.61 |
| 方*海 | 202406 | 175.68 |
| 李*才 | 202406 | 177.89 |
| 周*忠 | 202406 | 201.55 |
| 肖*红 | 202406 | 173.59 |
| 瞿*兰 | 202406 | 190 |
| 赵*贵 | 202406 | 179.89 |
| 王*霞 | 202406 | 185 |
| 张*芳 | 202406 | 175 |
| 刘*会 | 202406 | 188.17 |
| 郭*付 | 202406 | 180 |
| 张*群 | 202406 | 184.22 |
| 张*芳 | 202406 | 180 |
| 张*云 | 202406 | 176.65 |
| 张*宝 | 202406 | 179.18 |
| 钟*飞 | 202406 | 180 |
| 陈*学 | 202406 | 190.12 |
| 胡*荣 | 202406 | 180.98 |
| 张*礼 | 202406 | 180 |
| 吴*珍 | 202406 | 175 |
| 赵*福 | 202406 | 0.16 |
| 赵*福 | 202406 | 0.16 |
| 杨*海 | 202406 | 180 |
| 刘*琴 | 202406 | 225.63 |
| 徐*芳 | 202406 | 175 |
| 董*凤 | 202406 | 187.31 |
| 张*全 | 202406 | 269.4 |
| 冯*兰 | 202406 | 180 |
| 徐*华 | 202406 | 177.86 |
| 李*荣 | 202406 | 184.21 |
| 王*珍 | 202406 | 198.99 |
| 邱*芳 | 202406 | 173.94 |
| 毛*贵 | 202406 | 180 |
| 涂*云 | 202406 | 185.3 |
| 洪*祥 | 202406 | 175 |
| 张*霞 | 202406 | 199.1 |
| 王*英 | 202406 | 183.08 |
| 张*海 | 202406 | 185 |
| 高*善 | 202406 | 179.19 |
| 王*芳 | 202406 | 175.68 |
| 罗*秀 | 202406 | 176.01 |
| 苗*芳 | 202406 | 177.01 |
| 李*林 | 202406 | 177.04 |
| 任*连 | 202406 | 175.99 |
| 樊*富 | 202406 | 173.92 |
| 朱*丰 | 202406 | 174.31 |
| 张*珍 | 202406 | 267.21 |
| 王*先 | 202406 | 175 |
| 贾*珍 | 202406 | 180 |
| 石*云 | 202406 | 183.67 |
| 付*珍 | 202406 | 173.86 |
| 关*桂 | 202406 | 176.65 |
| 陈*连 | 202406 | 188.34 |
| 李*珍 | 202406 | 180 |
| 蒯*月 | 202406 | 185 |
| 李*琴 | 202406 | 185 |
| 张*国 | 202406 | 178.83 |
| 孔*付 | 202406 | 181.29 |
| 李*林 | 202406 | 174.96 |
| 汪* | 202406 | 185 |
| 李*中 | 202406 | 177.64 |
| 高*均 | 202406 | 177.64 |
| 唐*谷 | 202406 | 180 |
| 任*芳 | 202406 | 176.88 |
| 胡*如 | 202406 | 180 |
| 熊*有 | 202406 | 174.61 |
| 王*玲 | 202406 | 174.61 |
| 陈*荣 | 202406 | 174.91 |
| 曹*芝 | 202406 | 190 |
| 王*道 | 202406 | 229.31 |
| 徐*银 | 202406 | 186.3 |
| 韩*芝 | 202406 | 177.86 |
| 李*英 | 202406 | 185 |
| 方*根 | 202406 | 173.91 |
| 马*贵 | 202406 | 182.27 |
| 郑*花 | 202406 | 176.86 |
| 张*荣 | 202406 | 175.63 |
| 余*芳 | 202406 | 199.17 |
| 韩*贵 | 202406 | 183.94 |
| 张*林 | 202406 | 185.59 |
| 陈*余 | 202406 | 0.25 |
| 宋*金 | 202406 | 176.65 |
| 蔡*德 | 202406 | 187.53 |
| 张*具 | 202406 | 180 |
| 张*芳 | 202406 | 180 |
| 胡*荣 | 202406 | 178.77 |
| 张*华 | 202406 | 180 |
| 张*芬 | 202406 | 190 |
| 张*成 | 202406 | 180 |
| 高*万 | 202406 | 186.27 |
| 樊*英 | 202406 | 185 |
| 胡*芳 | 202406 | 186.95 |
| 代*喜 | 202406 | 175 |
| 杨*友 | 202406 | 176.72 |
| 陈*来 | 202406 | 186.09 |
| 朱*保 | 202406 | 175 |
| 李*祥 | 202406 | 187.65 |
| 杨*霞 | 202406 | 0.14 |
| 余*德 | 202406 | 185 |
| 朱*花 | 202406 | 185 |
| 龚*华 | 202406 | 182.08 |
| 卞*荣 | 202406 | 176.91 |
| 孙*福 | 202406 | 185.56 |
| 王*友 | 202406 | 195.41 |
| 王*琴 | 202406 | 179.13 |
| 乔*兰 | 202406 | 180 |
| 罗*昌 | 202406 | 185 |
| 欧*禄 | 202406 | 177.87 |
| 周*荣 | 202406 | 180 |
| 郭*仁 | 202406 | 184.17 |
| 胡*珍 | 202406 | 198.34 |
| 朱*友 | 202406 | 180 |
| 余*珍 | 202406 | 185 |
| 顾*芝 | 202406 | 175 |
| 王*珍 | 202406 | 175 |
| 许*芳 | 202406 | 180 |
| 彭*玉 | 202406 | 180 |
| 聂*荣 | 202406 | 175 |
| 高*祥 | 202406 | 190 |
| 陈*珍 | 202406 | 209.57 |
| 张*强 | 202406 | 175 |
| 李*华 | 202406 | 185 |
| 尤*珍 | 202406 | 189.34 |
| 许*英 | 202406 | 282.83 |
| 俞*林 | 202406 | 207.73 |
| 周*友 | 202406 | 182.06 |
| 蒯*平 | 202406 | 180 |
| 徐*慧 | 202406 | 270.91 |
| 杨*云 | 202406 | 180.98 |
| 韩*荣 | 202406 | 215.29 |
| 曹*清 | 202406 | 178.32 |
| 孙*凤 | 202406 | 173.89 |
| 翟*平 | 202406 | 175 |
| 刘*华 | 202406 | 190.52 |
| 陈*英 | 202406 | 176.9 |
| 胡*芳 | 202406 | 180 |
| 许*合 | 202406 | 178.76 |
| 陈*超 | 202406 | 193.63 |
| 葛*喜 | 202406 | 175.01 |
| 周*荣 | 202406 | 191.1 |
| 李*荣 | 202406 | 176.65 |
| 张*珍 | 202406 | 175 |
| 李*梅 | 202406 | 0.48 |
| 胡*金 | 202406 | 182.09 |
| 樊*云 | 202406 | 182.48 |
| 吴*荣 | 202406 | 175 |
| 余*荣 | 202406 | 0.23 |
| 宋*芳 | 202406 | 174.98 |
| 刘*荣 | 202406 | 177.03 |
| 余*伦 | 202406 | 185 |
| 胡*中 | 202406 | 185 |
| 丁*平 | 202406 | 185.54 |
| 刘*芳 | 202406 | 175 |
| 时*祥 | 202406 | 182.57 |
| 王*珍 | 202406 | 0.18 |
| 臧*琴 | 202406 | 208.49 |
| 任* | 202406 | 567.74 |
| 王*秀 | 202406 | 174.9 |
| 张*云 | 202406 | 185.53 |
| 翟*友 | 202406 | 176.65 |
| 朱*英 | 202406 | 180 |
| 顾*金 | 202406 | 180 |
| 胡*贵 | 202406 | 183.87 |
| 张*宏 | 202406 | 403.9 |
| 胡*中 | 202406 | 185 |
| 宋*芳 | 202406 | 176.89 |
| 程*胜 | 202406 | 186.78 |
| 顾*珍 | 202406 | 185 |
| 胡*平 | 202406 | 175 |
| 潘*孝 | 202406 | 173.6 |
| 曹*珍 | 202406 | 173.24 |
| 张*平 | 202406 | 173.86 |
| 张*成 | 202406 | 185 |
| 王*才 | 202406 | 180 |
| 程*田 | 202406 | 194.56 |
| 许*兰 | 202406 | 190 |
| 苍*礼 | 202406 | 175 |
| 郭*芝 | 202406 | 176.65 |
| 胡*海 | 202406 | 179.83 |
| 胡*平 | 202406 | 184.47 |
| 李*福 | 202406 | 176.91 |
| 胡*秀 | 202406 | 177.91 |
| 汪*琴 | 202406 | 177.91 |
| 庞*俊 | 202406 | 220.16 |
| 孙*东 | 202406 | 3.91 |
| 胡*芝 | 202406 | 177.02 |
| 陈*国 | 202406 | 224.98 |
| 郑*海 | 202406 | 180 |
| 秦*珍 | 202406 | 177.88 |
| 贾*双 | 202406 | 195.55 |
| 费*荣 | 202406 | 185 |
| 李*芝 | 202406 | 175 |
| 朱*军 | 202406 | 180 |
| 张*荣 | 202406 | 175 |
| 李*荣 | 202406 | 180 |
| 张*英 | 202406 | 185 |
| 魏*友 | 202406 | 180 |
| 王*德 | 202406 | 185 |
| 刘*兰 | 202406 | 180 |
| 马*英 | 202406 | 185 |
| 杨*珍 | 202406 | 190 |
| 张*珍 | 202406 | 190 |
| 张*芳 | 202406 | 190 |
| 郭*贵 | 202406 | 185 |
| 李*中 | 202406 | 175 |
| 张*生 | 202406 | 177.81 |
| 高*林 | 202406 | 176.69 |
| 付*祥 | 202406 | 174.93 |
| 赵*超 | 202406 | 210.55 |
| 陈*兰 | 202406 | 180.19 |
| 常*兰 | 202406 | 178.82 |
| 陈*堂 | 202406 | 177.85 |
| 吴*群 | 202406 | 178.76 |
| 陈*文 | 202406 | 175 |
| 杨*芳 | 202406 | 185 |
| 时*德 | 202406 | 177.85 |
| 刘*才 | 202406 | 190 |
| 瞿*芳 | 202406 | 180 |
| 曹*珍 | 202406 | 180 |
| 郭*胜 | 202406 | 175 |
| 裴*荣 | 202406 | 188.6 |
| 张*珍 | 202406 | 174.98 |
| 何*生 | 202406 | 180 |
| 庞*荣 | 202406 | 176.65 |
| 陈*友 | 202406 | 178.53 |
| 李*兰 | 202406 | 180 |
| 陈*和 | 202406 | 180 |
| 李*良 | 202406 | 180 |
| 白*玉 | 202406 | 175 |
| 李*芳 | 202406 | 185 |
| 蔡*荣 | 202406 | 185 |
| 方*多 | 202406 | 173.87 |
| 苏*宽 | 202406 | 190 |
| 戈*金 | 202406 | 177.85 |
| 邓*兰 | 202406 | 196.84 |
| 余*英 | 202406 | 293.08 |
| 蒋*德 | 202406 | 185 |
| 曹*兰 | 202406 | 175 |
| 沈*发 | 202406 | 185 |
| 郑*录 | 202406 | 180 |
| 屈*芳 | 202406 | 175 |
| 杨*琴 | 202406 | 176.95 |
| 吴*田 | 202406 | 183.76 |
| 闻*举 | 202406 | 185 |
| 刘*良 | 202406 | 225.37 |
| 周*球 | 202406 | 175 |
| 宋*芳 | 202406 | 175 |
| 方*安 | 202406 | 173.86 |
| 李*英 | 202406 | 175 |
| 吕*荣 | 202406 | 218.2 |
| 柳*海 | 202406 | 175 |
| 孔*贵 | 202406 | 180 |
| 吕*海 | 202406 | 185 |
| 聂*芳 | 202406 | 180 |
| 孙*树 | 202406 | 176.65 |
| 韩*昌 | 202406 | 175 |
| 戈*英 | 202406 | 180 |
| 陈*燕 | 202406 | 194.49 |
| 王*荣 | 202406 | 279.36 |
| 顾*昌 | 202406 | 187.31 |
| 高*珍 | 202406 | 185 |
| 冯*梅 | 202406 | 180 |
| 姚*艮 | 202406 | 0.51 |
| 郭*荣 | 202406 | 199.13 |
| 赵*珍 | 202406 | 180 |
| 余*珍 | 202406 | 175 |
| 毛*荣 | 202406 | 178.83 |
| 张*琴 | 202406 | 187.91 |
| 龚*珍 | 202406 | 180 |
| 冯*云 | 202406 | 176.02 |
| 时*善 | 202406 | 309.15 |
| 高*芳 | 202406 | 189.39 |
| 朱*芹 | 202406 | 179.18 |
| 赵*兰 | 202406 | 176.9 |
| 易*芳 | 202406 | 173.86 |
| 胡*芳 | 202406 | 175 |
| 李*发 | 202406 | 180 |
| 王*安 | 202406 | 183.9 |
| 毛*宝 | 202406 | 185.31 |
| 王*芳 | 202406 | 176.63 |
| 毛*堂 | 202406 | 185.56 |
| 朱*宽 | 202406 | 189.07 |
| 户*明 | 202406 | 180 |
| 周*菊 | 202406 | 177.55 |
| 顾*海 | 202406 | 184.11 |
| 王*平 | 202406 | 200.81 |
| 王*平 | 202406 | 197.44 |
| 张*金 | 202406 | 185.4 |
| 柳*现 | 202406 | 175 |
| 陈*珍 | 202406 | 175 |
| 刘*江 | 202406 | 175.96 |
| 胡*霞 | 202406 | 198.89 |
| 陈*连 | 202406 | 174.93 |
| 熊*英 | 202406 | 0.15 |
| 郭*义 | 202406 | 175.94 |
| 汪*英 | 202406 | 180 |
| 曹*兰 | 202406 | 180 |
| 苍*芳 | 202406 | 177.89 |
| 胡*富 | 202406 | 180 |
| 徐*六 | 202406 | 190 |
| 张*成 | 202406 | 178.78 |
| 贾*海 | 202406 | 3.3 |
| 邹*兰 | 202406 | 180 |
| 时*友 | 202406 | 180 |
| 李*贵 | 202406 | 190 |
| 张*枝 | 202406 | 186.77 |
| 郭*秀 | 202406 | 176.44 |
| 徐*乐 | 202406 | 182.03 |
| 杨*英 | 202406 | 185 |
| 徐*双 | 202406 | 0.04 |
| 万*道 | 202406 | 180 |
| 庞*群 | 202406 | 269.35 |
| 王*合 | 202406 | 185 |
| 宋*付 | 202406 | 173.58 |
| 李*秀 | 202406 | 185 |
| 李*洋 | 202406 | 176.02 |
| 余*千 | 202406 | 180 |
| 秦*才 | 202406 | 185.34 |
| 余*芳 | 202406 | 180 |
| 陈*兰 | 202406 | 176.02 |
| 胡*兰 | 202406 | 0.1 |
| 段*芳 | 202406 | 176.88 |
| 马*金 | 202406 | 186.13 |
| 孟*华 | 202406 | 278.9 |
| 胡*荣 | 202406 | 177.89 |
| 徐*福 | 202406 | 185 |
| 韩*祖 | 202406 | 188.69 |
| 姚*山 | 202406 | 185 |
| 胡*俭 | 202406 | 180 |
| 赵*琴 | 202406 | 184.4 |
| 郑*荣 | 202406 | 176.66 |
| 徐*友 | 202406 | 175.72 |
| 朱*福 | 202406 | 175 |
| 汪*山 | 202406 | 218 |
| 邓*章 | 202406 | 184.13 |
| 刘*云 | 202406 | 192.11 |
| 董*芝 | 202406 | 183.31 |
| 唐*友 | 202406 | 180 |
| 毛*珍 | 202406 | 175.99 |
| 邓*环 | 202406 | 184.57 |
| 谢*利 | 202406 | 179.21 |
| 王*山 | 202406 | 180 |
| 胡*兰 | 202406 | 175 |
| 曾*华 | 202406 | 180 |
| 施*荣 | 202406 | 175 |
| 李*月 | 202406 | 212.93 |
| 周*琴 | 202406 | 180 |
| 汤*珍 | 202406 | 183.56 |
| 雷*素 | 202406 | 187.53 |
| 朱*兰 | 202406 | 184.43 |
| 姚*之 | 202406 | 176.88 |
| 朱*成 | 202406 | 181.85 |
| 王*荣 | 202406 | 180 |
| 许*环 | 202406 | 175 |
| 张*珍 | 202406 | 180 |
| 孙*秀 | 202406 | 175 |
| 桑*庆 | 202406 | 180 |
| 易*珠 | 202406 | 175 |
| 曹*付 | 202406 | 185 |
| 刘*秀 | 202406 | 180 |
| 袁*芳 | 202406 | 190 |
| 汤*球 | 202406 | 180 |
| 张*芳 | 202406 | 175 |
| 牛*友 | 202406 | 190 |
| 李*付 | 202406 | 175 |
| 崔*英 | 202406 | 185 |
| 雷*兰 | 202406 | 175 |
| 时*珍 | 202406 | 180 |
| 苗*荣 | 202406 | 190 |
| 蒋*兰 | 202406 | 175 |
| 田*海 | 202406 | 238.8 |
| 顾*友 | 202406 | 180 |
| 艾*国 | 202406 | 173.58 |
| 任*珍 | 202406 | 190.12 |
| 张*兰 | 202406 | 189.59 |
| 何*珍 | 202406 | 174.62 |
| 刘*顺 | 202406 | 33.8 |
| 殷*知 | 202406 | 180 |
| 张*友 | 202406 | 182.56 |
| 杨*芳 | 202406 | 189.78 |
| 余*后 | 202406 | 180 |
| 李*宏 | 202406 | 175 |
| 郭*全 | 202406 | 185.14 |
| 冯*琴 | 202406 | 178.34 |
| 胡*云 | 202406 | 410.1 |
| 胡*云 | 202406 | 37.17 |
| 代*华 | 202406 | 176.03 |
| 王*荣 | 202406 | 185 |
| 柳* | 202406 | 173.66 |
| 施*凤 | 202406 | 182.12 |
| 朱*安 | 202406 | 176.65 |
| 周*后 | 202406 | 175 |
| 王*林 | 202406 | 176.91 |
| 张*元 | 202406 | 190.21 |
| 顾*兰 | 202406 | 173.87 |
| 汪*坤 | 202406 | 222.2 |
| 熊*田 | 202406 | 208.87 |
| 袁*芳 | 202406 | 175 |
| 汪*兰 | 202406 | 177.04 |
| 徐*庭 | 202406 | 177.04 |
| 胡*具 | 202406 | 173.63 |
| 胡*传 | 202406 | 173.37 |
| 王*兰 | 202406 | 173.94 |
| 张*友 | 202406 | 219.08 |
| 杜*兰 | 202406 | 175 |
| 秦*珍 | 202406 | 206.81 |
| 张*秀 | 202406 | 175 |
| 朱*禄 | 202406 | 177.86 |
| 张*花 | 202406 | 179.21 |
| 余*华 | 202406 | 172.78 |
| 刘*芳 | 202406 | 176.02 |
| 王*琴 | 202406 | 174.65 |
| 李*明 | 202406 | 231.33 |
| 沙*芳 | 202406 | 180 |
| 李*荣 | 202406 | 0.26 |
| 徐*国 | 202406 | 175 |
| 李*付 | 202406 | 177.05 |
| 乔*兰 | 202406 | 185 |
| 崔*林 | 202406 | 176.65 |
| 李*宽 | 202406 | 180 |
| 刘*喜 | 202406 | 182.37 |
| 陈* | 202406 | 185.69 |
| 黄*祥 | 202406 | 185 |
| 何*芳 | 202406 | 180 |
| 张*合 | 202406 | 182.04 |
| 聂*英 | 202406 | 180 |
| 徐*义 | 202406 | 203.57 |
| 王*银 | 202406 | 207.48 |
| 李*月 | 202406 | 176.88 |
| 黄*英 | 202406 | 180 |
| 李*珍 | 202406 | 201.56 |
| 李*贵 | 202406 | 180 |
| 周*芳 | 202406 | 185 |
| 张*保 | 202406 | 175 |
| 郑*明 | 202406 | 219.07 |
| 张*芳 | 202406 | 174.94 |
| 高*强 | 202406 | 194.96 |
| 汤*明 | 202406 | 176.97 |
| 杨*才 | 202406 | 203.96 |
| 王*成 | 202406 | 194.34 |
| 时*珍 | 202406 | 187.56 |
| 赵*祥 | 202406 | 180 |
| 庞*超 | 202406 | 178.05 |
| 刘*宏 | 202406 | 29.11 |
| 闻*堂 | 202406 | 224.99 |
| 陈*芬 | 202406 | 229.39 |
| 高*友 | 202406 | 175 |
| 陈*芳 | 202406 | 175 |
| 杨*英 | 202406 | 185 |
| 刘*玉 | 202406 | 179.19 |
| 赵*英 | 202406 | 201.02 |
| 胡*珍 | 202406 | 190 |
| 陈*英 | 202406 | 194.78 |
| 杨*兰 | 202406 | 190 |
| 胡*恩 | 202406 | 180 |
| 方*多 | 202406 | 174.98 |
| 刘*友 | 202406 | 180 |
| 李*传 | 202406 | 185 |
| 胡*芝 | 202406 | 225.26 |
| 顾*芳 | 202406 | 175 |
| 明*英 | 202406 | 179.9 |
| 胡*华 | 202406 | 184.06 |
| 高*兰 | 202406 | 175 |
| 曹*珍 | 202406 | 180 |
| 张*林 | 202406 | 185 |
| 孙*付 | 202406 | 175 |
| 甘*友 | 202406 | 224.41 |
| 何*芳 | 202406 | 180 |
| 唐*荣 | 202406 | 180 |
| 樊*秀 | 202406 | 184.48 |
| 严*英 | 202406 | 175 |
| 陈*友 | 202406 | 177.91 |
| 陈*林 | 202406 | 185.6 |
| 余*凤 | 202406 | 182.15 |
| 林*友 | 202406 | 224.87 |
| 高*珍 | 202406 | 230.18 |
| 刘*合 | 202406 | 200.56 |
| 李*友 | 202406 | 177.92 |
| 赵*会 | 202406 | 176.9 |
| 张*贵 | 202406 | 185 |
| 余*芳 | 202406 | 176.89 |
| 胡*玉 | 202406 | 180 |
| 魏*兰 | 202406 | 185 |
| 张*言 | 202406 | 185 |
| 杨*英 | 202406 | 180 |
| 王*中 | 202406 | 180 |
| 谢*祥 | 202406 | 179.16 |
| 潘*珍 | 202406 | 177.37 |
| 时*银 | 202406 | 187.63 |
| 傅*荣 | 202406 | 185 |
| 张*传 | 202406 | 185 |
| 郭*华 | 202406 | 186.76 |
| 王*富 | 202406 | 175 |
| 林*才 | 202406 | 180 |
| 蔡*德 | 202406 | 176.65 |
| 张*连 | 202406 | 182.4 |
| 刘*高 | 202406 | 185 |
| 陈*芳 | 202406 | 180 |
| 刘*富 | 202406 | 190 |
| 王*珍 | 202406 | 185 |
| 刘*秀 | 202406 | 187.37 |
| 雷*江 | 202406 | 180 |
| 秦*珍 | 202406 | 192.89 |
| 林*兵 | 202406 | 180 |
| 郑*芳 | 202406 | 180 |
| 余*海 | 202406 | 190 |
| 张*华 | 202406 | 175 |
| 王*华 | 202406 | 190.02 |
| 刘*宇 | 202406 | 175 |
| 张*生 | 202406 | 177.64 |
| 李*付 | 202406 | 175 |
| 孙*琴 | 202406 | 180.97 |
| 李*全 | 202406 | 174.6 |
| 方*兰 | 202406 | 190 |
| 刘*有 | 202406 | 180 |
| 樊*林 | 202406 | 180 |
| 张*友 | 202406 | 175 |
| 胡*兰 | 202406 | 192.76 |
| 姜*芳 | 202406 | 180 |
| 徐*贵 | 202406 | 173.58 |
| 胡*英 | 202406 | 190 |
| 徐*友 | 202406 | 0.12 |
| 唐*荣 | 202406 | 178.33 |
| 曹*付 | 202406 | 224.03 |
| 卞*祥 | 202406 | 180.06 |
| 彭*芳 | 202406 | 176.86 |
| 刘*友 | 202406 | 177.87 |
| 刘*荣 | 202406 | 190.77 |
| 袁*芝 | 202406 | 185 |
| 余*奎 | 202406 | 189.82 |
| 高*合 | 202406 | 182 |
| 高*芳 | 202406 | 190 |
| 唐*安 | 202406 | 175.95 |
| 刘*兰 | 202406 | 180 |
| 黄*兰 | 202406 | 180 |
| 裴*贵 | 202406 | 180 |
| 王*云 | 202406 | 175.64 |
| 刘*英 | 202406 | 185 |
| 顾*江 | 202406 | 180 |
| 邹*芝 | 202406 | 175 |
| 刘*均 | 202406 | 194.78 |
| 李*福 | 202406 | 180 |
| 陈*珍 | 202406 | 180 |
| 周*忠 | 202406 | 185 |
| 张*同 | 202406 | 181.12 |
| 关*宣 | 202406 | 175 |
| 张*田 | 202406 | 180 |
| 邓*秀 | 202406 | 175 |
| 罗*彪 | 202406 | 187.7 |
| 王*珍 | 202406 | 185.75 |
| 孙*国 | 202406 | 231.25 |
| 黎*林 | 202406 | 180.69 |
| 陈*良 | 202406 | 173.59 |
| 唐*连 | 202406 | 185 |
| 曹*成 | 202406 | 335.55 |
| 崔*成 | 202406 | 186.67 |
| 张*海 | 202406 | 180.69 |
| 祝*琴 | 202406 | 175 |
| 徐*合 | 202406 | 175 |
| 韩*敏 | 202406 | 177.91 |
| 汪*付 | 202406 | 179.83 |
| 陈*海 | 202406 | 186.4 |
| 朱* | 202406 | 184.37 |
| 曹*玉 | 202406 | 185.78 |
| 刘*富 | 202406 | 195.02 |
| 赵*荣 | 202406 | 185 |
| 方*芝 | 202406 | 212.91 |
| 李*珍 | 202406 | 180 |
| 乔*华 | 202406 | 178.87 |
| 顾*友 | 202406 | 180.69 |
| 袁*林 | 202406 | 175 |
| 龚*堂 | 202406 | 175.64 |
| 林*付 | 202406 | 185 |
| 瞿*山 | 202406 | 180 |
| 张*珍 | 202406 | 175 |
| 梁*友 | 202406 | 194.03 |
| 宋*山 | 202406 | 176.88 |
| 杨*琴 | 202406 | 175 |
| 鲁*云 | 202406 | 209.57 |
| 彭*秀 | 202406 | 188.6 |
| 王*成 | 202406 | 184.58 |
| 张*珍 | 202406 | 173.29 |
| 王*英 | 202406 | 180.57 |
| 方*信 | 202406 | 180 |
| 王*兰 | 202406 | 176.01 |
| 黄*荣 | 202406 | 175 |
| 何*桂 | 202406 | 185 |
| 张*荣 | 202406 | 180.64 |
| 郭*祥 | 202406 | 190.87 |
| 戈*兰 | 202406 | 180 |
| 李*秀 | 202406 | 187.36 |
| 李*华 | 202406 | 180 |
| 汪*言 | 202406 | 175.94 |
| 郭*奎 | 202406 | 184.09 |
| 冯*芳 | 202406 | 180 |
| 刘*琴 | 202406 | 207.62 |
| 张*贤 | 202406 | 259.12 |
| 胡*保 | 202406 | 182.52 |
| 杨*芳 | 202406 | 200.83 |
| 储*华 | 202406 | 203.72 |
| 郭*学 | 202406 | 177.6 |
| 陈*友 | 202406 | 175 |
| 杨*珍 | 202406 | 196.55 |
| 尚*余 | 202406 | 175 |
| 刘*田 | 202406 | 175 |
| 刘*成 | 202406 | 180 |
| 张*礼 | 202406 | 174.59 |
| 郭*良 | 202406 | 178.79 |
| 聂*友 | 202406 | 194.46 |
| 吴*林 | 202406 | 185 |
| 林*付 | 202406 | 199.14 |
| 李*庆 | 202406 | 185 |
| 李*霞 | 202406 | 175.96 |
| 李*友 | 202406 | 176.69 |
| 黄*荣 | 202406 | 190 |
| 王*霞 | 202406 | 181.07 |
| 徐*礼 | 202406 | 180 |
| 张*群 | 202406 | 178.44 |
| 张*荣 | 202406 | 181.47 |
| 潘*成 | 202406 | 173.92 |
| 张*友 | 202406 | 186.28 |
| 周*海 | 202406 | 175.99 |
| 李*中 | 202406 | 180 |
| 孙*明 | 202406 | 180 |
| 徐*芳 | 202406 | 177.9 |
| 阮*花 | 202406 | 218.17 |
| 梁*英 | 202406 | 194.87 |
| 董*兰 | 202406 | 202.92 |
| 宋*芳 | 202406 | 180 |
| 彭*芳 | 202406 | 180 |
| 王*秀 | 202406 | 189.55 |
| 乔*月 | 202406 | 176.65 |
| 郑*珍 | 202406 | 225.18 |
| 扈*秀 | 202406 | 185 |
| 宋*权 | 202406 | 174.94 |
| 汤*荣 | 202406 | 229.79 |
| 李*荣 | 202406 | 175 |
| 陈*福 | 202406 | 185 |
| 王*友 | 202406 | 175 |
| 朱*兰 | 202406 | 183.27 |
| 陈*礼 | 202406 | 174.94 |
| 段*珍 | 202406 | 185 |
| 刘*友 | 202406 | 181.74 |
| 易*富 | 202406 | 175 |
| 张*荣 | 202406 | 175 |
| 张*林 | 202406 | 176.46 |
| 汪*街 | 202406 | 180 |
| 李*芳 | 202406 | 193.61 |
| 杨*友 | 202406 | 194.15 |
| 许*国 | 202406 | 178.75 |
| 朱*云 | 202406 | 182.62 |
| 尤*兰 | 202406 | 180 |
| 马*英 | 202406 | 185 |
| 阮*海 | 202406 | 203.17 |
| 刘*兰 | 202406 | 177.62 |
| 赵*林 | 202406 | 195.61 |
| 方*珍 | 202406 | 175 |
| 陈* | 202406 | 199.3 |
| 吕*霞 | 202406 | 176.89 |
| 阮*华 | 202406 | 181.07 |
| 刘*芳 | 202406 | 182.31 |
| 朱*兰 | 202406 | 175 |
| 朱*成 | 202406 | 175.62 |
| 夏*凤 | 202406 | 180 |
| 孔*海 | 202406 | 184.58 |
| 宋*庭 | 202406 | 180 |
| 王*花 | 202406 | 218.2 |
| 何*英 | 202406 | 180 |
| 易*兰 | 202406 | 175 |
| 侯*功 | 202406 | 180 |
| 刘*春 | 202406 | 176.65 |
| 熊*奎 | 202406 | 180 |
| 温*兰 | 202406 | 180.97 |
| 唐*科 | 202406 | 190 |
| 付*英 | 202406 | 183.35 |
| 陈*海 | 202406 | 173.91 |
| 宋*寿 | 202406 | 190 |
| 张*成 | 202406 | 180 |
| 李*林 | 202406 | 184.28 |
| 张*之 | 202406 | 185.3 |
| 李*学 | 202406 | 183.41 |
| 杨*起 | 202406 | 173.7 |
| 李*江 | 202406 | 190.19 |
| 朱*群 | 202406 | 190.08 |
| 鲁*友 | 202406 | 180 |
| 高*素 | 202406 | 175 |
| 李*龙 | 202406 | 185.29 |
| 申*付 | 202406 | 182.08 |
| 李*华 | 202406 | 179.14 |
| 方*荣 | 202406 | 176.44 |
| 张*敏 | 202406 | 180 |
| 姜*有 | 202406 | 196.86 |
| 董*芳 | 202406 | 180 |
| 李*有 | 202406 | 175 |
| 王*荣 | 202406 | 184.66 |
| 韩*荣 | 202406 | 185.54 |
| 崔*青 | 202406 | 180 |
| 杨*芳 | 202406 | 185 |
| 桑*云 | 202406 | 190 |
| 王*荣 | 202406 | 190 |
| 易*德 | 202406 | 185 |
| 廖*荣 | 202406 | 185 |
| 吴*茹 | 202406 | 175 |
