霍邱县长集镇2024年农业支持保护补贴清册

浏览次数: 来源:霍邱县长集镇 时间:2024-05-08 09:00    文字大小:[ ]   背景色:       

户主姓名 确权面积 补贴标准 补助金额 村名
曹*康 3.52 88.97 313.17 长集村
曹*祥 3.63 88.97 322.96 长集村
曹*有 7.28 88.97 647.70 长集村
曹*军 4.89 88.97 435.06 长集村
曹*礼 6.68 88.97 594.32 长集村
曹*全 1.66 88.97 147.69 长集村
柴*龙 2.59 88.97 230.43 长集村
陈*仁 5.80 88.97 516.03 长集村
陈*祥 5.36 88.97 476.88 长集村
陈*中 7.70 88.97 685.07 长集村
陈*群 0.63 88.97 56.05 长集村
陈*英 1.11 88.97 98.76 长集村
陈*云 6.35 88.97 564.96 长集村
陈*兰 5.13 88.97 456.42 长集村
陈*永 4.52 88.97 402.14 长集村
龚*兵 6.53 88.97 580.97 长集村
顾*昌 3.24 88.97 288.26 长集村
桂*林 1.58 88.97 140.57 长集村
候*英 1.19 88.97 105.87 长集村
黄*芝 1.84 88.97 163.70 长集村
金*龙 2.88 88.97 256.23 长集村
金*丙 2.63 88.97 233.99 长集村
李*有 3.76 88.97 334.53 长集村
李*龙 1.94 88.97 172.60 长集村
李*山 1.98 88.97 176.16 长集村
李*宣 1.64 88.97 145.91 长集村
李*华 3.83 88.97 340.76 长集村
刘*明 0.89 88.97 79.18 长集村
刘* 5.69 88.97 506.24 长集村
刘*成 1.72 88.97 153.03 长集村
刘*朋 6.26 88.97 556.95 长集村
吕*合 6.64 88.97 590.76 长集村
吕*红 1.17 88.97 104.09 长集村
吕*奎 2.10 88.97 186.84 长集村
吕*莲 7.74 88.97 688.63 长集村
吕*平 4.00 88.97 355.88 长集村
吕*杰 4.06 88.97 361.22 长集村
吕* 1.46 88.97 129.90 长集村
吕*桂 1.80 88.97 160.15 长集村
吕*国 4.51 88.97 401.25 长集村
吕*民 4.50 88.97 400.37 长集村
吕*强 4.25 88.97 378.12 长集村
乔*权 0.56 88.97 49.82 长集村
乔*仁 2.64 88.97 234.88 长集村
秦*九 3.43 88.97 305.17 长集村
秦*香 3.50 88.97 311.39 长集村
沈*芳 6.23 88.97 554.28 长集村
孙*付 1.83 88.97 162.82 长集村
孙* 0.40 88.97 35.59 长集村
孙*国 1.00 88.97 88.97 长集村
孙*俊 3.20 88.97 284.70 长集村
孙*远 3.05 88.97 271.36 长集村
万*芳 2.95 88.97 262.46 长集村
汪*华 0.60 88.97 53.38 长集村
汪*珍 0.09 88.97 8.01 长集村
汪*保 2.58 88.97 229.54 长集村
汪*成 0.75 88.97 66.73 长集村
王*福 5.69 88.97 506.24 长集村
王*海 6.02 88.97 535.60 长集村
王*发 7.61 88.97 677.06 长集村
王*合 7.27 88.97 646.81 长集村
王*华 5.82 88.97 517.81 长集村
王*英 4.68 88.97 416.38 长集村
王*勤 0.18 88.97 16.01 长集村
王*强 3.39 88.97 301.61 长集村
王*明 1.20 88.97 106.76 长集村
王*合 3.94 88.97 350.54 长集村
王*红 2.66 88.97 236.66 长集村
魏*兵 7.10 88.97 631.69 长集村
吴*兵 3.76 88.97 334.53 长集村
吴*福 3.11 88.97 276.70 长集村
熊*国 6.14 88.97 546.28 长集村
熊*军 1.77 88.97 157.48 长集村
熊*旺 4.62 88.97 411.04 长集村
熊*伟 2.19 88.97 194.84 长集村
熊*玉 8.32 88.97 740.23 长集村
熊*远 2.02 88.97 179.72 长集村
徐*安 2.07 88.97 184.17 长集村
徐*东 2.93 88.97 260.68 长集村
徐*东 3.81 88.97 338.98 长集村
徐*芬 1.52 88.97 135.23 长集村
许*翠 3.95 88.97 351.43 长集村
许*林 2.66 88.97 236.66 长集村
杨*堂 3.13 88.97 278.48 长集村
杨*平 6.23 88.97 554.28 长集村
杨*宝 1.86 88.97 165.48 长集村
杨*堂 2.79 88.97 248.23 长集村
杨*堂 4.72 88.97 419.94 长集村
杨*堂 3.81 88.97 338.98 长集村
杨*红 3.54 88.97 314.95 长集村
杨*堂 6.10 88.97 542.72 长集村
尤*伍 2.37 88.97 210.86 长集村
余*芳 4.28 88.97 380.79 长集村
曾*国 0.81 88.97 72.07 长集村
曾*钧 3.76 88.97 334.53 长集村
曾*霞 2.20 88.97 195.73 长集村
曾*玉 2.58 88.97 229.54 长集村
张*群 3.37 88.97 299.83 长集村
张*前 3.07 88.97 273.14 长集村
张*安 1.72 88.97 153.03 长集村
张* 3.92 88.97 348.76 长集村
张*俊 4.22 88.97 375.45 长集村
张*福 7.38 88.97 656.60 长集村
张*芳 1.68 88.97 149.47 长集村
张*贵 2.49 88.97 221.54 长集村
张*中 6.71 88.97 596.99 长集村
周*宏 2.14 88.97 190.40 长集村
周*云 0.66 88.97 58.72 长集村
周*兰 2.85 88.97 253.56 长集村
朱*敏 2.66 88.97 236.66 长集村
闵*有 5.52 88.97 491.11 长集村
陈*权 3.60 88.97 320.29 长集村
陈*根 4.72 88.97 419.94 长集村
崔*发 3.60 88.97 320.29 长集村
丁*龙 1.40 88.97 124.56 长集村
丁*贵 0.91 88.97 80.96 长集村
丁*玲 0.70 88.97 62.28 长集村
韩* 3.60 88.97 320.29 长集村
赫*红 0.70 88.97 62.28 长集村
胡*玲 5.27 88.97 468.87 长集村
江*保 0.54 88.97 48.04 长集村
刘*霞 1.76 88.97 156.59 长集村
刘* 2.90 88.97 258.01 长集村
吕*银 5.46 88.97 485.78 长集村
吕*恩 2.50 88.97 222.43 长集村
吕*才 3.10 88.97 275.81 长集村
马*山 1.18 88.97 104.98 长集村
梅*格 0.11 88.97 9.79 长集村
欧*林 0.70 88.97 62.28 长集村
欧*玲 0.70 88.97 62.28 长集村
欧*玲 3.60 88.97 320.29 长集村
欧*成 1.40 88.97 124.56 长集村
欧*桂 1.91 88.97 169.93 长集村
欧*林 2.10 88.97 186.84 长集村
裴*生 5.04 88.97 448.41 长集村
裴*付 3.60 88.97 320.29 长集村
裴*根 2.10 88.97 186.84 长集村
裴*轩 2.10 88.97 186.84 长集村
裴*春 2.90 88.97 258.01 长集村
裴*国 2.90 88.97 258.01 长集村
裴*海 2.10 88.97 186.84 长集村
裴*合 3.66 88.97 325.63 长集村
裴*平 2.10 88.97 186.84 长集村
裴*群 0.70 88.97 62.28 长集村
裴*宇 3.60 88.97 320.29 长集村
汪*红 1.40 88.97 124.56 长集村
汪*忠 1.83 88.97 162.82 长集村
汪* 5.93 88.97 527.59 长集村
王*国 2.37 88.97 210.86 长集村
吴*晨 2.49 88.97 221.54 长集村
吴*志 9.04 88.97 804.73 汪井村
吴*江 11.23 88.97 1,088.10 长集村
杨*敏 2.62 88.97 233.10 长集村
杨*田 1.40 88.97 124.56 长集村
余*海 4.91 88.97 436.84 长集村
余*合 2.90 88.97 258.01 长集村
余*堂 3.60 88.97 320.29 长集村
曾*兰 4.22 88.97 375.45 长集村
曾*花 0.70 88.97 62.28 长集村
曾*兵 2.97 88.97 264.24 长集村
张*宝 0.30 88.97 26.69 长集村
张* 5.12 88.97 455.53 长集村
张*芳 0.70 88.97 62.28 长集村
张*兰 0.70 88.97 62.28 长集村
张*良 2.10 88.97 186.84 长集村
张*林 1.40 88.97 124.56 长集村
张*贵 1.18 88.97 104.98 长集村
赵*文 4.63 88.97 411.93 长集村
甄*江 1.40 88.97 124.56 长集村
甄*英 0.70 88.97 62.28 长集村
郑*发 2.15 88.97 191.29 长集村
周*珍 0.55 88.97 48.93 长集村
朱*贵 3.60 88.97 320.29 长集村
朱*堂 5.00 88.97 444.85 长集村
艾*云 2.94 88.97 261.57 长集村
班*海 3.46 88.97 307.84 长集村
班*木 0.88 88.97 78.29 长集村
班*琴 0.84 88.97 74.73 长集村
班*云 1.23 88.97 109.43 长集村
卞*丽 3.46 88.97 307.84 长集村
陈*波 2.18 88.97 193.95 长集村
陈*平 5.21 88.97 463.53 长集村
陈*芳 1.89 88.97 168.15 长集村
陈*山 4.60 88.97 409.26 长集村
陈*芳 1.32 88.97 117.44 长集村
陈*华 5.30 88.97 471.54 长集村
陈*芳 17.87 88.97 1,589.89 长集村
陈*付 14.21 88.97 1,264.26 长集村
陈*良 12.98 88.97 1,154.83 长集村
邓*芝 1.41 88.97 125.45 长集村
邓*玲 1.24 88.97 110.32 长集村
丁*秀 10.24 88.97 911.05 长集村
董*保 4.74 88.97 421.72 长集村
董*伟 3.35 88.97 298.05 长集村
董*安 3.60 88.97 320.29 长集村
董*海 3.33 88.97 296.27 长集村
董*江 1.52 88.97 135.23 长集村
董*录 7.89 88.97 701.97 长集村
杜*诚 4.60 88.97 409.26 长集村
杜*军 4.08 88.97 363.00 长集村
杜*忠 17.18 88.97 1,617.47 长集村
杜*明 4.89 88.97 435.06 长集村
方*桂 1.74 88.97 154.81 长集村
方*芳 4.11 88.97 365.67 长集村
冯*国 4.79 88.97 426.17 长集村
冯*庆 7.22 88.97 642.36 长集村
冯*亮 11.68 88.97 1,039.17 长集村
冯*付 7.50 88.97 667.27 长集村
韩*芬 4.77 88.97 424.39 长集村
何*玉 2.65 88.97 235.77 长集村
何*慧 1.99 88.97 177.05 长集村
何*华 2.94 88.97 261.57 长集村
何*学 2.36 88.97 209.97 长集村
何*云 1.36 88.97 121.00 长集村
赫*贵 3.09 88.97 274.92 长集村
胡*华 2.57 88.97 228.65 长集村
黄*福 3.31 88.97 294.49 长集村
黄*桂 0.46 88.97 40.93 长集村
黄*合 0.43 88.97 38.26 长集村
黄*录 0.02 88.97 1.78 长集村
黄*霞 8.44 88.97 750.91 长集村
金*启 3.75 88.97 333.64 长集村
李*凤 2.24 88.97 199.29 长集村
李*英 4.20 88.97 373.67 长集村
梁*铁 1.79 88.97 159.26 长集村
林*清 3.32 88.97 295.38 长集村
林*海 0.84 88.97 74.73 长集村
林*红 3.42 88.97 304.28 长集村
刘*海 0.66 88.97 58.72 长集村
刘* 9.94 88.97 884.36 长集村
刘*军 7.30 88.97 649.48 长集村
刘*帮 3.44 88.97 306.06 长集村
刘*贵 9.79 88.97 871.02 长集村
刘*礼 8.13 88.97 723.33 长集村
刘*勇 7.25 88.97 645.03 长集村
刘*秀 2.75 88.97 244.67 长集村
刘*林 4.28 88.97 380.79 长集村
刘*仁 7.37 88.97 655.71 长集村
鲁*秀 2.34 88.97 208.19 长集村
吕*华 2.00 88.97 177.94 长集村
吕*来 1.93 88.97 171.71 长集村
吕* 0.74 88.97 65.84 长集村
吕*合 1.10 88.97 97.87 长集村
吕*亮 1.01 88.97 89.86 长集村
吕*平 0.36 88.97 32.03 长集村
吕*国 2.88 88.97 256.23 长集村
吕*红 6.57 88.97 584.53 长集村
吕*华 3.44 88.97 306.06 长集村
吕*发 2.97 88.97 264.24 长集村
吕*喜 3.38 88.97 300.72 长集村
罗*根 0.15 88.97 13.35 长集村
罗*宝 3.23 88.97 287.37 长集村
罗*军 0.48 88.97 42.71 长集村
罗*青 2.74 88.97 243.78 长集村
马*有 3.25 88.97 289.15 长集村
裴* 0.49 88.97 43.60 长集村
裴*秀 3.97 88.97 353.21 长集村
彭*友 2.33 88.97 207.30 长集村
彭*辉 7.23 88.97 643.25 长集村
彭*超 4.43 88.97 394.14 长集村
彭*春 14.35 88.97 1,276.72 长集村
彭*军 7.22 88.97 642.36 长集村
彭*明 13.53 88.97 1,203.76 长集村
彭*秀 6.97 88.97 620.12 长集村
苏*付 2.87 88.97 255.34 长集村
苏*桂 0.68 88.97 60.50 长集村
苏*山 2.35 88.97 209.08 长集村
汪*红 4.09 88.97 363.89 长集村
汪*军 1.17 88.97 104.09 长集村
汪*文 0.54 88.97 48.04 长集村
王*桂 1.12 88.97 99.65 长集村
王*龙 10.67 88.97 949.31 长集村
王*凤 4.19 88.97 372.78 长集村
王*保 4.61 88.97 410.15 长集村
王* 2.90 88.97 258.01 长集村
王*海 4.53 88.97 403.03 长集村
王*江 17.25 88.97 1,534.73 长集村
吴*山 0.39 88.97 34.70 长集村
希*兰 4.24 88.97 377.23 长集村
肖*明 0.54 88.97 48.04 长集村
肖*兰 4.39 88.97 390.58 长集村
熊*兵 2.31 88.97 205.52 长集村
熊*付 9.39 88.97 835.43 长集村
熊*林 0.51 88.97 45.37 长集村
熊*有 11.74 88.97 1,044.51 长集村
熊*梅 3.94 88.97 350.54 长集村
徐*保 15.59 88.97 1,387.04 长集村
徐*芳 3.35 88.97 298.05 长集村
徐*华 1.85 88.97 164.59 长集村
杨*云 4.31 88.97 383.46 长集村
杨*轩 4.35 88.97 387.02 长集村
袁*军 1.27 88.97 112.99 长集村
曾*保 3.66 88.97 325.63 长集村
曾*华 3.74 88.97 332.75 长集村
张*仁 1.66 88.97 147.69 长集村
张*花 4.97 88.97 442.18 长集村
张*华 4.88 88.97 434.17 长集村
张*荣 0.76 88.97 67.62 长集村
张* 1.81 88.97 161.04 长集村
张*芳 5.44 88.97 484.00 长集村
张*德 2.33 88.97 207.30 长集村
张*荣 1.81 88.97 161.04 长集村
张*春 1.95 88.97 173.49 长集村
张*锋 2.53 88.97 225.09 长集村
张*国 2.78 88.97 247.34 长集村
张*红 2.66 88.97 236.66 长集村
张*江 3.45 88.97 306.95 长集村
张*菊 1.74 88.97 154.81 长集村
张*军 1.36 88.97 121.00 长集村
张*亮 5.75 88.97 511.58 长集村
张*清 2.04 88.97 181.50 长集村
张*田 2.07 88.97 184.17 长集村
张*云 4.83 88.97 429.73 长集村
周*才 10.50 88.97 934.18 长集村
周*俊 9.69 88.97 862.12 长集村
周*学 10.13 88.97 901.27 长集村
周*忠 10.37 88.97 922.62 长集村
周*连 1.58 88.97 140.57 长集村
周*全 1.02 88.97 90.75 长集村
周*秀 3.13 88.97 278.48 长集村
朱*江 0.38 88.97 33.81 长集村
朱*平 2.34 88.97 208.19 长集村
邹*玲 2.87 88.97 255.34 长集村
邹*平 7.45 88.97 662.83 长集村
蔡*田 3.14 88.97 279.37 长集村
蔡* 6.09 88.97 541.83 长集村
陈*友 13.48 88.97 1,199.32 长集村
陈*珍 3.79 88.97 337.20 长集村
陈*国 4.10 88.97 364.78 长集村
陈*元 5.55 88.97 493.78 长集村
戴*成 11.16 88.97 992.91 长集村
代*祥 5.02 88.97 446.63 长集村
代*奎 10.00 88.97 889.70 长集村
代*龙 6.76 88.97 601.44 长集村
代*友 12.68 88.97 1,128.14 长集村
方*勤 2.68 88.97 238.44 长集村
方*荣 4.36 88.97 387.91 长集村
方*友 16.90 88.97 1,503.59 长集村
高*金 5.56 88.97 494.67 长集村
高*阔 1.01 88.97 89.86 长集村
高*银 1.85 88.97 164.59 长集村
高*利 7.00 88.97 622.79 长集村
龚* 5.32 88.97 473.32 长集村
龚* 4.17 88.97 371.00 长集村
郭*保 4.41 88.97 392.36 长集村
郭*贵 3.76 88.97 334.53 长集村
郭*来 5.09 88.97 452.86 长集村
郭*林 3.72 88.97 330.97 长集村
郭*珍 7.97 88.97 709.09 长集村
郭*一 9.78 88.97 870.13 长集村
何*俊 5.60 88.97 498.23 长集村
金*住 4.93 88.97 438.62 长集村
雷* 5.01 88.97 445.74 长集村
雷* 2.66 88.97 236.66 长集村
李*桂 18.35 88.97 1,632.60 长集村
李*平 2.02 88.97 179.72 长集村
李*刚 6.18 88.97 549.83 长集村
梁*芳 7.04 88.97 626.35 长集村
刘*荣 11.26 88.97 1,001.80 长集村
刘*保 0.73 88.97 64.95 长集村
刘*林 3.04 88.97 270.47 长集村
刘*田 3.94 88.97 350.54 长集村
刘*喜 1.22 88.97 108.54 长集村
刘*有 1.24 88.97 110.32 长集村
刘*海 3.68 88.97 327.41 长集村
刘* 14.78 88.97 1,314.98 长集村
刘*发 6.71 88.97 596.99 长集村
刘*桂 3.89 88.97 346.09 长集村
刘*友 1.47 88.97 130.79 长集村
刘*明 6.02 88.97 535.60 长集村
刘*勤 1.24 88.97 110.32 长集村
刘*社 7.52 88.97 669.05 长集村
刘*雨 3.30 88.97 293.60 长集村
吕*云 8.12 88.97 722.44 长集村
吕*兵 2.82 88.97 250.90 长集村
吕*娟 5.10 88.97 453.75 长集村
马*安 3.33 88.97 296.27 长集村
马*保 8.17 88.97 726.88 长集村
马*春 12.72 88.97 1,131.70 长集村
裴*兰 5.21 88.97 463.53 长集村
秦*珍 1.48 88.97 131.68 长集村
宋*英 4.63 88.97 411.93 长集村
宋*玉 7.81 88.97 694.86 长集村
汪*兰 7.07 88.97 629.02 长集村
王*华 6.70 88.97 596.10 长集村
王* 6.64 88.97 590.76 长集村
王*海 8.68 88.97 772.26 长集村
王*连 14.06 88.97 1,250.92 长集村
王*发 4.53 88.97 403.03 长集村
王*兰 4.23 88.97 376.34 长集村
王*荣 2.50 88.97 222.43 长集村
王*山 3.64 88.97 323.85 长集村
王*付 8.70 88.97 774.04 长集村
王*贵 19.99 88.97 1,778.51 长集村
王*友 6.91 88.97 614.78 长集村
王* 8.72 88.97 775.82 长集村
吴*节 4.00 88.97 355.88 长集村
吴*兰 4.16 88.97 370.12 长集村
徐*成 10.74 88.97 955.54 长集村
薛*国 2.88 88.97 256.23 长集村
薛*龙 4.20 88.97 373.67 长集村
薛*江 10.96 88.97 975.11 长集村
杨*堂 9.73 88.97 865.68 长集村
杨*林 8.04 88.97 715.32 长集村
杨*荣 11.79 88.97 1,048.96 长集村
杨*宣 2.24 88.97 199.29 长集村
杨*兵 4.80 88.97 427.06 长集村
杨*玲 0.74 88.97 65.84 长集村
杨*堂 4.82 88.97 428.84 长集村
杨*堂 8.21 88.97 730.44 长集村
杨*堂 10.13 88.97 901.27 长集村
杨*堂 12.47 88.97 1,109.46 长集村
姚*付 9.01 88.97 801.62 长集村
姚*荣 8.91 88.97 792.72 长集村
姚*有 12.06 88.97 1,072.98 长集村
余*贵 12.39 88.97 1,102.34 长集村
曾*云 1.92 88.97 170.82 长集村
张*昌 15.12 88.97 1,345.23 长集村
张*安 5.98 88.97 532.04 长集村
张*平 1.86 88.97 165.48 长集村
张*传 5.38 88.97 478.66 长集村
张*传 6.39 88.97 568.52 长集村
张*虎 4.02 88.97 357.66 长集村
张*华 2.73 88.97 242.89 长集村
张*运 3.46 88.97 307.84 长集村
张*龙 9.29 88.97 826.53 长集村
张*全 3.88 88.97 345.20 长集村
张*勤 8.71 88.97 774.93 长集村
张*芝 4.49 88.97 399.48 长集村
张*根 3.25 88.97 289.15 长集村
张*贺 3.59 88.97 319.40 长集村
张*奎 8.42 88.97 749.13 长集村
甄*芳 13.76 88.97 1,224.23 长集村
甄*龙 1.65 88.97 146.80 长集村
甄*有 13.56 88.97 1,206.43 长集村
郑*芳 4.29 88.97 381.68 长集村
周*江 6.29 88.97 559.62 长集村
周*东 6.91 88.97 614.78 长集村
周*兵 20.85 88.97 1,855.02 长集村
周*明 6.24 88.97 555.17 长集村
周*发 1.30 88.97 115.66 长集村
周*林 12.49 88.97 1,111.24 长集村
周*喜 12.86 88.97 1,144.15 长集村
周*有 5.45 88.97 484.89 长集村
周*红 16.67 88.97 1,483.13 长集村
周*萍 3.67 88.97 326.52 长集村
周*根 5.33 88.97 474.21 长集村
周*旺 8.94 88.97 795.39 长集村
朱*红 1.74 88.97 154.81 长集村
朱*明 5.14 88.97 457.31 长集村
祝*玉 1.24 88.97 110.32 长集村
窦*珍 5.61 88.97 499.12 长集村
曹*英 2.97 88.97 264.24 许岗村
程*宝 11.10 88.97 987.57 许岗村
程*海 6.49 88.97 577.42 许岗村
程*礼 7.40 88.97 658.38 许岗村
程*连 4.45 88.97 395.92 许岗村
程*心 16.65 88.97 1,481.35 许岗村
程*全 2.81 88.97 250.01 许岗村
程*义 6.42 88.97 571.19 许岗村
程* 7.40 88.97 658.38 许岗村
范*珍 24.50 88.97 2,179.76 许岗村
方*保 5.55 88.97 493.78 许岗村
方*军 9.25 88.97 822.97 许岗村
方*保 9.25 88.97 822.97 许岗村
方*群 1.85 88.97 164.59 许岗村
高*恩 3.96 88.97 352.32 许岗村
高*国 5.28 88.97 469.76 许岗村
高*文 0.44 88.97 39.15 许岗村
高*喜 4.73 88.97 420.83 许岗村
高*颖 6.26 88.97 556.95 许岗村
高*芳 5.50 88.97 489.33 许岗村
高*海 6.87 88.97 611.22 许岗村
高*合 8.85 88.97 787.38 许岗村
高*清 14.76 88.97 1,313.20 许岗村
高*松 6.73 88.97 598.77 许岗村
胡*昌 8.80 88.97 782.94 许岗村
胡*荣 2.37 88.97 210.86 许岗村
李*贵 5.55 88.97 493.78 许岗村
李*平 7.40 88.97 658.38 许岗村
李*同 12.95 88.97 1,152.16 许岗村
李*银 9.25 88.97 822.97 许岗村
李*怡 3.70 88.97 329.19 许岗村
李* 7.40 88.97 658.38 许岗村
刘*红 3.70 88.97 329.19 许岗村
罗*银 16.65 88.97 1,481.35 许岗村
潘*云 13.93 88.97 1,239.35 许岗村
戚*发 8.33 88.97 741.12 许岗村
戚*付 2.97 88.97 264.24 许岗村
戚*根 6.57 88.97 584.53 许岗村
戚*国 10.84 88.97 964.43 许岗村
戚*圆 4.55 88.97 404.81 许岗村
汪*才 11.10 88.97 987.57 许岗村
汪*芳 1.93 88.97 171.71 许岗村
汪*付 12.95 88.97 1,152.16 许岗村
汪*金 9.25 88.97 822.97 许岗村
汪*银 12.95 88.97 1,152.16 许岗村
王*红 7.75 88.97 689.52 许岗村
王*金 7.58 88.97 674.39 许岗村
王*喜 7.42 88.97 660.16 许岗村
王*成 7.22 88.97 642.36 许岗村
王*发 14.51 88.97 1,290.95 许岗村
王*贵 2.11 88.97 187.73 许岗村
王*江 6.27 88.97 557.84 许岗村
吴*宝 6.06 88.97 539.16 许岗村
吴*发 3.64 88.97 323.85 许岗村
吴*亮 1.68 88.97 149.47 许岗村
吴*祥 2.67 88.97 237.55 许岗村
吴* 4.55 88.97 404.81 许岗村
吴*军 5.00 88.97 444.85 许岗村
吴*林 5.68 88.97 505.35 许岗村
吴*全 1.05 88.97 93.42 许岗村
吴*山 4.34 88.97 386.13 许岗村
吴*田 2.58 88.97 229.54 许岗村
吴*友 10.31 88.97 917.28 许岗村
伍*秀 2.85 88.97 253.56 许岗村
易*古 11.10 88.97 987.57 许岗村
易*清 11.10 88.97 987.57 许岗村
俞*林 11.31 88.97 1,006.25 许岗村
张*丽 2.70 88.97 240.22 许岗村
张*才 7.03 88.97 625.46 许岗村
张*清 6.48 88.97 576.53 许岗村
张*有 3.44 88.97 306.06 许岗村
周*才 7.49 88.97 666.39 许岗村
周*才 8.83 88.97 785.61 许岗村
周*国 7.54 88.97 670.83 许岗村
周*才 6.14 88.97 546.28 许岗村
朱*保 6.44 88.97 572.97 许岗村
庄*贵 18.50 88.97 1,645.94 许岗村
蔡*有 11.27 88.97 1,002.69 许岗村
蔡*保 10.86 88.97 966.21 许岗村
蔡*国 12.30 88.97 1,094.33 许岗村
蔡*科 7.76 88.97 690.41 许岗村
程*长 7.94 88.97 706.42 许岗村
程*国 8.29 88.97 737.56 许岗村
程*天 6.10 88.97 542.72 许岗村
程*福 18.94 88.97 1,685.09 许岗村
程*友 4.68 88.97 416.38 许岗村
程*利 11.33 88.97 1,008.03 许岗村
邓*秀 4.95 88.97 440.40 许岗村
豆*海 12.91 88.97 1,148.60 许岗村
方*保 9.31 88.97 828.31 许岗村
方*有 9.49 88.97 844.33 许岗村
方*月 9.48 88.97 843.44 许岗村
方*和 4.79 88.97 426.17 许岗村
方*喜 13.21 88.97 1,175.29 许岗村
何*奎 7.11 88.97 632.58 许岗村
胡*堂 4.61 88.97 410.15 许岗村
胡*福 10.22 88.97 909.27 许岗村
胡*军 5.26 88.97 467.98 许岗村
胡*俊 9.03 88.97 803.40 许岗村
胡*仁 2.70 88.97 240.22 许岗村
胡*树 7.02 88.97 624.57 许岗村
胡*义 9.14 88.97 813.19 许岗村
胡*有 8.27 88.97 735.78 许岗村
胡*宝 9.84 88.97 875.46 许岗村
胡*兵 7.84 88.97 697.52 许岗村
胡*才 14.29 88.97 1,271.38 许岗村
胡*德 10.97 88.97 976.00 许岗村
胡*俊 4.97 88.97 442.18 许岗村
胡*良 14.36 88.97 1,277.61 许岗村
胡*明 6.40 88.97 569.41 许岗村
胡*有 9.21 88.97 819.41 许岗村
黄*传 9.01 88.97 801.62 许岗村
黄*厚 4.00 88.97 355.88 许岗村
黄*忠 6.62 88.97 588.98 许岗村
靳* 5.70 88.97 507.13 许岗村
李*琴 6.01 88.97 534.71 许岗村
鲁*祥 10.42 88.97 927.07 许岗村
罗*荣 4.61 88.97 410.15 许岗村
马*海 12.60 88.97 1,121.02 许岗村
马*江 5.00 88.97 444.85 许岗村
马*友 7.43 88.97 661.05 许岗村
潘*军 5.31 88.97 472.43 许岗村
潘*明 9.25 88.97 822.97 许岗村
潘*学 8.36 88.97 743.79 许岗村
邵*耀 4.00 88.97 355.88 许岗村
邵*册 2.00 88.97 177.94 许岗村
邵*奎 3.77 88.97 335.42 许岗村
史*兰 0.82 88.97 72.96 许岗村
汪*龙 12.74 88.97 1,133.48 许岗村
汪*君 5.08 88.97 451.97 许岗村
汪*青 7.30 88.97 649.48 许岗村
王*芝 7.16 88.97 637.03 许岗村
王*宝 5.85 88.97 520.47 许岗村
王*付 10.65 88.97 947.53 许岗村
王*民 11.77 88.97 1,047.18 许岗村
王*江 23.55 88.97 2,095.24 许岗村
王*宽 10.02 88.97 891.48 许岗村
王*全 12.33 88.97 1,097.00 许岗村
王*学 4.72 88.97 419.94 许岗村
魏*君 8.08 88.97 718.88 许岗村
魏*平 3.49 88.97 310.51 许岗村
魏*生 4.85 88.97 431.50 许岗村
闻*成 18.56 88.97 1,651.28 许岗村
闻*海 5.16 88.97 459.09 许岗村
闻*虎 11.17 88.97 993.79 许岗村
闻*华 18.13 88.97 1,613.03 许岗村
闻*举 8.13 88.97 723.33 许岗村
闻*阔 5.49 88.97 488.45 许岗村
闻*山 9.37 88.97 833.65 许岗村
闻*圣 6.27 88.97 557.84 许岗村
闻*耀 6.59 88.97 586.31 许岗村
闻*丰 9.01 88.97 801.62 许岗村
闻*德 7.58 88.97 674.39 许岗村
闻* 10.87 88.97 967.10 许岗村
吴*成 7.54 88.97 670.83 许岗村
吴*红 5.65 88.97 502.68 许岗村
吴*全 1.60 88.97 142.35 许岗村
徐*秀 11.00 88.97 978.67 许岗村
宣*保 9.04 88.97 804.29 许岗村
宣*海 5.38 88.97 478.66 许岗村
宣*发 11.24 88.97 1,000.02 许岗村
杨*才 6.43 88.97 572.08 许岗村
杨*明 15.22 88.97 1,354.12 许岗村
杨*有 15.25 88.97 1,356.79 许岗村
杨*华 11.00 88.97 978.67 许岗村
杨*俊 10.00 88.97 889.70 许岗村
张* 6.65 88.97 591.65 许岗村
张*芳 2.04 88.97 181.50 许岗村
周*红 5.42 88.97 482.22 许岗村
周*全 11.93 88.97 1,061.41 许岗村
周*成 8.99 88.97 799.84 许岗村
周*东 1.80 88.97 160.15 许岗村
周*芳 5.99 88.97 532.93 许岗村
周*琴 7.54 88.97 670.83 许岗村
窦*江 3.08 88.97 274.03 许岗村
窦*明 18.26 88.97 1,624.59 许岗村
窦*友 9.02 88.97 802.51 许岗村
窦*付 11.20 88.97 996.46 许岗村
窦*国 11.94 88.97 1,062.30 许岗村
窦*华 7.59 88.97 675.28 许岗村
窦*佳 3.78 88.97 336.31 许岗村
窦*平 3.25 88.97 289.15 许岗村
窦*青 8.14 88.97 724.22 许岗村
窦*全 4.17 88.97 371.00 许岗村
窦*忠 10.88 88.97 967.99 许岗村
窦*怡 10.01 88.97 890.59 许岗村
窦*亮 4.08 88.97 363.00 许岗村
窦*林 8.41 88.97 748.24 许岗村
鲍*菊 14.48 88.97 1,288.29 许岗村
陈*恩 5.39 88.97 479.55 许岗村
陈*恩 10.78 88.97 959.10 许岗村
陈*俊 13.04 88.97 1,160.17 许岗村
陈*宝 9.00 88.97 800.73 许岗村
