霍邱县冯井镇2025年6月份民政资金特困人员供养补助资金清册表

浏览次数: 来源:霍邱县冯井镇 时间:2025-07-09 10:20    文字大小:[ ]   背景色:       
姓名 补贴金额 城镇特困 农村特困 村名
韩*付 938.00 0 1 黄虎村
韩*军 938.00 0 1 黄虎村
刘*毫 938.00 0 1 黄虎村
郑*明 938.00 0 1 黄虎村
田*才 938.00 0 1 黄虎村
刘*友 938.00 0 1 黄虎村
黄*付 938.00 0 1 黄虎村
朱*芳 938.00 0 1 黄虎村
陈*金 938.00 0 1 黄虎村
郑*平 938.00 0 1 黄虎村
李*山 938.00 0 1 黄虎村
田*贵 938.00 0 1 黄虎村
李*保 938.00 0 1 黄虎村
屠*才 938.00 0 1 黄虎村
周*朝 938.00 0 1 黄虎村
谷*中 938.00 0 1 黄虎村
栗*成 938.00 0 1 苏宋村
徐*林 938.00 0 1 苏宋村
徐*前 938.00 0 1 苏宋村
杨*友 938.00 0 1 苏宋村
赵*林 938.00 0 1 苏宋村
曹*付 938.00 0 1 苏宋村
沈*轩 938.00 0 1 苏宋村
王*祥 938.00 0 1 苏宋村
丁*杰 938.00 0 1 苏宋村
李*全 938.00 0 1 苏宋村
徐*明 938.00 0 1 苏宋村
杨*才 938.00 0 1 苏宋村
刘*明 938.00 0 1 苏宋村
刘*友 938.00 0 1 苏宋村
徐*华 938.00 0 1 苏宋村
黄*兰 938.00 0 1 苏宋村
李*中 938.00 0 1 苏宋村
李*后 938.00 0 1 苏宋村
王* 938.00 0 1 苏宋村
吴*举 938.00 0 1 苏宋村
徐*中 938.00 0 1 苏宋村
徐*合 938.00 0 1 苏宋村
李*国 938.00 0 1 苏宋村
潘*德 938.00 0 1 苏宋村
杨*武 938.00 0 1 苏宋村
刘*明 938.00 0 1 苏宋村
石*宝 938.00 0 1 苏宋村
石*江 938.00 0 1 苏宋村
王*珍 938.00 0 1 苏宋村
张*耕 938.00 0 1 苏宋村
徐*山 938.00 0 1 苏宋村
李*春 938.00 0 1 苏宋村
杨*安 938.00 0 1 苏宋村
程*安 938.00 0 1 苏宋村
程*友 938.00 0 1 苏宋村
曹*友 938.00 0 1 苏宋村
花*祝 938.00 0 1 苏宋村
朱*军 938.00 0 1 苏宋村
龚*连 938.00 0 1 苏宋村
王*青 938.00 0 1 苏宋村
王*礼 938.00 0 1 苏宋村
程*宇 938.00 0 1 苏宋村
赵*青 938.00 0 1 苏宋村
李*华 938.00 0 1 苏宋村
龚*圹 938.00 0 1 苏宋村
潘*付 1,876.00 0 2 苏宋村
潘*友 938.00 0 1 苏宋村
张*青 938.00 0 1 苏宋村
徐*艺 938.00 0 1 腰屋村
徐*忠 938.00 0 1 腰屋村
徐*海 938.00 0 1 腰屋村
杨*友 1,876.00 0 2 腰屋村
潘*侠 938.00 0 1 腰屋村
徐*礼 938.00 0 1 腰屋村
张*乐 938.00 0 1 腰屋村
陶*银 1,876.00 0 2 腰屋村
徐*全 938.00 0 1 腰屋村
徐*友 938.00 0 1 腰屋村
龚*山 938.00 0 1 腰屋村
徐*明 938.00 0 1 腰屋村
徐*中 938.00 0 1 腰屋村
李*安 938.00 0 1 腰屋村
龚*学 938.00 0 1 腰屋村
徐*前 1,876.00 0 2 腰屋村
龚*勇 938.00 0 1 腰屋村
龚*旭 938.00 0 1 腰屋村
龚*轩 938.00 0 1 腰屋村
张*元 938.00 0 1 腰屋村
张*明 938.00 0 1 腰屋村
罗*友 938.00 0 1 腰屋村
罗*生 938.00 0 1 腰屋村
张*中 938.00 0 1 腰屋村
李*祥 938.00 0 1 腰屋村
潘*安 938.00 0 1 腰屋村
冯*括 938.00 0 1 腰屋村
冯*品 938.00 0 1 腰屋村
刘*堂 938.00 0 1 腰屋村
汤*友 938.00 0 1 腰屋村
张*友 938.00 0 1 腰屋村
徐*芳 938.00 0 1 腰屋村
徐*俭 938.00 0 1 腰屋村
刘*英 938.00 0 1 腰屋村
徐*响 1,876.00 0 2 腰屋村
徐*伍 938.00 0 1 腰屋村
孟*华 938.00 0 1 周楼村
安*全 938.00 0 1 周楼村
陈*宝 938.00 0 1 周楼村
张*友 938.00 0 1 周楼村
朱*金 938.00 0 1 周楼村
朱*良 938.00 0 1 周楼村
朱*宝 938.00 0 1 周楼村
朱*成 938.00 0 1 周楼村
朱*友 938.00 0 1 周楼村
彭*齐 938.00 0 1 周楼村
彭*顺 938.00 0 1 周楼村
彭*飞 938.00 0 1 周楼村
徐*龙 938.00 0 1 周楼村
张*志 938.00 0 1 周楼村
张*春 1,876.00 0 2 周楼村
陈*明 938.00 0 1 周楼村
刘*华 938.00 0 1 周楼村
韦*民 938.00 0 1 周楼村
王*才 938.00 0 1 周楼村
韩*荣 938.00 0 1 周楼村
王*友 938.00 0 1 周楼村
王*青 938.00 0 1 周楼村
张*汉 938.00 0 1 周楼村
张*云 938.00 0 1 周楼村
周*雨 938.00 0 1 周楼村
曹*友 938.00 0 1 周楼村
范*后 938.00 0 1 周楼村
冯*友 938.00 0 1 周楼村
万*会 938.00 0 1 周楼村
王*珍 938.00 0 1 周楼村
刘*林 938.00 0 1 周楼村
刘*玉 938.00 0 1 周楼村
刘*成 938.00 0 1 周楼村
刘*银 938.00 0 1 周楼村
刘*飞 938.00 0 1 周楼村
刘*然 938.00 0 1 周楼村
万*国 938.00 0 1 周楼村
刘*辉 938.00 0 1 周楼村
刘*元 938.00 0 1 周楼村
刘*云 938.00 0 1 周楼村
冯*宝 938.00 0 1 杭庙村
刘*贵 938.00 0 1 杭庙村
徐*堂 938.00 0 1 杭庙村
杭*友 938.00 0 1 杭庙村
杭*括 938.00 0 1 杭庙村
徐*超 938.00 0 1 杭庙村
徐*姐 938.00 0 1 杭庙村
徐*六 938.00 0 1 杭庙村
徐*重 938.00 0 1 杭庙村
徐*格 938.00 0 1 杭庙村
周*前 938.00 0 1 杭庙村
陈*江 938.00 0 1 杭庙村
曹*才 938.00 0 1 杭庙村
曹*红 938.00 0 1 杭庙村
陈*桥 938.00 0 1 杭庙村
赵*中 938.00 0 1 杭庙村
郭*章 938.00 0 1 杭庙村
郭*章 938.00 0 1 杭庙村
李*付 938.00 0 1 杭庙村
陈*芬 938.00 0 1 杭庙村
郭*勤 938.00 0 1 杭庙村
郭*章 938.00 0 1 杭庙村
徐*中 938.00 0 1 杭庙村
徐*忠 938.00 0 1 杭庙村
徐*中 938.00 0 1 杭庙村
闫*亮 938.00 0 1 杭庙村
闫*华 938.00 0 1 杭庙村
冯*安 938.00 0 1 杭庙村
冯*新 938.00 0 1 杭庙村
冯*田 938.00 0 1 杭庙村
常*奎 938.00 0 1 杭庙村
程*英 938.00 0 1 杭庙村
杨*草 938.00 0 1 杭庙村
刘*珍 938.00 0 1 杭庙村
刘*桂 938.00 0 1 杭庙村
欧*英 938.00 0 1 杭庙村
张*孝 938.00 0 1 杭庙村
程*海 938.00 0 1 杭庙村
张*明 938.00 0 1 杭庙村
李*荣 938.00 0 1 杭庙村
张*英 938.00 0 1 杭庙村
杨*同 938.00 0 1 杭庙村
王*友 938.00 0 1 双圩村
王*朗 938.00 0 1 双圩村
张*友 938.00 0 1 双圩村
周*贺 938.00 0 1 双圩村
周*瑞 938.00 0 1 双圩村
王*元 938.00 0 1 双圩村
周*贵 938.00 0 1 双圩村
戚*田 938.00 0 1 双圩村
朱*武 938.00 0 1 双圩村
周*贵 938.00 0 1 双圩村
周*田 938.00 0 1 双圩村
周*友 938.00 0 1 双圩村
李*军 938.00 0 1 双圩村
张*祥 938.00 0 1 双圩村
楚*凤 938.00 0 1 双圩村
李*宣 938.00 0 1 双圩村
王*荣 938.00 0 1 双圩村
薛*亚 938.00 0 1 双圩村
张*山 938.00 0 1 双圩村
朱*中 938.00 0 1 双圩村
付*花 938.00 0 1 双圩村
张*德 938.00 0 1 双圩村
王*全 938.00 0 1 双圩村
马*才 1,876.00 0 2 双圩村
王*勇 938.00 0 1 双圩村
戚*连 938.00 0 1 双圩村
屠*付 938.00 0 1 双圩村
付*来 938.00 0 1 双圩村
孙*安 938.00 0 1 双圩村
黄*华 938.00 0 1 桃园村
屠*华 938.00 0 1 桃园村
周*寿 938.00 0 1 桃园村
范*中 938.00 0 1 桃园村
金*兰 938.00 0 1 桃园村
王* 938.00 0 1 桃园村
付*炳 938.00 0 1 桃园村
刘*轩 938.00 0 1 桃园村
董*友 938.00 0 1 桃园村
孔*付 938.00 0 1 桃园村
屠*权 938.00 0 1 桃园村
李*志 938.00 0 1 桃园村
付*东 938.00 0 1 桃园村
付*云 938.00 0 1 桃园村
王*友 938.00 0 1 桃园村
张*林 938.00 0 1 桃园村
武*英 938.00 0 1 桃园村
李*坤 938.00 0 1 桃园村
李*亮 938.00 0 1 桃园村
张*军 938.00 0 1 桃园村
范*中 938.00 0 1 桃园村
范*中 938.00 0 1 桃园村
朱*启 938.00 0 1 桃园村
吴*之 1,876.00 0 2 桃园村
亓*中 1,876.00 0 2 桃园村
卢*厚 938.00 0 1 桃园村
张*和 938.00 0 1 桃园村
周*国 938.00 0 1 桃园村
张*奎 1,876.00 0 2 桃园村
张*友 938.00 0 1 桃园村
亓*香 938.00 0 1 桃园村
刘*付 938.00 0 1 桃园村
屠*生 938.00 0 1 桃园村
张*付 938.00 0 1 桃园村
张*新 938.00 0 1 桃园村
刘*才 938.00 0 1 桃园村
王*友 1,876.00 0 2 八里村
范*祥 938.00 0 1 八里村
李*兰 938.00 0 1 八里村
崔*龙 938.00 0 1 八里村
范*中 938.00 0 1 八里村
韩*兵 938.00 0 1 八里村
韩*友 938.00 0 1 八里村
王*连 938.00 0 1 八里村
周*红 938.00 0 1 八里村
段*典 938.00 0 1 八里村
李*宣 938.00 0 1 八里村
张*中 938.00 0 1 八里村
安*芬 938.00 0 1 八里村
黄*华 938.00 0 1 八里村
黄*坪 938.00 0 1 八里村
黄*田 938.00 0 1 八里村
黄*俊 938.00 0 1 八里村
王*军 938.00 0 1 八里村
李*付 938.00 0 1 八里村
李*哑 938.00 0 1 八里村
王*中 938.00 0 1 八里村
万*友 938.00 0 1 八里村
崔*金 938.00 0 1 八里村
吕*珍 938.00 0 1 八里村
尹*佑 938.00 0 1 八里村
张*才 938.00 0 1 八里村
安*英 938.00 0 1 八里村
安*新 1,876.00 0 2 八里村
安*树 938.00 0 1 八里村
安*松 938.00 0 1 八里村
关*荣 938.00 0 1 八里村
王*虎 938.00 0 1 八里村
王*佑 938.00 0 1 八里村
潘*芳 938.00 0 1 八里村
赵*国 938.00 0 1 八里村
刘*德 938.00 0 1 八里村
王*付 938.00 0 1 八里村
赵*义 938.00 0 1 八里村
赵*柱 938.00 0 1 八里村
李*才 938.00 0 1 八里村
李*昆 938.00 0 1 蝎子山村
马*芳 938.00 0 1 蝎子山村
朱*杰 938.00 0 1 蝎子山村
孙*良 938.00 0 1 蝎子山村
孟*鹤 938.00 0 1 蝎子山村
孟*良 938.00 0 1 蝎子山村
孟*飞 938.00 0 1 蝎子山村
孙*珍 938.00 0 1 蝎子山村
李*堂 938.00 0 1 蝎子山村
孟*材 938.00 0 1 蝎子山村
孟*国 938.00 0 1 蝎子山村
王*龙 938.00 0 1 蝎子山村
周*才 938.00 0 1 蝎子山村
石*全 938.00 0 1 蝎子山村
冀*成 1,876.00 0 2 蝎子山村
程*兵 938.00 0 1 蝎子山村
凡*成 938.00 0 1 蝎子山村
石*新 938.00 0 1 蝎子山村
陈*芳 938.00 0 1 蝎子山村
凡*海 938.00 0 1 蝎子山村
凡*信 938.00 0 1 蝎子山村
韩*付 938.00 0 1 蝎子山村
潘*良 938.00 0 1 蝎子山村
徐*超 938.00 0 1 蝎子山村
徐*贵 938.00 0 1 蝎子山村
张*昌 938.00 0 1 团山村
李*华 938.00 0 1 团山村
冯*才 938.00 0 1 团山村
韩*体 938.00 0 1 团山村
韩*照 938.00 0 1 团山村
李*科 938.00 0 1 团山村
李*和 938.00 0 1 团山村
代*新 1,876.00 0 2 团山村
杨*有 938.00 0 1 团山村
吴*岭 1,876.00 0 2 团山村
王*红 938.00 0 1 团山村
付*田 938.00 0 1 团山村
周*福 938.00 0 1 团山村
杜*龙 938.00 0 1 团山村
王*礼 938.00 0 1 团山村
奚*昌 938.00 0 1 团山村
范*林 938.00 0 1 团山村
沈*霞 1,876.00 0 2 团山村
徐*华 1,876.00 0 2 团山村
张*友 938.00 0 1 团山村
奚*山 938.00 0 1 团山村
韩*友 938.00 0 1 团山村
谭*江 938.00 0 1 团山村
徐*忠 938.00 0 1 团山村
范*兰 938.00 0 1 团山村
李*付 938.00 0 1 团山村
时*合 938.00 0 1 团山村
周*东 938.00 0 1 团山村
朱* 938.00 0 1 团山村
陈*地 938.00 0 1 团山村
石*泽 938.00 0 1 团山村
耿*才 938.00 0 1 马鞍山村
田*喜 938.00 0 1 马鞍山村
王*龙 938.00 0 1 马鞍山村
李*田 938.00 0 1 马鞍山村
吕*才 938.00 0 1 马鞍山村
郑*厚 938.00 0 1 马鞍山村
郑*新 938.00 0 1 马鞍山村
陈*祥 938.00 0 1 马鞍山村
耿*海 938.00 0 1 马鞍山村
李*新 938.00 0 1 马鞍山村
郑*建 938.00 0 1 马鞍山村
谷*平 938.00 0 1 马鞍山村
范*英 938.00 0 1 马鞍山村
谷*畅 938.00 0 1 马鞍山村
沈*山 938.00 0 1 马鞍山村
王*明 938.00 0 1 马鞍山村
张*军 938.00 0 1 马鞍山村
谷*权 938.00 0 1 马鞍山村
李*和 938.00 0 1 马鞍山村
王*和 938.00 0 1 马鞍山村
何*成 938.00 0 1 马鞍山村
王*平 938.00 0 1 马鞍山村
王*明 938.00 0 1 马鞍山村
王*治 938.00 0 1 马鞍山村
韩*才 938.00 0 1 马鞍山村
张*荣 938.00 0 1 马鞍山村
王*好 938.00 0 1 马鞍山村
韩*仁 938.00 0 1 马鞍山村
韩*瑞 938.00 0 1 马鞍山村
韩*约 938.00 0 1 马鞍山村
韩*明 938.00 0 1 马鞍山村
韩*中 938.00 0 1 马鞍山村
何*刚 938.00 0 1 马鞍山村
王*付 938.00 0 1 马鞍山村
张*千 938.00 0 1 中军楼村
谷*文 938.00 0 1 中军楼村
刘*芳 938.00 0 1 中军楼村
谷*华 938.00 0 1 中军楼村
程*九 938.00 0 1 中军楼村
刘*修 938.00 0 1 中军楼村
张*友 938.00 0 1 中军楼村
洪*友 938.00 0 1 中军楼村
孔*国 938.00 0 1 中军楼村
林*玉 938.00 0 1 中军楼村
朱*春 938.00 0 1 中军楼村
朱*英 938.00 0 1 中军楼村
刘*喜 938.00 0 1 中军楼村
蒋*才 938.00 0 1 中军楼村
李*强 938.00 0 1 中军楼村
蒋*龙 938.00 0 1 中军楼村
王*荣 938.00 0 1 中军楼村
王*才 938.00 0 1 中军楼村
石*兰 938.00 0 1 中军楼村
程*付 938.00 0 1 中军楼村
韩*农 938.00 0 1 中军楼村
王*中 938.00 0 1 中军楼村
袁*桂 938.00 0 1 中军楼村
冷*喜 938.00 0 1 中军楼村
蒋*平 938.00 0 1 中军楼村
刘*忠 938.00 0 1 中军楼村
周*秀 938.00 0 1 中军楼村
柳*仁 938.00 0 1 中军楼村
王*中 938.00 0 1 中军楼村
冯*兰 938.00 0 1 中军楼村
王*付 938.00 0 1 中军楼村
杨*华 938.00 0 1 中军楼村
董*毛 938.00 0 1 中军楼村
柳*乐 938.00 0 1 中军楼村
杨*荣 938.00 0 1 中军楼村
张* 938.00 0 1 中军楼村
高*平 1,876.00 0 2 中军楼村
周*友 938.00 0 1 中军楼村
张*纯 938.00 0 1 中军楼村
屠*龙 938.00 0 1 中军楼村
赵*恩 938.00 0 1 中军楼村
李*海 938.00 0 1 中军楼村
李*河 938.00 0 1 中军楼村
李*保 938.00 0 1 中军楼村
李*友 938.00 0 1 中军楼村
王*福 938.00 0 1 中军楼村
郑*昌 938.00 0 1 中军楼村
薄*荣 938.00 0 1 猫台村
胡*品 938.00 0 1 猫台村
李*平 938.00 0 1 猫台村
乔*海 938.00 0 1 猫台村
程*付 938.00 0 1 猫台村
程*流 938.00 0 1 猫台村
朱*花 938.00 0 1 猫台村
章*华 938.00 0 1 猫台村
杨*忠 938.00 0 1 猫台村
李*权 938.00 0 1 猫台村
李*生 938.00 0 1 猫台村
李*保 938.00 0 1 猫台村
刘* 938.00 0 1 猫台村
郑*华 938.00 0 1 猫台村
韩*海 938.00 0 1 猫台村
王*林 938.00 0 1 猫台村
李*堂 938.00 0 1 马圩村
郑*红 938.00 0 1 马圩村
范*后 938.00 0 1 马圩村
何*才 938.00 0 1 马圩村
李*才 938.00 0 1 马圩村
潘*友 938.00 0 1 马圩村
吴*德 938.00 0 1 马圩村
余*友 938.00 0 1 马圩村
瞿*会 938.00 0 1 马圩村
黄*后 938.00 0 1 马圩村
潘*安 938.00 0 1 马圩村
周*和 938.00 0 1 马圩村
周*来 938.00 0 1 马圩村
周*兵 938.00 0 1 马圩村
李*章 938.00 0 1 马圩村
徐*清 938.00 0 1 马圩村
徐*友 938.00 0 1 马圩村
林*国 938.00 0 1 马圩村
沈*后 938.00 0 1 马圩村
李*芳 938.00 0 1 彭店村
刘*芬 938.00 0 1 彭店村
杭*连 938.00 0 1 彭店村
邵*华 938.00 0 1 彭店村
刘*成 938.00 0 1 彭店村
余*学 938.00 0 1 彭店村
徐*宇 938.00 0 1 彭店村
张*学 938.00 0 1 彭店村
张*祥 938.00 0 1 白庙村
陈*生 938.00 0 1 白庙村
李*保 938.00 0 1 白庙村
赵*勤 938.00 0 1 白庙村
李*合 938.00 0 1 白庙村
吴*祥 938.00 0 1 白庙村
范*英 938.00 0 1 白庙村
李*海 938.00 0 1 白庙村
刘*保 938.00 0 1 白庙村
罗* 938.00 0 1 白庙村
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网