霍邱县冯井镇2024年第二季度耕地地力保护资金发放情况

浏览次数: 来源:世界杯比赛直播平台 时间:2024-06-20 14:51    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 确权面积 补贴标准 补助金额
谷*俊 4.41 88.97 392.36
谷*龙 5.02 88.97 446.63
韩*保 3.95 88.97 351.43
韩*昌 3.83 88.97 340.76
韩*陆 3.72 88.97 330.97
韩*豹 3.79 88.97 337.20
韩*虎 4.57 88.97 406.59
韩*龙 4.35 88.97 387.02
韩*伟 3.32 88.97 295.38
韩*祥 3.99 88.97 354.99
贾*英 3.18 88.97 282.92
李* 4.11 88.97 365.67
李* 4.86 88.97 432.39
李*芳 1.97 88.97 175.27
李*侠 7.49 88.97 666.39
李*华 5.74 88.97 510.69
李*辉 7.12 88.97 633.47
李*权 9.33 88.97 830.09
李*新 2.08 88.97 185.06
李*芳 3.85 88.97 342.53
刘*勋 8.81 88.97 783.83
刘*亮 3.89 88.97 346.09
沈*兵 4.43 88.97 394.14
沈*军 3.29 88.97 292.71
沈*奎 2.96 88.97 263.35
孙*平 4.35 88.97 387.02
孙*虎 19.26 88.97 1,713.56
孙*友 18.82 88.97 1,674.42
王*芹 2.26 88.97 201.07
叶*芝 5.05 88.97 449.30
张*玉 0.50 88.97 44.49
蔡*芝 8.15 88.97 725.11
范*中 14.71 88.97 1,308.75
高* 6.00 88.97 533.82
高*保 3.04 88.97 270.47
高*平 10.96 88.97 975.11
高*华 1.64 88.97 145.91
高*军 6.75 88.97 600.55
高*平 8.34 88.97 742.01
高*清 8.28 88.97 736.67
黄*军 7.94 88.97 706.42
黄*明 10.76 88.97 957.32
黄*平 7.78 88.97 692.19
黄*彪 8.35 88.97 742.90
黄*昌 6.12 88.97 544.50
黄*红 11.13 88.97 990.24
黄*华 8.05 88.97 716.21
黄*亮 2.90 88.97 258.01
黄*明 9.05 88.97 805.18
李*华 8.34 88.97 742.01
李*平 4.60 88.97 409.26
李*群 9.14 88.97 813.19
刘*昌 10.74 88.97 955.54
刘*兰 3.13 88.97 278.48
吕*珍 3.73 88.97 331.86
孙*才 0.79 88.97 70.29
孙*康 7.71 88.97 685.96
孙*兵 4.69 88.97 417.27
孙*超 7.50 88.97 667.28
孙*军 4.21 88.97 374.56
孙*连 7.99 88.97 710.87
孙*美 6.38 88.97 567.63
孙*祥 2.72 88.97 242.00
王*彪 3.58 88.97 318.51
王*虎 4.67 88.97 415.49
王*龙 4.75 88.97 422.61
王*平 7.72 88.97 686.85
王*业 6.30 88.97 560.51
王*芝 11.04 88.97 982.23
王*祥 4.03 88.97 358.55
王*章 2.18 88.97 193.95
曾*军 1.65 88.97 146.80
曾*伟 1.41 88.97 125.45
曾*合 7.36 88.97 654.82
曾*华 5.20 88.97 462.64
曾*明 5.15 88.97 458.20
曾*平 6.20 88.97 551.61
曾*友 5.02 88.97 446.63
张*会 10.03 88.97 892.37
张*山 4.75 88.97 422.61
张*勇 6.27 88.97 557.84
张*新 2.61 88.97 232.21
谷*合 4.50 88.97 400.37
谷*亮 4.88 88.97 434.17
谷*明 7.73 88.97 687.74
谷*壮 1.73 88.97 153.92
蒋*录 2.27 88.97 201.96
蒋*平 1.88 88.97 167.26
蒋*友 2.03 88.97 180.61
蒋*宇 8.80 88.97 782.94
蒋*美 4.31 88.97 383.46
李*德 4.92 88.97 437.73
李*锋 10.05 88.97 894.15
李*军 3.15 88.97 280.26
李*友 8.65 88.97 769.59
李*凡 5.08 88.97 451.97
李*兰 1.94 88.97 172.60
孙*美 12.25 88.97 1,089.88
王*荣 8.68 88.97 772.26
王*洋 13.02 88.97 1,158.39
王* 4.32 88.97 384.35
杨*英 6.56 88.97 583.64
尹*东 5.27 88.97 468.87
尹*国 8.00 88.97 711.76
尹*明 7.92 88.97 704.64
周*坤 6.72 88.97 597.88
周*江 3.20 88.97 284.70
周*春 6.05 88.97 538.27
周*朋 4.38 88.97 389.69
周*友 6.84 88.97 608.55
范*琴 10.20 88.97 907.49
付*田 2.82 88.97 250.90
付*才 4.12 88.97 366.56
付*兰 13.46 88.97 1,197.54
付*龙 4.02 88.97 357.66
谷*丽 17.85 88.97 1,588.11
李*国 9.16 88.97 814.97
李*友 9.33 88.97 830.09
孙*军 10.77 88.97 958.21
孙*平 2.09 88.97 185.95
孙*新 4.09 88.97 363.89
孙*勇 5.75 88.97 511.58
孙*友 8.43 88.97 750.02
孙*安 4.61 88.97 410.15
孙*付 15.21 88.97 1,353.23
孙*国 6.56 88.97 583.64
孙*建 9.12 88.97 811.41
孙*林 10.26 88.97 912.83
孙*平 11.11 88.97 988.46
孙*喜 7.95 88.97 707.31
孙*勇 11.86 88.97 1,055.18
孙*友 7.31 88.97 650.37
孙* 10.24 88.97 911.05
孙* 2.14 88.97 190.40
孙* 2.12 88.97 188.62
孙*才 13.10 88.97 1,165.51
孙*东 9.26 88.97 823.86
孙*合 11.62 88.97 1,033.83
孙*贺 11.55 88.97 1,027.60
孙*纪 10.26 88.97 912.83
孙*亮 8.97 88.97 798.06
孙*陆 7.16 88.97 637.03
孙*明 9.42 88.97 838.10
孙*青 5.57 88.97 495.56
孙*祥 10.88 88.97 967.99
陶*兰 3.43 88.97 305.17
童*侠 5.22 88.97 464.42
屠*龙 4.44 88.97 395.03
屠*宇 3.45 88.97 306.95
屠*军 3.64 88.97 323.85
屠*明 8.68 88.97 772.26
屠*山 13.73 88.97 1,221.56
屠*胜 6.96 88.97 619.23
屠*喜 10.75 88.97 956.43
王*花 10.05 88.97 894.15
赵*付 9.01 88.97 801.62
赵*喜 7.87 88.97 700.19
丁*国 6.95 88.97 618.34
丁*友 10.69 88.97 951.09
范*军 2.21 88.97 196.62
范*奎 4.81 88.97 427.95
范*成 4.05 88.97 360.33
范*朋 10.29 88.97 915.50
范*平 3.12 88.97 277.59
范*中 9.09 88.97 808.74
付*连 8.43 88.97 750.02
付*权 6.72 88.97 597.88
付*军 1.94 88.97 172.60
付*章 4.96 88.97 441.29
郭*华 2.63 88.97 233.99
黄*华 12.82 88.97 1,140.60
冀*华 1.63 88.97 145.02
李*喜 14.69 88.97 1,306.97
李*合 11.77 88.97 1,047.18
李*秀 0.50 88.97 44.49
孟* 9.86 88.97 877.24
孟*礼 9.86 88.97 877.24
戚*兰 3.19 88.97 283.81
戚*英 7.17 88.97 637.91
屠*汤 7.84 88.97 697.52
屠*明 5.88 88.97 523.14
屠*安 6.21 88.97 552.50
屠*宝 3.79 88.97 337.20
屠*兵 14.57 88.97 1,296.29
屠*德 11.37 88.97 1,011.59
屠*河 8.85 88.97 787.38
屠*华 1.50 88.97 133.46
屠*奎 5.43 88.97 483.11
屠*连 3.60 88.97 320.29
屠*胜 9.08 88.97 807.85
屠*伟 13.37 88.97 1,189.53
屠*勇 3.56 88.97 316.73
屠*友 5.69 88.97 506.24
屠*秀 2.85 88.97 253.56
王*国 8.77 88.97 780.27
王*合 14.64 88.97 1,302.52
王*田 10.72 88.97 953.76
王*喜 8.57 88.97 762.47
王*红 6.71 88.97 596.99
王*才 9.21 88.97 819.41
王*花 8.78 88.97 781.16
王*柱 3.09 88.97 274.92
余*兵 4.70 88.97 418.16
余*才 9.48 88.97 843.44
余*平 3.70 88.97 329.19
余*友 7.47 88.97 664.61
曾* 4.99 88.97 443.96
曾*兵 5.24 88.97 466.20
曾*付 5.24 88.97 466.20
曾*龙 8.14 88.97 724.22
曾*平 8.14 88.97 724.22
曾*云 8.47 88.97 753.58
赵*清 9.13 88.97 812.30
赵*胜 9.97 88.97 887.03
周*坤 4.15 88.97 369.23
周*军 2.32 88.97 206.41
周*凯 6.67 88.97 593.43
周*礼 2.47 88.97 219.76
周*领 6.30 88.97 560.51
周*陆 9.54 88.97 848.77
周*寿 2.59 88.97 230.43
周*兵 6.14 88.97 546.28
周*才 7.71 88.97 685.96
周*刚 2.03 88.97 180.61
周*红 4.11 88.97 365.67
周*俊 7.04 88.97 626.35
周*奎 3.42 88.97 304.28
周*连 5.48 88.97 487.56
周*亮 2.05 88.97 182.39
周*龙 4.12 88.97 366.56
周*锐 6.98 88.97 621.01
周*新 8.93 88.97 794.50
陈*安 9.75 88.97 867.46
范*中 12.71 88.97 1,130.81
范*道 11.21 88.97 997.35
范*祖 0.88 88.97 78.29
范*中 10.88 88.97 967.99
范*中 9.87 88.97 878.13
范*中 11.80 88.97 1,049.85
范*中 13.01 88.97 1,157.50
范*中 12.43 88.97 1,105.90
范*中 8.76 88.97 779.38
范*中 12.44 88.97 1,106.79
范*喜 2.59 88.97 230.43
范*远 11.17 88.97 993.79
范*中 12.61 88.97 1,121.91
范*中 9.64 88.97 857.67
范*中 4.40 88.97 391.47
范*中 10.62 88.97 944.86
付*玉 12.97 88.97 1,153.94
付*龙 8.75 88.97 778.49
付*章 4.90 88.97 435.95
付*义 1.40 88.97 124.56
李*良 12.99 88.97 1,155.72
吕*亮 14.76 88.97 1,313.20
潘*新 5.11 88.97 454.64
潘*友 9.72 88.97 864.79
潘*宇 7.60 88.97 676.17
屠*英 7.83 88.97 696.64
王*中 9.50 88.97 845.22
王*敏 7.26 88.97 645.92
王*玉 11.08 88.97 985.79
余*荣 5.89 88.97 524.03
范*超 4.89 88.97 435.06
范*红 6.43 88.97 572.08
范*灵 3.37 88.97 299.83
范*祝 7.98 88.97 709.98
范*银 11.04 88.97 982.23
李*中 14.85 88.97 1,321.20
李*亚 12.97 88.97 1,153.94
刘*成 10.57 88.97 940.41
刘*青 9.66 88.97 859.45
刘*友 7.93 88.97 705.53
刘*全 9.65 88.97 858.56
刘*全 3.49 88.97 310.51
刘*兵 3.00 88.97 266.91
刘*伟 3.00 88.97 266.91
戚*芝 6.30 88.97 560.51
王*荣 5.48 88.97 487.56
杨*月 1.14 88.97 101.43
范*建 4.33 88.97 385.24
范*锐 6.56 88.97 583.64
范*伟 3.48 88.97 309.62
范*武 17.67 88.97 1,572.10
范*义 7.98 88.97 709.98
范*银 1.70 88.97 151.25
范*德 15.78 88.97 1,403.95
范*海 11.00 88.97 978.67
范*红 14.57 88.97 1,296.29
范*华 3.05 88.97 271.36
范*辉 12.19 88.97 1,084.54
范*军 6.19 88.97 550.72
范*奎 5.22 88.97 464.42
范*丽 6.87 88.97 611.22
范*明 10.20 88.97 907.49
范*培 17.50 88.97 1,556.98
范*勇 10.06 88.97 895.04
范*云 9.84 88.97 875.46
范*中 22.23 88.97 1,977.80
李*林 12.54 88.97 1,115.68
刘*才 3.78 88.97 336.31
刘*宝 4.92 88.97 437.73
刘*侠 9.43 88.97 838.99
潘*纪 5.67 88.97 504.46
潘*信 5.73 88.97 509.80
汤*贵 14.21 88.97 1,264.26
汤*跃 1.37 88.97 121.89
汤*军 9.14 88.97 813.19
汤*陆 18.10 88.97 1,610.36
汤*敏 6.19 88.97 550.72
汤*全 9.39 88.97 835.43
汤*友 8.32 88.97 740.23
汤*云 9.49 88.97 844.33
汤*刚 5.23 88.97 465.31
汤*红 7.11 88.97 632.58
汤*明 1.86 88.97 165.48
汤*伟 3.78 88.97 336.31
汤*燕 3.14 88.97 279.37
汤*中 4.88 88.97 434.17
屠*荣 5.19 88.97 461.75
屠*红 6.59 88.97 586.31
屠*章 6.50 88.97 578.31
张*兰 3.47 88.97 308.73
赵*贵 15.35 88.97 1,365.69
赵*合 4.61 88.97 410.15
赵*苗 8.38 88.97 745.57
亓*东 3.05 88.97 271.36
亓*辉 4.84 88.97 430.61
亓*虎 7.00 88.97 622.79
亓*林 16.86 88.97 1,500.03
范*志 9.07 88.97 806.96
范*朋 18.33 88.97 1,630.82
范*成 3.16 88.97 281.15
范*德 10.57 88.97 940.41
范*东 7.00 88.97 622.79
范*红 5.69 88.97 506.24
范*辉 8.59 88.97 764.25
范*阔 3.58 88.97 318.51
范*坡 9.02 88.97 802.51
范*伟 10.85 88.97 965.32
范*喜 16.57 88.97 1,474.23
范*新 7.58 88.97 674.39
范*中 4.88 88.97 434.17
范*权 8.21 88.97 730.44
范*保 9.74 88.97 866.57
范*青 4.91 88.97 436.84
范*青 9.47 88.97 842.55
范*田 5.96 88.97 530.26
范*贤 12.85 88.97 1,143.26
范*友 15.06 88.97 1,339.89
范*志 15.18 88.97 1,350.56
范*杰 1.56 88.97 138.79
范*中 4.98 88.97 443.07
范*红 9.87 88.97 878.13
范*胜 10.60 88.97 943.08
范*祥 3.26 88.97 290.04
范*保 4.24 88.97 377.23
范*奎 3.70 88.97 329.19
范*原 4.60 88.97 409.26
范*良 5.48 88.97 487.56
付*德 8.67 88.97 771.37
付*军 8.95 88.97 796.28
付*平 8.82 88.97 784.72
冀*昌 16.83 88.97 1,497.37
冀*昌 5.97 88.97 531.15
李*军 3.94 88.97 350.54
李*友 12.32 88.97 1,096.11
孙*红 15.36 88.97 1,366.58
孙*华 8.55 88.97 760.69
谭*芬 14.02 88.97 1,247.36
王* 13.96 88.97 1,242.02
徐*强 7.87 88.97 700.19
徐* 8.09 88.97 719.77
徐*保 2.24 88.97 199.29
徐*英 6.62 88.97 588.98
张*田 17.31 88.97 1,540.07
周* 13.29 88.97 1,182.41
范*连 11.02 88.97 980.45
范*堂 8.98 88.97 798.95
范*叶 7.26 88.97 645.92
付*炳 3.03 88.97 269.58
李* 7.59 88.97 675.28
刘*轩 4.76 88.97 423.50
孟* 5.88 88.97 523.14
孟*红 6.11 88.97 543.61
孟*龙 13.57 88.97 1,207.32
孟*平 10.54 88.97 937.74
王*琴 6.93 88.97 616.56
王* 11.78 88.97 1,048.07
王*堂 13.66 88.97 1,215.33
王*合 10.99 88.97 977.78
徐*心 4.85 88.97 431.50
徐*友 4.70 88.97 418.16
杨*群 8.25 88.97 734.00
余*海 11.75 88.97 1,045.40
张*勤 15.05 88.97 1,339.00
张*云 14.53 88.97 1,292.73
张*军 7.00 88.97 622.79
张*龙 4.24 88.97 377.23
周*如 10.47 88.97 931.52
董*合 11.61 88.97 1,032.94
董*红 9.67 88.97 860.34
董*友 3.50 88.97 311.40
付*海 6.58 88.97 585.42
付*合 9.55 88.97 849.66
付*红 7.67 88.97 682.40
孔*发 18.16 88.97 1,615.70
孔*付 9.94 88.97 884.36
孔*合 11.49 88.97 1,022.27
孔*具 5.34 88.97 475.10
孔*义 10.80 88.97 960.88
孔*宝 11.25 88.97 1,000.91
孔*恩 7.06 88.97 628.13
孔*红 10.90 88.97 969.77
孔*军 6.13 88.97 545.39
孔*奎 3.58 88.97 318.51
孔*中 11.58 88.97 1,030.27
李*芝 10.46 88.97 930.63
刘*英 11.61 88.97 1,032.94
戚*喜 6.54 88.97 581.86
戚*义 6.22 88.97 553.39
戚*才 13.98 88.97 1,243.80
戚*昌 6.91 88.97 614.78
屠*新 9.32 88.97 829.20
吴*友 11.67 88.97 1,038.28
张*梅 11.15 88.97 992.02
郭*友 8.28 88.97 736.67
郭*奎 7.79 88.97 693.08
李*锋 10.09 88.97 897.71
李*进 4.30 88.97 382.57
马*英 1.41 88.97 125.45
马*才 7.81 88.97 694.86
孙*英 0.62 88.97 55.16
张* 5.30 88.97 471.54
张*山 16.41 88.97 1,460.00
张*保 5.08 88.97 451.97
张*才 6.23 88.97 554.28
张*成 7.46 88.97 663.72
张*德 9.10 88.97 809.63
张*剑 14.33 88.97 1,274.94
张*军 6.69 88.97 595.21
张*俊 9.23 88.97 821.19
张*林 9.78 88.97 870.13
张*勤 14.46 88.97 1,286.51
张*庆 12.32 88.97 1,096.11
周*平 5.90 88.97 524.92
胡*芳 13.45 88.97 1,196.65
李* 17.70 88.97 1,574.77
杨*兰 14.84 88.97 1,320.31
张*才 21.92 88.97 1,950.22
赵*合 14.05 88.97 1,250.03
赵*红 7.74 88.97 688.63
赵*华 26.07 88.97 2,319.45
赵*辉 3.86 88.97 343.42
赵*军 3.50 88.97 311.40
赵*伟 3.07 88.97 273.14
赵*喜 16.17 88.97 1,438.64
赵*兵 9.60 88.97 854.11
赵* 1.98 88.97 176.16
赵*成 2.97 88.97 264.24
付*亮 3.33 88.97 296.27
李* 11.52 88.97 1,024.93
李*才 5.85 88.97 520.47
李*付 8.13 88.97 723.33
李*前 10.60 88.97 943.08
李*友 3.61 88.97 321.18
李*贺 9.36 88.97 832.76
李* 10.18 88.97 905.71
李*初 5.56 88.97 494.67
李*香 5.28 88.97 469.76
李*志 2.17 88.97 193.06
李*安 8.75 88.97 778.49
李*兵 7.75 88.97 689.52
李*昌 8.34 88.97 742.01
李*成 10.92 88.97 971.55
李*德 6.62 88.97 588.98
李*恩 11.52 88.97 1,024.93
李*红 4.31 88.97 383.46
李*华 12.34 88.97 1,097.89
李*辉 18.02 88.97 1,603.24
李*平 13.71 88.97 1,219.78
李*权 7.24 88.97 644.14
李*同 7.72 88.97 686.85
李*营 1.80 88.97 160.15
李*勇 9.90 88.97 880.80
李*友 14.20 88.97 1,263.37
李*犟 6.42 88.97 571.19
李*德 5.79 88.97 515.14
李*广 9.05 88.97 805.18
李*军 7.14 88.97 635.25
李*坤 8.59 88.97 764.25
李*磊 7.63 88.97 678.84
李*明 4.77 88.97 424.39
李*庆 10.44 88.97 928.85
李*勇 9.20 88.97 818.52
李*友 8.68 88.97 772.26
李*中 10.96 88.97 975.11
李*红 10.41 88.97 926.18
李*华 6.74 88.97 599.66
孟* 15.83 88.97 1,408.40
文*红 5.00 88.97 444.85
文*权 5.38 88.97 478.66
张*荣 9.35 88.97 831.87
亓*娜 1.63 88.97 145.02
丁*兰 2.23 88.97 198.40
范*宝 9.72 88.97 864.79
范*才 1.00 88.97 88.97
范*荣 10.08 88.97 896.82
范*新 1.71 88.97 152.14
付*红 3.73 88.97 331.86
付*俊 3.61 88.97 321.18
付*田 3.62 88.97 322.07
付*友 14.15 88.97 1,258.93
付*广 3.39 88.97 301.61
付*红 3.42 88.97 304.28
付*美 6.73 88.97 598.77
付*青 3.46 88.97 307.84
付*勇 6.57 88.97 584.53
付*保 2.01 88.97 178.83
付*权 6.04 88.97 537.38
付*伍 1.44 88.97 128.12
管*华 0.53 88.97 47.15
黄*连 8.21 88.97 730.44
黄*龙 10.40 88.97 925.29
黄*明 1.85 88.97 164.59
黄*权 5.42 88.97 482.22
黄*田 5.93 88.97 527.59
黄*友 6.99 88.97 621.90
黄*培 3.30 88.97 293.60
黄*才 4.88 88.97 434.17
黄*华 6.51 88.97 579.19
黄*红 2.96 88.97 263.35
黄*师 3.28 88.97 291.82
黄*权 1.03 88.97 91.64
孟*宏 3.45 88.97 306.95
孟*胜 2.32 88.97 206.41
孙* 9.54 88.97 848.77
孙*兵 6.92 88.97 615.67
孙*勇 2.28 88.97 202.85
屠*兵 1.57 88.97 139.68
屠*国 0.87 88.97 77.40
屠*轩 4.28 88.97 380.79
屠*中 7.51 88.97 668.16
屠*孝 3.40 88.97 302.50
屠*柱 6.28 88.97 558.73
张*广 4.84 88.97 430.61
张*花 7.96 88.97 708.20
张*华 4.35 88.97 387.02
张*奎 6.26 88.97 556.95
张*礼 7.12 88.97 633.47
张*友 2.84 88.97 252.67
张*珍 2.48 88.97 220.65
张*兰 11.39 88.97 1,013.37
张*林 7.02 88.97 624.57
赵*云 8.31 88.97 739.34
周*英 3.48 88.97 309.62
付*章 3.86 88.97 343.42
付*红 5.23 88.97 465.31
付*帮 3.80 88.97 338.09
付*东 2.14 88.97 190.40
付*军 10.47 88.97 931.52
付*林 0.55 88.97 48.93
付*伟 10.66 88.97 948.42
付*叶 7.89 88.97 701.97
付*云 2.14 88.97 190.40
付*保 7.64 88.97 679.73
付*理 5.07 88.97 451.08
付*利 6.29 88.97 559.62
付*明 4.43 88.97 394.14
付*平 15.06 88.97 1,339.89
付*友 10.14 88.97 902.16
刘*修 7.01 88.97 623.68
刘*修 9.67 88.97 860.34
孟*兵 7.33 88.97 652.15
孟*体 9.44 88.97 839.88
张* 5.00 88.97 444.85
张* 5.77 88.97 513.36
张*国 2.58 88.97 229.54
张*国 5.60 88.97 498.23
张*田 2.79 88.97 248.23
张* 3.58 88.97 318.51
郑*英 3.00 88.97 266.91
郑*国 7.19 88.97 639.69
郑*龙 5.42 88.97 482.22
郑*明 6.07 88.97 540.05
郑*堂 4.62 88.97 411.04
郑*祥 5.63 88.97 500.90
程*才 5.22 88.97 464.42
程*昌 9.40 88.97 836.32
程*明 9.95 88.97 885.25
程*权 8.64 88.97 768.70
方*华 12.41 88.97 1,104.12
方*玉 10.79 88.97 959.99
方*珍 0.85 88.97 75.62
马*亮 6.87 88.97 611.22
马*才 6.61 88.97 588.09
马*辉 4.44 88.97 395.03
马*龙 8.22 88.97 731.33
孟*昌 3.82 88.97 339.87
孟*富 2.85 88.97 253.56
孟*国 8.00 88.97 711.76
孟*红 5.80 88.97 516.03
孟*华 7.63 88.97 678.84
孟*军 5.62 88.97 500.01
孟*俊 4.34 88.97 386.13
孟*礼 9.95 88.97 885.25
孟*明 6.66 88.97 592.54
孟*新 5.21 88.97 463.53
孟* 4.93 88.97 438.62
孟* 3.83 88.97 340.76
孟* 3.06 88.97 272.25
孟*龙 4.56 88.97 405.70
孟*素 3.33 88.97 296.27
王*才 9.42 88.97 838.10
王*昌 7.45 88.97 662.83
王*芳 5.02 88.97 446.63
王*花 11.84 88.97 1,053.40
王*山 10.28 88.97 914.61
王*友 3.02 88.97 268.69
王*宇 4.32 88.97 384.35
王*勇 11.96 88.97 1,064.08
王*友 5.89 88.97 524.03
王*星 12.05 88.97 1,072.09
王* 8.61 88.97 766.03
许*宪 1.87 88.97 166.37
安*珍 1.30 88.97 115.66
崔*华 9.43 88.97 838.99
崔*军 5.27 88.97 468.87
崔*玉 6.14 88.97 546.28
崔*兴 2.08 88.97 185.06
龚*英 7.57 88.97 673.50
郭*才 2.10 88.97 186.84
郭*强 3.09 88.97 274.92
郭*香 7.45 88.97 662.83
郭*忠 4.68 88.97 416.38
郭* 5.07 88.97 451.08
郭*亮 7.85 88.97 698.41
郭* 3.94 88.97 350.54
冷*宏 5.89 88.97 524.03
冷*军 6.81 88.97 605.89
冷*平 5.22 88.97 464.42
冷*庆 10.35 88.97 920.84
冷*付 3.84 88.97 341.64
李*平 10.01 88.97 890.59
李*运 3.82 88.97 339.87
李* 2.73 88.97 242.89
李* 2.22 88.97 197.51
李* 9.36 88.97 832.76
李*付 3.79 88.97 337.20
李*久 4.27 88.97 379.90
李*全 4.47 88.97 397.70
李*友 3.93 88.97 349.65
李*明 2.06 88.97 183.28
李* 4.08 88.97 363.00
李*芬 4.49 88.97 399.48
李*军 2.70 88.97 240.22
李*奎 5.85 88.97 520.47
李*连 7.76 88.97 690.41
李*明 3.93 88.97 349.65
李*男 2.03 88.97 180.61
刘* 4.08 88.97 363.00
刘*海 9.50 88.97 845.22
刘*杰 2.40 88.97 213.53
刘* 3.95 88.97 351.43
刘*红 7.78 88.97 692.19
刘*全 9.44 88.97 839.88
刘*军 4.57 88.97 406.59
刘*俊 6.43 88.97 572.08
刘*林 9.31 88.97 828.31
刘*伟 3.36 88.97 298.94
刘*军 6.70 88.97 596.10
刘*奎 1.76 88.97 156.59
刘*新 8.83 88.97 785.61
刘*玉 2.16 88.97 192.18
屠*儒 8.79 88.97 782.05
屠*红 8.90 88.97 791.83
屠*华 4.79 88.97 426.17
屠*坤 7.25 88.97 645.03
屠*莉 5.03 88.97 447.52
屠*亮 9.51 88.97 846.10
屠*伦 6.74 88.97 599.66
屠*要 10.27 88.97 913.72
屠*云 3.24 88.97 288.26
屠*洋 6.61 88.97 588.09
屠*春 3.47 88.97 308.73
屠*青 6.78 88.97 603.22
屠*群 9.58 88.97 852.33
屠*文 5.64 88.97 501.79
屠*新 2.16 88.97 192.18
屠*洋 8.41 88.97 748.24
王*凤 9.44 88.97 839.88
王* 1.59 88.97 141.46
王*英 7.35 88.97 653.93
薛*珍 6.79 88.97 604.11
杨*平 7.52 88.97 669.05
余*成 3.84 88.97 341.64
余*星 2.24 88.97 199.29
余*海 2.92 88.97 259.79
余*亮 6.52 88.97 580.08
余*水 3.22 88.97 286.48
余*周 4.36 88.97 387.91
曾*军 5.22 88.97 464.42
曾*胜 7.71 88.97 685.96
曾*田 8.06 88.97 717.10
曾*友 5.57 88.97 495.56
张* 4.58 88.97 407.48
张*贵 1.44 88.97 128.12
张* 4.95 88.97 440.40
周*军 13.89 88.97 1,235.79
陈* 3.29 88.97 292.71
范*玉 1.88 88.97 167.26
姜*杰 2.78 88.97 247.34
姜*华 6.56 88.97 583.64
姜*权 3.07 88.97 273.14
姜*韦 3.63 88.97 322.96
蒋*国 5.06 88.97 450.19
蒋*侠 8.60 88.97 765.14
李*云 5.47 88.97 486.67
李*华 1.51 88.97 134.34
李*坤 1.46 88.97 129.90
李*友 5.71 88.97 508.02
李*宇 4.36 88.97 387.91
李*成 2.39 88.97 212.64
李*祥 7.24 88.97 644.14
李*友 8.16 88.97 726.00
李* 5.63 88.97 500.90
李*英 5.90 88.97 524.92
李* 6.14 88.97 546.28
刘*芝 2.91 88.97 258.90
孟*林 6.77 88.97 602.33
潘*红 4.57 88.97 406.59
潘*明 11.51 88.97 1,024.04
屠* 6.60 88.97 587.20
屠*成 1.96 88.97 174.38
屠*欣 5.34 88.97 475.10
屠*德 8.16 88.97 726.00
屠*娟 1.33 88.97 118.33
屠*利 4.85 88.97 431.50
屠*清 6.54 88.97 581.86
屠*香 5.90 88.97 524.92
屠*新 8.71 88.97 774.93
屠*友 6.21 88.97 552.50
屠*国 2.53 88.97 225.09
屠*飞 5.58 88.97 496.45
屠*才 2.94 88.97 261.57
屠*友 2.66 88.97 236.66
屠*才 7.56 88.97 672.61
屠*贵 7.21 88.97 641.47
屠*海 9.42 88.97 838.10
屠*红 4.83 88.97 429.73
屠*均 6.12 88.97 544.50
屠*林 3.44 88.97 306.06
屠*明 2.85 88.97 253.56
屠*青 8.49 88.97 755.36
屠*新 1.40 88.97 124.56
王*莲 6.27 88.97 557.84
魏*芬 7.44 88.97 661.94
徐*权 12.90 88.97 1,147.71
张* 3.36 88.97 298.94
张*友 1.59 88.97 141.46
张* 5.57 88.97 495.56
张* 4.60 88.97 409.26
张*才 3.87 88.97 344.31
张*红 9.83 88.97 874.58
张*花 4.50 88.97 400.37
张*华 7.33 88.97 652.15
张*金 3.03 88.97 269.58
张*军 1.75 88.97 155.70
张*良 2.81 88.97 250.01
张*亮 8.16 88.97 726.00
张*林 1.55 88.97 137.90
张*明 3.39 88.97 301.61
张*清 2.04 88.97 181.50
张*权 2.41 88.97 214.42
张*勇 9.96 88.97 886.14
张*云 13.88 88.97 1,234.90
张* 3.62 88.97 322.07
张*江 4.47 88.97 397.70
张* 1.66 88.97 147.69
范*中 13.51 88.97 1,201.98
范*安 15.67 88.97 1,394.16
范*平 4.99 88.97 443.96
范*中 12.61 88.97 1,121.91
范*才 8.88 88.97 790.05
范*东 12.23 88.97 1,088.10
范*华 11.34 88.97 1,008.92
范*军 6.24 88.97 555.17
范*俊 7.34 88.97 653.04
范*奎 10.08 88.97 896.82
范*林 15.17 88.97 1,349.67
范*明 6.80 88.97 605.00
范*堂 11.96 88.97 1,064.08
范*香 7.04 88.97 626.35
范*勇 6.43 88.97 572.08
范*友 9.46 88.97 841.66
范*中 11.93 88.97 1,061.41
范*中 11.73 88.97 1,043.62
范*中 8.39 88.97 746.46
范*中 10.42 88.97 927.07
范*中 9.10 88.97 809.63
付*保 3.32 88.97 295.38
付*兰 3.20 88.97 284.70
刘*付 10.23 88.97 910.16
孟*敏 8.75 88.97 778.49
屠*阔 13.92 88.97 1,238.46
屠*新 10.70 88.97 951.98
屠*友 13.53 88.97 1,203.76
屠*喜 12.25 88.97 1,089.88
薛*林 16.85 88.97 1,499.14
张*友 1.43 88.97 127.23
张*芳 6.83 88.97 607.67
张*华 5.20 88.97 462.64
张*林 5.59 88.97 497.34
张*芝 10.60 88.97 943.08
