| 姓名 | 补贴金额 | 农机型号 | 售机单位 | 村名 |
| 张*胜 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 燎西村 |
| 司*奎 | 4,250.00 | 2ZS-6D | 霍邱县承军商贸有限公司 | 班台村 |
| 李*柱 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 新矿村 |
| 李*俊 | 18,800.00 | 1GKN-2001JS-260MF904-7(G4) | 霍邱县承军商贸有限公司霍邱县金力农机销售有限公司 | 新矿村 |
| 汤*明 | 10,630.00 | 1GKN-180X现:WE704(G4)(原:WE704) | 霍邱县承军商贸有限公司 | 富矿村 |
| 王*红 | 4,250.00 | 2ZS-6D | 霍邱县承军商贸有限公司 | 富矿村 |
| 李*朋 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 倪岗村 |
| 金*德 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 倪岗村 |
| 王*兵 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 倪岗村 |
| 王*平 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 倪岗村 |
| 李*润 | 80,600.00 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8)现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 霍邱县鑫保田农机销售有限公司 | 园艺村 |
| 魏*见 | 1,800.00 | 1GKN-200 | 霍邱县承军商贸有限公司 | 园艺村 |
| 张*刚 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 薛集村 |
| 薛*电 | 12,630.00 | 现:WE704(G4)(原:WE704)1GKN-180X1JS-260 | 霍邱县承军商贸有限公司 | 薛集村 |
| 李*柱 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 黄杨村 |
| 蒋*祝 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 蒋郢村 |
| 汪*伟 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 朱港村 |
| 朱*明 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 朱港村 |
| 蒋*虎 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EZ | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 镇北村 |
| 蒋*彬 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 镇北村 |
| 张*明 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 镇北村 |
| 刘*胜 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 镇北村 |
| 刘*伟 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 镇北村 |
| 刘*义 | 1,800.00 | 1GKNJG-240 | 安徽颍上飞达农机经营有限公司 | 镇北村 |
| 王*富 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 镇北村 |
| 杨*军 | 78,500.00 | 1GKNJG-2602BFGT-15(8)(260)NM2004-5RPM2004-5RP | 安徽颍上飞达农机经营有限公司 颍上县鸿琛农机销售有限公司 六安市沃丰智能农机装备有限公司 |
镇北村 |
| 卢*阳 | 4,000.00 | 2BFGT-15(8)(260)N | 颍上县鸿琛农机销售有限公司 | 双桥村 |
| 李* | 52,300.00 | 1GKNJG-240现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP)1JSN-4901JSN-490 | 安徽颍上飞达农机经营有限公司六安市沃丰智能农机装备有限公司 | 双桥村 |
| 尹*军 | 6,300.00 | 1GKNJG-2602BFGT-15(8)(260)N | 安徽颍上飞达农机经营有限公司颍上县鸿琛农机销售有限公司 | 双桥村 |
| 金*林 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 双桥村 |
| 张*国 | 13,880.00 | 1JS-2401GKN-160现:万年红504(G4)(原:万年红504)2ZS-6D | 霍邱县承军商贸有限公司 | 双桥村 |
| 邵*虎 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 大成村 |
| 陶*之 | 40,300.00 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 霍邱县杨祖胜农机销售有限公司 | 洪洲 |
| 陶*之 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 洪洲 |
| 张* | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 洪台村 |
| 张*军 | 52,300.00 | 1GKNJG-240现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP)1JSN-490 | 安徽颍上飞达农机经营有限公司六安市沃丰智能农机装备有限公司 | 洪台村 |
| 武*永 | 40,300.00 | 4LZ-8.0EP | 霍邱县博武农机销售有限公司 | 洪台村 |