【月度统计数据】霍邱县孟集镇2025年7月份统计数据与分析

浏览次数: 来源:霍邱县孟集镇 时间:2025-07-26 16:36    文字大小:[ ]   背景色:       
2025年规上企业一套表统计表(单位:千元)
企业名称 本年 上年同期 本月增幅(%) 1-7月累计增幅(%) 备注
7月 1-7月 7月 1-7月
安徽****养殖有限公司 2172 14398 1672 12916 29.90% 11.474%
安徽省六安市****养殖有限公司 1806 15745 1796 15651 0.56% 0.601%
霍邱县****米业有限公司 9915 72849 10577 71877 -6.26% 1.352%
霍邱县****米业有限责任公司 881 12653 1518 12993 -41.96% -2.617%
霍邱县****禽业养殖有限公司 2249 13817 2418 14731 -6.99% -6.205%
安徽****防火材料有限公司 1000  12265  1700  12980 -41.18% -5.508%
霍邱县****生物技术有限公司 2376 16073 501 19531 374.25% -17.705%
霍邱县****禽业有限公司 2349 17358 2383 17158 -1.43% 1.166%
霍邱县****商贸有限公司 3907  21976  2735  19530 42.85% 12.524%
合计 26655 197134 25300 197367 5.36% -0.118%
2025年限上企业一套表统计表(单位:千元)
名称 本年 上年同期 7月增幅 1-7月增幅
7月 1—7月 7月  1—7月 
霍邱县****餐饮管理有限公司 936 7971 1080 8297 -13.33% -3.93%
霍邱县****餐饮服务有限公司 228 1535 323 1701 -29.41% -9.76%
霍邱县****商贸有限责任公司 2834 21634 2751 20632 3.02% 4.86%
六安市霍邱县****加油站 418 4725 487 4989 -14.17% -5.29%
霍邱县****超市 536 4781 434 4101 23.50% 16.58%
霍邱县****加油站 231 3049 223 2899 3.59% 5.17%
合计 5183 43695 5298 42619 -2.17% 2.52%
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网