孟集镇2024年第四季度公益岗位补贴人员清册

浏览次数: 来源:霍邱县孟集镇 时间:2025-02-20 20:29    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户籍所在地(乡镇、村) 申报人
姓名
申报人身份证号码 补助标准 补助金额合计
1 孟集镇南汪村 郭*珍 342********582 300 900
2 孟集镇南汪村 花*安 342********571 300 900
3 孟集镇南汪村 赵*付 342********574 300 900
4 孟集镇南汪村 汪*云 342********58X 300 900
5 孟集镇南汪村 万*兰 342********566 300 900
6 孟集镇南汪村 金*芳 342********621 300 900
7 孟集镇薛岗村 方*江 342********694 300 900
8 孟集镇薛岗村 刘*生 342********679 300 900
9 孟集镇薛岗村 刘*良 342********676 300 900
10 孟集镇薛岗村 何*菊 342********670 300 900
11 孟集镇薛岗村 张*宏 342********690 300 900
12 孟集镇薛岗村 程*林 342********688 300 900
13 孟集镇薛岗村 卢*圣 342********698 300 300
14 孟集镇薛岗村 张*琴 342********686 300 600
15 孟集镇薛岗村 韩*龙 342********712 300 900
16 孟集镇薛岗村 魏*久 342********676 300 900
17 孟集镇薛岗村 朱*云 342********670 300 900
18 孟集镇薛岗村 刘*环 342********669 300 900
19 孟集镇薛岗村 王*术 342********690 300 900
20 孟集镇薛岗村 魏*顶 342********675 300 900
21 孟集镇薛岗村 王*盛 342********697 300 900
22 孟集镇薛岗村 胡*庆 342********679 300 900
23 孟集镇王圩村 雷*兰 342********664 300 900
24 孟集镇王圩村 李*生 342********683 300 900
25 孟集镇王圩村 郭*丽 342********66X 300 900
26 孟集镇王圩村 胡*兰 342********663 300 900
27 孟集镇王圩村 金*兵 342********677 300 900
28 孟集镇王圩村 黄*云 342********661 300 900
29 孟集镇王圩村 金* 342********692 300 900
30 孟集镇王圩村 张*新 342********674 300 900
31 孟集镇黄冲村 朱*鹏 341********570 300 900
32 孟集镇黄冲村 魏*秀 342********564 300 900
33 孟集镇黄冲村 王*兰 342********563 300 900
34 孟集镇黄冲村 汪*进 342********591 300 900
35 孟集镇黄冲村 汪*刚 342********591 300 900
36 孟集镇黄冲村 聂*军 342********571 300 900
37 孟集镇黄冲村 孟*龙 342********577 300 900
38 孟集镇黄冲村 胡*宝 342********558 300 900
39 孟集镇黄冲村 杜*银 342********610 300 900
40 孟集镇黄冲村 陈*丽 342********562 300 900
41 孟集镇姜嘴村 程*龙 342********652 300 900
42 孟集镇姜嘴村 冯*银 342********577 300 900
43 孟集镇姜嘴村 冯*田 342********578 300 900
44 孟集镇姜嘴村 何*德 342********61X 300 900
45 孟集镇姜嘴村 胡*多 342********570 300 900
46 孟集镇姜嘴村 李* 342********595 300 900
47 孟集镇姜嘴村 宋*军 342********579 300 900
48 孟集镇姜嘴村 汪*见 342********577 300 600
49 孟集镇姜嘴村 汪* 342********571 300 900
50 孟集镇姜嘴村 汪*松 342********591 300 900
51 孟集镇姜嘴村 赵*鲁 342********598 300 900
52 孟集镇孟集村 时*云 342********565 300 900
53 孟集镇孟集村 李*元 342********575 300 900
54 孟集镇孟集村 卞*明 342********576 300 900
55 孟集镇孟集村 赵*群 342********662 300 900
56 孟集镇孟集村 余*宏 342********596 300 900
57 孟集镇孟集村 蒋*菊 513********48X 300 900
58 孟集镇孟集村 徐*荣 342********597 300 900
59 孟集镇中心店村 李*福 342********570 300 900
60 孟集镇中心店村 汪*生 342********57X 300 900
61 孟集镇中心店村 周*华 342********566 300 900
62 孟集镇中心店村 徐* 342********599 300 900
63 孟集镇中心店村 刘*国 342********577 300 900
64 孟集镇中心店村 雷*军 342********575 300 900
65 孟集镇中心店村 李*宝 342********570 300 900
66 孟集镇中心店村 吴*新 342********59X 300 900
67 孟集镇中心店村 雷*喜 342********573 300 900
68 孟集镇中心店村 汪* 342********595 300 900
69 孟集镇中心店村 雷*宏 342********574 300 900
70 孟集镇中心店村 梁*友 342********574 300 900
71 孟集镇中心店村 雷*明 342********617 300 900
72 孟集镇胡郢村 牛*青 342********572 300 900
73 孟集镇胡郢村 汪*贵 342********592 300 900
74 孟集镇胡郢村 胡*文 342********61X 300 900
75 孟集镇胡郢村 汪*云 342********569 300 900
76 孟集镇胡郢村 吕*云 342********582 300 900
77 孟集镇胡郢村 汪*合 342********578 300 900
78 孟集镇胡郢村 郭* 342********575 300 900
79 孟集镇胡埠村 金*素 342********702 300 900
80 孟集镇胡埠村 金*凤 342********605 300 900
81 孟集镇胡埠村 何*群 342********661 300 900
82 孟集镇胡埠村 郭*勤 342********582 300 900
83 孟集镇胡埠村 刘*勤 342********663 300 900
84 孟集镇胡埠村 徐*全 342********674 300 900
85 孟集镇胡埠村 徐*环 342********665 300 900
86 孟集镇胡埠村 魏*勤 342********667 300 900
87 孟集镇胡埠村 金*叶 342********708 300 900
88 孟集镇胡埠村 金*勤 342********671 300 900
89 孟集镇胡埠村 张*林 342********670 300 900
90 孟集镇胡埠村 王*莹 342********009 300 900
91 孟集镇胡埠村 何*勤 342********727 300 900
92 孟集镇胡埠村 魏*皂 342********690 300 900
93 孟集镇胡埠村 陈*勤 342********666 300 900
94 孟集镇胡埠村 徐*凡 342********668 300 900
95 孟集镇胡埠村 徐*霞 342********665 300 900
96 孟集镇胡埠村 何*远 342********671 300 900
97 孟集镇胡埠村 何*卫 342********719 300 900
98 孟集镇胡埠村 何*远 342********679 300 900
99 孟集镇胡埠村 金*敏 342********677 300 900
100 孟集镇胡埠村 金*荣 342********673 300 900
101 孟集镇胡埠村 周*荣 342********661 300 900
102 孟集镇胡埠村 胡*菊 342********684 300 900
103 孟集镇吴家岗村 时*山 342********59X 300 900
104 孟集镇吴家岗村 李*光 342********576 300 900
105 孟集镇吴家岗村 李*广 342********59X 300 900
106 孟集镇吴家岗村 陈*燕 342********562 300 900
107 孟集镇吴家岗村 李*龙 342********576 300 900
108 孟集镇大树村 金*勤 342********680 300 900
109 孟集镇大树村 沙*云 342********66X 300 900
110 孟集镇大树村 余*菊 342********660 300 900
111 孟集镇大树村 张*义 342********675 300 900
112 孟集镇大树村 李*保 342********675 300 900
113 孟集镇大树村 沙*品 342********586 300 900
114 孟集镇大树村 吴*付 342********675 300 900
115 孟集镇大树村 赵*菊 342********661 300 900
116 孟集镇大树村 刘*环 342********664 300 900
117 孟集镇大树村 史*霞 342********662 300 900
118 孟集镇徐郢村 金*敏 342********569 300 900
119 孟集镇徐郢村 卢*国 342********579 300 900
120 孟集镇徐郢村 张*术 342********573 300 900
121 孟集镇徐郢村 韩*成 342********575 300 900
122 孟集镇徐郢村 魏*五 342********590 300 900
123 孟集镇徐郢村 李*国 342********615 300 900
124 孟集镇徐郢村 刘*芳 342********582 300 900
125 孟集镇徐郢村 代*武 342********638 300 900
126 孟集镇徐郢村 贾*荣 342********593 300 900
127 孟集镇双岗村 张*花 342********568 300 900
128 孟集镇双岗村 赵*勤 342********604 300 900
129 孟集镇双岗村 宋*礼 342********570 300 900
130 孟集镇双岗村 时*宏 342********590 300 900
131 孟集镇双岗村 孙*青 342********561 300 900
132 孟集镇双岗村 张*生 342********609 300 900
133 孟集镇双岗村 张*兆 342********579 300 900
134 孟集镇双岗村 李*勤 342********568 300 900
135 孟集镇双岗村 申*平 342********578 300 900
136 孟集镇双岗村 张*皖 342********576 300 900
137 孟集镇郭中郢村 张*荣 342********670 300 900
138 孟集镇郭中郢村 王*勤 342********666 300 900
139 孟集镇郭中郢村 沙*全 342********679 300 900
140 孟集镇郭中郢村 张*胜 342********670 300 900
141 孟集镇郭中郢村 王*龙 342********613 300 900
142 孟集镇郭中郢村 何*德 342********564 300 900
143 孟集镇郭中郢村 汪*奎 342********694 300 900
144 孟集镇郭中郢村 金*群 342********606 300 900
145 孟集镇郭中郢村 郭*龙 342********576 300 900
146 孟集镇郭中郢村 沙*林 342********578 300 900
147 孟集镇桥塘村 贾*正 342********570 300 900
148 孟集镇桥塘村 时*芝 342********186 300 900
149 孟集镇桥塘村 严*何 342********597 300 900
150 孟集镇桥塘村 何*文 342********593 300 900
151 孟集镇桥塘村 衡*勇 342********614 300 900
152 孟集镇桥塘村 程*银 341********561 300 900
153 孟集镇桥塘村 李*事 342********578 300 900
154 孟集镇桥塘村 李*元 342********573 300 900
155 孟集镇桥塘村 袁*芝 342********56X 300 900
156 孟集镇桥塘村 孟*茂 342********577 300 900
157 孟集镇桥塘村 陈*芳 342********562 300 900
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map