2022年6月“三公”经费和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
2022.6.30 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 会议费 | “三公”经费支出合计数 | 项目内容 | |||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 2022年6月累计支出 | 上年同期 | 同比增减(%) | 年初预算 | 2022年6月累计支出 | 上年同期 | 同比增减(%) | 年初预算 | 2022年6月累计支出 | 上年同期 | 同比增减(%) | 年初预算 | 2022年6月累计支出 | 上年同期 | 同比增减(%) | 年初预算 | 2022年6月累计支出 | 上年同期 | 同比增减(%) | 年初预算 | 2022年6月累计支出 | 上年同期 | 同比增减(%) | ||
1 | 孟集镇 | #DIV/0! | 51.00 | 21.76 | 27.72 | -21.50 | #DIV/0! | 51.00 | 21.76 | 27.72 | -21.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
单位负责人:杨金伟 | 经办人:许磊 | ||||||||||||||||||||||||
发至邮箱:hqggzcg@126.com |