【月度统计数据】霍邱县孟集镇2025年8月份投资统计数据与分析

浏览次数: 来源:霍邱县孟集镇 时间:2025-08-26 16:37    文字大小:[ ]   背景色:       
2025年规上企业一套表统计表(单位:千元)
企业名称 本年 上年同期 本月增幅(%) 1-8月累计增幅(%)
8月 1-8月 8月 1-8月
安徽****养殖有限公司 3013 17411 3186 16102 -5.43% 8.129%
安徽省六安市****养殖有限公司 2515 18260 2392 18043 5.14% 1.203%
霍邱县****米业有限公司 10246 83095 10373 82250 -1.22% 1.027%
霍邱县****米业有限责任公司 0 12653 1563 14556 -100.00% -13.074%
霍邱县****禽业养殖有限公司 1976 15793 2815 17546 -29.80% -9.991%
安徽****防火材料有限公司 824  13089  823  13804 0.12% -5.180%
霍邱县****生物技术有限公司 2539 18612 602 20133 321.76% -7.555%
霍邱县****禽业有限公司 2568 19926 2381 19539 7.85% 1.981%
霍邱县****商贸有限公司 3902  25878  2968  22498 31.47% 15.024%
合计 27583 224717 27103 224471 1.77% 0.110%
2025年限上企业一套表统计表(单位:千元)
名称 本年 上年同期 本月增幅 1-8月增幅
8月 1—8月 8月  1—8月 
霍邱县****餐饮管理有限公司 1935 9906 1807 10104 7.08% -1.96%
霍邱县****餐饮服务有限公司 221 1756 435 2136 -49.20% -17.79%
霍邱县****商贸有限责任公司 2961 24595 2933 23565 0.95% 4.37%
六安市霍邱县****加油站 395 5120 382 5371 3.40% -4.67%
霍邱县****超市 623 5404 605 4706 2.98% 14.83%
霍邱县****加油站 247 3296 202 3101 22.28% 6.29%
合计 6382 50077 6364 48983 0.28% 2.23%
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网