霍邱县河口镇2024年第一批农机购置补贴清册表

浏览次数: 来源:霍邱县河口镇 时间:2024-03-20 17:17    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 河口镇 刘*国 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 100马力以下轮式拖拉机 MF904 霍邱县金力农机销售有限公司 1 89000 17200 17200
2 河口镇 张*旭 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1004-S 寿县丰硕农业机械销售有限公司 1 106500 19600 19600
3 河口镇 周*国 旋耕机 亚澳南阳农机有限责任公司 旋耕机 1GKN-230 霍邱松田农业机械有限公司 1 7800 1800 1800
4 河口镇 周*国 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司 轮式拖拉机 M954-KQ 六安中惠农业机械有限公司 1 166000 17200 17200
5 河口镇 陈* 打(压)捆机 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 秸秆捡拾打捆机 TYSL70100 霍邱县金力农机销售有限公司 1 18000 5300 5300
6 河口镇 周*国 条播机 颍上县寿松农业机械制造有限公司 小麦施肥播种机 2BF-15 霍邱县天利农业机械销售有限公司 1 8000 1300 1300
7 河口镇 丁*祥 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230H 六安市沃丰智能农机装备有限公司 1 7000 1800 1800
8 河口镇 郜*丽 旋耕机 盐城东申农业机械有限公司 旋耕机 1G-260 霍邱县全力农机贸易有限责任公司 1 7100 2300 2300
9 河口镇 李*军 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-200A 霍邱县金力农机销售有限公司 1 6900 1800 1800
10 河口镇 王*军 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1204 霍邱县金力农机销售有限公司 1 121500 25500 25500
11 河口镇 帅*阳 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 100马力以下轮式拖拉机 MF904 霍邱县金力农机销售有限公司 1 94500 17200 17200
12 河口镇 帅*阳 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230H 霍邱县金力农机销售有限公司 1 7500 1800 1800
13 河口镇 刘* 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL 霍邱县尊享农机有限公司 1 147000 29000 29000
14 河口镇 丁*祥 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 M1004-X 六安市沃丰智能农机装备有限公司 1 110000 19600 19600
15 河口镇 李*勇 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 M1004-3Y 霍邱县永昌农机有限责任公司 1 106000 19600 19600
16 河口镇 李*勇 旋耕机 安徽宏翔农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 霍邱县富春农机销售有限公司 1 8000 1800 1800
17 河口镇 朱*成 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230 霍邱县家宏农机销售有限公司 1 6550 1800 1800
18 河口镇 刘*后 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL 霍邱县尊享农机有限公司 1 139000 29000 29000
19 河口镇 刘*友 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 M904-Y 霍邱县永昌农机有限责任公司 1 100000 17200 17200
20 河口镇 刘*柱 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 M904-Y 六安市沃丰智能农机装备有限公司 1 98500 17200 17200
21 河口镇 张*红 轮式拖拉机 常力工贸有限公司 轮式拖拉机 CL1004 常力工贸有限公司 1 72500 19600 19600
22 河口镇 刘* 旋耕机 安徽宏翔农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 霍邱县尊耀农机有限公司 1 6500 1800 1800
23 河口镇 刘*柱 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 霍邱县家宏农机销售有限责任公司 1 6000 1800 1800
24 河口镇 黄*昌 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230 霍邱县金力农机销售有限公司 1 7300 1800 1800
25 河口镇 张*军 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 霍邱县美丽农业机械商贸有限公司 1 160000 29000 29000
26 河口镇 刘* 旋耕机 安徽宏翔农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 霍邱县尊耀农机有限公司 1 6500 1800 1800
27 河口镇 刘*柱 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 霍邱县家宏农机销售有限责任公司 1 6000 1800 1800
28 河口镇 黄*昌 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230 霍邱县金力农机销售有限公司 1 7300 1800 1800
29 河口镇 张*军 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 霍邱县美丽农业机械商贸有限公司 1 160000 29000 29000
30 河口镇 刘* 旋耕机 安徽宏翔农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 霍邱县尊耀农机有限公司 1 6500 1800 1800
31 河口镇 刘*柱 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 霍邱县家宏农机销售有限责任公司 1 6000 1800 1800
32 河口镇 黄*昌 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230 霍邱县金力农机销售有限公司 1 7300 1800 1800
33 河口镇 张*军 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 霍邱县美丽农业机械商贸有限公司 1 160000 29000 29000
34 河口镇 霍邱县万勇粮食种植专业合作社 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5H-30B 安徽正阳机械科技有限公司 12 156900 46900 562800
35 河口镇 任*保 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 六安中惠农业机械有限公司 1 206000 29000 29000
36 河口镇 任*龙 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) 六安市沃丰智能农机装备有限公司 1 130000 25500 25500
37 河口镇 任*龙 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230H 六安市沃丰智能农机装备有限公司 1 7500 1800 1800
38 河口镇 蔡*华 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) 霍邱县永昌农机有限责任公司 1 136000 25500 25500
39 河口镇 王*国 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) 霍邱县永昌农机有限责任公司 1 98000 17200 17200
40 河口镇 庞*保 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 霍邱县永昌农机有限责任公司 1 113000 25500 25500
41 河口镇 王*国 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 霍邱县富春农机销售有限公司 1 8300 1800 1800
42 河口镇 刘*喜 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 六安中惠农业机械有限公司 1 205000 29000 29000
43 河口镇 张*旭 埋茬起浆机 盐城市盾田机械制造有限公司 水田平地搅浆机 1JS-280 霍邱县得力农业机械销售有限公司 1 8000 2000 2000




标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网