| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 唐*书 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 2 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 汪*梅 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 3 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 朱*国 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 4 | 霍邱县 | 宋店镇 | 俞林村 | 陈*良 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 5 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 贾*红 | 1500 | 因病 | 2025/11/7 |
| 6 | 霍邱县 | 宋店镇 | 看湖墩村 | 朱*玲 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 7 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 陈*柱 | 1500 | 因病 | 2025/11/7 |
| 8 | 霍邱县 | 宋店镇 | 张集村 | 赵*山 | 1500 | 因病 | 2025/11/7 |
| 9 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行村 | 刘*兰 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 10 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行村 | 王*侠 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 11 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行村 | 谢*兰 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 12 | 霍邱县 | 宋店镇 | 南北四村 | 叶*坤 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 13 | 霍邱县 | 宋店镇 | 砖店桥村 | 宋*国 | 2000 | 因病 | 2025/11/7 |
| 14 | 霍邱县 | 宋店镇 | 官塘村 | 刘*义 | 2000 | 其他 | 2025/11/7 |
| 15 | 霍邱县 | 宋店镇 | 留城寺村 | 沈*明 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 16 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 陈*芳 | 385 | 因病 | 2025/11/7 |
| 17 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 余*成 | 385 | 因病 | 2025/11/7 |
| 18 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 邵*兰 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 19 | 霍邱县 | 宋店镇 | 官塘村 | 蒋*山 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 20 | 霍邱县 | 宋店镇 | 官塘村 | 张* | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 21 | 霍邱县 | 宋店镇 | 官塘村 | 张*华 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 22 | 霍邱县 | 宋店镇 | 官塘村 | 雷*福 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 23 | 霍邱县 | 宋店镇 | 胜利塘村 | 赵*贵 | 385 | 其他 | 2025/11/7 |
| 24 | 霍邱县 | 宋店镇 | 胜利塘村 | 赵* | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 25 | 霍邱县 | 宋店镇 | 胜利塘村 | 任*东 | 385 | 其他 | 2025/11/7 |
| 26 | 霍邱县 | 宋店镇 | 胜利塘村 | 黄*广 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 27 | 霍邱县 | 宋店镇 | 胜利塘村 | 冯*超 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 28 | 霍邱县 | 宋店镇 | 六里村 | 刘*保 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 29 | 霍邱县 | 宋店镇 | 俞林村 | 聂*合 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 30 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行村 | 张*丽 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 31 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行村 | 雷*燕 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 32 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 廖*银 | 385 | 因病 | 2025/11/7 |
| 33 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 李*军 | 385 | 因病 | 2025/11/7 |
| 34 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 穆*忠 | 385 | 因病 | 2025/11/7 |
| 35 | 霍邱县 | 宋店镇 | 八里村 | 李* | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 36 | 霍邱县 | 宋店镇 | 八里村 | 张*江 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 37 | 霍邱县 | 宋店镇 | 八里村 | 汤*传 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 38 | 霍邱县 | 宋店镇 | 砖店桥村 | 邵*谷 | 525 | 因病 | 2025/11/7 |
| 39 | 霍邱县 | 宋店镇 | 南北四村 | 黄*荣 | 385 | 其他 | 2025/11/7 |
| 38505 |