| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 宋店镇 | 砖店桥 | 张*芳 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 2 | 霍邱县 | 宋店镇 | 张集村 | 刘*芳 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 3 | 霍邱县 | 宋店镇 | 张集村 | 韦*嘉 | 2000 | 突发灾害 | 2025/8/1 |
| 4 | 霍邱县 | 宋店镇 | 张集村 | 孔*厚 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 5 | 霍邱县 | 宋店镇 | 张集村 | 张*海 | 1500 | 因病 | 2025/8/1 |
| 6 | 霍邱县 | 宋店镇 | 留城寺 | 李*化 | 1500 | 突发灾害 | 2025/8/1 |
| 7 | 霍邱县 | 宋店镇 | 留城寺 | 王*桃 | 1500 | 其他 | 2025/8/1 |
| 8 | 霍邱县 | 宋店镇 | 圈行村 | 王*彪 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 9 | 霍邱县 | 宋店镇 | 六里村 | 庞*超 | 1500 | 因病 | 2025/8/1 |
| 10 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 余*成 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 11 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 关*勤 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 12 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 朱*清 | 1500 | 其他 | 2025/8/1 |
| 13 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 邵*芝 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 14 | 霍邱县 | 宋店镇 | 田塘村 | 朱*群 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 15 | 霍邱县 | 宋店镇 | 胜利塘 | 汪*国 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 16 | 霍邱县 | 宋店镇 | 胜利塘 | 顾*珍 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 17 | 霍邱县 | 宋店镇 | 俞林村 | 刘*为 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 18 | 霍邱县 | 宋店镇 | 俞林村 | 刘*轩 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 19 | 霍邱县 | 宋店镇 | 看湖墩 | 罗*华 | 1500 | 因病 | 2025/8/1 |
| 20 | 霍邱县 | 宋店镇 | 官塘村 | 史*富 | 2000 | 因病 | 2025/8/1 |
| 37000 |