【耕地保护补贴】众兴集镇2025年度耕地地力保护补贴清册表

浏览次数: 来源:霍邱县众兴集镇 时间:2025-12-05 08:35    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 确权面积 补贴标准 补助金额 村名 组名
陈*求 5.49 88.82 487.62 油坊村 水楼组
房*福 16.48 88.82 1,463.75 油坊村 水楼组
房*华 2.74 88.82 243.37 油坊村 水楼组
房*奎 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
房*平 5.49 88.82 487.62 油坊村 水楼组
刘* 28.00 88.82 2,486.96 油坊村 水楼组
刘*扬 10.44 88.82 927.28 油坊村 水楼组
卢*喜 24.71 88.82 2,194.74 油坊村 水楼组
鲁*成 5.49 88.82 487.62 油坊村 水楼组
鲁*贵 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
鲁*江 16.47 88.82 1,462.87 油坊村 水楼组
鲁*平 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
鲁*银 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
罗*远 5.49 88.82 487.62 油坊村 水楼组
罗*成 16.47 88.82 1,462.87 油坊村 水楼组
罗*传 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
罗*功 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
罗*国 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
罗*宏 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
罗*华 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
田*福 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
田*明 16.47 88.82 1,462.87 油坊村 水楼组
汪*国 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
汪*海 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
王*祖 24.71 88.82 2,194.74 油坊村 水楼组
王*珍 19.26 88.82 1,710.67 油坊村 水楼组
魏*成 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
魏*喜 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
魏*勇 5.49 88.82 487.62 油坊村 水楼组
魏*兵 19.22 88.82 1,707.12 油坊村 水楼组
魏*贵 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
魏*国 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
魏*宏 5.49 88.82 487.62 油坊村 水楼组
魏*利 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
魏*平 16.47 88.82 1,462.87 油坊村 水楼组
魏*琴 16.47 88.82 1,462.87 油坊村 水楼组
魏*胜 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
魏*志 22.00 88.82 1,954.04 油坊村 水楼组
魏*福 27.46 88.82 2,439.00 油坊村 水楼组
杨*禄 16.48 88.82 1,463.75 油坊村 水楼组
杨*宝 13.73 88.82 1,219.50 油坊村 水楼组
杨*虎 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
余*财 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
余*国 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
余*坤 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
曾*富 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
张*玉 2.74 88.82 243.37 油坊村 水楼组
张*兰 5.49 88.82 487.62 油坊村 水楼组
赵*平 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
周*才 16.48 88.82 1,463.75 油坊村 水楼组
周*成 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
周*富 16.47 88.82 1,462.87 油坊村 水楼组
周*华 16.47 88.82 1,462.87 油坊村 水楼组
周*有 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
朱*彪 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
朱*礼 10.98 88.82 975.24 油坊村 水楼组
祝*成 16.48 88.82 1,463.75 油坊村 水楼组
祝*全 8.24 88.82 731.88 油坊村 水楼组
常*福 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
陈*兵 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
陈*刚 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
陈*祥 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
陈*国 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
陈*祥 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
陈*根 28.80 88.82 2,558.02 油坊村 王老庄组
陈*学 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
陈*华 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
高*宝 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
高*芳 25.70 88.82 2,282.67 油坊村 王老庄组
顾*平 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
郭*香 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
黄*辉 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
黄*勇 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
黄*芳 3.20 88.82 284.22 油坊村 王老庄组
黄*云 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
惠*恒 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
惠*友 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
焦*兵 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
焦*烈 3.20 88.82 284.22 油坊村 王老庄组
焦*树 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
焦*龙 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
李*芳 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
李*贵 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
李*宏 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
李*全 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
李*发 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
刘* 3.20 88.82 284.22 油坊村 王老庄组
刘*山 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
吕*贵 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
罗*霞 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
马*凤 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
苏*军 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
陶*兵 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
陶* 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
王*福 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
王*林 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
王*芳 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
王*贵 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
王*国 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
魏*辉 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
魏*满 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
魏*林 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
魏*龙 32.00 88.82 2,842.24 油坊村 王老庄组
魏*荣 3.20 88.82 284.22 油坊村 王老庄组
魏*章 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
肖*中 25.70 88.82 2,282.67 油坊村 王老庄组
谢*华 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
徐*安 22.40 88.82 1,989.57 油坊村 王老庄组
杨*发 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
余*兵 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
余*俊 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
余*烈 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
余*禄 32.00 88.82 2,842.24 油坊村 王老庄组
余*喜 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
张*英 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
张*厚 6.50 88.82 577.33 油坊村 王老庄组
张*和 9.62 88.82 854.45 油坊村 王老庄组
张*国 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
张*军 19.24 88.82 1,708.90 油坊村 王老庄组
张*亮 12.83 88.82 1,139.56 油坊村 王老庄组
张*明 16.00 88.82 1,421.12 油坊村 王老庄组
赵*荣 3.20 88.82 284.22 油坊村 王老庄组
阚*兰 3.20 88.82 284.22 油坊村 王老庄组
陈*道 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
陈*国 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
陈*军 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
陈*奎 26.56 88.82 2,359.06 油坊村 惠小组
陈*乐 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
陈*满 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
陈*明 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
陈*平 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
陈*起 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
陈*胜 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
陈*运 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
陈* 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
陈*海 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
陈*龙 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
陈*富 21.11 88.82 1,874.99 油坊村 惠小组
陈*宽 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
陈*强 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
陈*珍 2.64 88.82 234.48 油坊村 惠小组
陈*宝 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
陈*满 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
陈*云 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
花*兰 5.28 88.82 468.97 油坊村 惠小组
黄*禄 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
惠*国 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
惠*远 5.28 88.82 468.97 油坊村 惠小组
惠*贵 26.40 88.82 2,344.85 油坊村 惠小组
惠*生 5.28 88.82 468.97 油坊村 惠小组
李*合 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
李*方 2.64 88.82 234.48 油坊村 惠小组
罗*刚 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
戚*兵 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
孙*付 5.28 88.82 468.97 油坊村 惠小组
孙*国 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
孙*明 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
孙*强 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
唐*茹 23.75 88.82 2,109.47 油坊村 惠小组
涂*球 15.83 88.82 1,406.02 油坊村 惠小组
王*琴 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
王*霞 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
夏*宝 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
夏*平 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
夏*衍 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
夏*兵 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
余*兰 2.64 88.82 234.48 油坊村 惠小组
曾*芳 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
詹*珍 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
张*燕 13.20 88.82 1,172.42 油坊村 惠小组
周*芝 7.91 88.82 702.57 油坊村 惠小组
周*芝 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
周*芝 10.56 88.82 937.94 油坊村 惠小组
周*章 5.28 88.82 468.97 油坊村 惠小组
苍*秀 14.30 88.82 1,270.13 油坊村 新建组
高*宝 17.16 88.82 1,524.15 油坊村 新建组
高*龙 17.16 88.82 1,524.15 油坊村 新建组
高*有 11.44 88.82 1,016.10 油坊村 新建组
高*云 17.16 88.82 1,524.15 油坊村 新建组
郭*富 9.44 88.82 838.46 油坊村 新建组
郭*林 9.72 88.82 863.33 油坊村 新建组
郭*有 12.30 88.82 1,092.49 油坊村 新建组
李* 14.30 88.82 1,270.13 油坊村 新建组
卢*才 15.73 88.82 1,397.14 油坊村 新建组
卢*合 17.16 88.82 1,524.15 油坊村 新建组
卢*宏 11.44 88.82 1,016.10 油坊村 新建组
卢*明 12.87 88.82 1,143.11 油坊村 新建组
卢*喜 17.16 88.82 1,524.15 油坊村 新建组
卢*兴 12.30 88.82 1,092.49 油坊村 新建组
卢*有 11.44 88.82 1,016.10 油坊村 新建组
裴*俐 14.30 88.82 1,270.13 油坊村 新建组
汪*平 17.16 88.82 1,524.15 油坊村 新建组
王*兰 5.73 88.82 508.94 油坊村 新建组
王*合 17.16 88.82 1,524.15 油坊村 新建组
王*有 8.58 88.82 762.08 油坊村 新建组
王*荣 14.30 88.82 1,270.13 油坊村 新建组
杨*明 20.02 88.82 1,778.18 油坊村 新建组
赵*祥 14.30 88.82 1,270.13 油坊村 新建组
赵*海 8.58 88.82 762.08 油坊村 新建组
赵*林 5.73 88.82 508.94 油坊村 新建组
陈*富 5.80 88.82 515.16 油坊村 汤老庄组
陈*海 20.00 88.82 1,776.40 油坊村 汤老庄组
陈*礼 9.80 88.82 870.44 油坊村 汤老庄组
韩*有 7.80 88.82 692.80 油坊村 汤老庄组
何*华 6.70 88.82 595.09 油坊村 汤老庄组
何*有 5.80 88.82 515.16 油坊村 汤老庄组
何*章 9.80 88.82 870.44 油坊村 汤老庄组
李*忠 9.00 88.82 799.38 油坊村 汤老庄组
林*山 12.70 88.82 1,128.01 油坊村 汤老庄组
林*华 3.80 88.82 337.52 油坊村 汤老庄组
吕*勇 15.10 88.82 1,341.18 油坊村 汤老庄组
聂*富 5.80 88.82 515.16 油坊村 汤老庄组
聂*华 11.90 88.82 1,056.96 油坊村 汤老庄组
聂*权 7.80 88.82 692.80 油坊村 汤老庄组
聂*宣 2.20 88.82 195.40 油坊村 汤老庄组
聂*有 2.50 88.82 222.05 油坊村 汤老庄组
聂*成 8.20 88.82 728.32 油坊村 汤老庄组
聂*成 7.80 88.82 692.80 油坊村 汤老庄组
魏*平 11.30 88.82 1,003.67 油坊村 汤老庄组
魏*银 8.90 88.82 790.50 油坊村 汤老庄组
魏*有 12.90 88.82 1,145.78 油坊村 汤老庄组
魏*如 12.10 88.82 1,074.72 油坊村 汤老庄组
吴*庆 9.20 88.82 817.14 油坊村 汤老庄组
吴*庆 7.30 88.82 648.39 油坊村 汤老庄组
吴*庆 7.80 88.82 692.80 油坊村 汤老庄组
吴*庆 7.10 88.82 630.62 油坊村 汤老庄组
杨*富 11.20 88.82 994.78 油坊村 汤老庄组
杨*贵 19.70 88.82 1,749.75 油坊村 汤老庄组
杨*荣 10.80 88.82 959.26 油坊村 汤老庄组
杨*海 1.60 88.82 142.11 油坊村 汤老庄组
杨*安 15.60 88.82 1,385.59 油坊村 汤老庄组
余*海 2.60 88.82 230.93 油坊村 汤老庄组
余*水 17.20 88.82 1,527.70 油坊村 汤老庄组
苑*勤 10.90 88.82 968.14 油坊村 汤老庄组
曾*传 13.40 88.82 1,190.19 油坊村 汤老庄组
曾*有 13.40 88.82 1,190.19 油坊村 汤老庄组
赵*成 17.18 88.82 1,525.93 油坊村 汤老庄组
赵*全 10.80 88.82 959.26 油坊村 汤老庄组
赵*银 10.40 88.82 923.73 油坊村 汤老庄组
邓*广 8.20 88.82 728.32 油坊村 天塘组
邓*国 10.94 88.82 971.69 油坊村 天塘组
邓*家 21.89 88.82 1,944.27 油坊村 天塘组
邓*祥 26.00 88.82 2,309.32 油坊村 天塘组
邓*兴 13.68 88.82 1,215.06 油坊村 天塘组
何*章 2.74 88.82 243.37 油坊村 天塘组
雷*成 10.94 88.82 971.69 油坊村 天塘组
雷*福 27.36 88.82 2,430.12 油坊村 天塘组
雷*礼 13.68 88.82 1,215.06 油坊村 天塘组
雷*生 12.31 88.82 1,093.37 油坊村 天塘组
雷*仪 10.94 88.82 971.69 油坊村 天塘组
雷*宽 30.10 88.82 2,673.48 油坊村 天塘组
雷*明 21.89 88.82 1,944.27 油坊村 天塘组
林*成 30.10 88.82 2,673.48 油坊村 天塘组
林*进 5.48 88.82 486.73 油坊村 天塘组
林*禄 13.68 88.82 1,215.06 油坊村 天塘组
林*荣 13.68 88.82 1,215.06 油坊村 天塘组
林*东 8.20 88.82 728.32 油坊村 天塘组
林*发 16.42 88.82 1,458.42 油坊村 天塘组
林*方 13.68 88.82 1,215.06 油坊村 天塘组
林*军 10.94 88.82 971.69 油坊村 天塘组
林*开 8.20 88.82 728.32 油坊村 天塘组
林*胜 10.94 88.82 971.69 油坊村 天塘组
刘*云 10.94 88.82 971.69 油坊村 天塘组
宋*兰 23.26 88.82 2,065.95 油坊村 天塘组
王*秀 30.10 88.82 2,673.48 油坊村 天塘组
吴*凡 16.42 88.82 1,458.42 油坊村 天塘组
杨*国 35.60 88.82 3,161.99 油坊村 天塘组
鲍*秀 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
程*贵 2.47 88.82 219.39 油坊村 染坊组
程*兵 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
程*国 17.26 88.82 1,533.03 油坊村 染坊组
程*家 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
程*旺 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
程*勇 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
程* 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
郭*兵 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
郭*海 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
郭*杰 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
郭*发 17.26 88.82 1,533.03 油坊村 染坊组
郭*新 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
郭*有 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
郭*忠 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
何*章 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
何*章 29.59 88.82 2,628.18 油坊村 染坊组
何*道 2.47 88.82 219.39 油坊村 染坊组
何*德 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
何*富 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
何*全 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
何*章 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
何*章 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
何*章 19.73 88.82 1,752.42 油坊村 染坊组
何*章 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
何*章 19.93 88.82 1,770.18 油坊村 染坊组
何*章 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
何*章 17.26 88.82 1,533.03 油坊村 染坊组
何*章 22.19 88.82 1,970.92 油坊村 染坊组
何*章 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
何*章 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
何*发 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
何*江 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
何*运 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
何*章 17.26 88.82 1,533.03 油坊村 染坊组
何*章 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
何*章 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
何*章 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
侯*友 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
候*明 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
胡*珍 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
雷*友 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
沈*宝 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
沈*家 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
沈*启 2.47 88.82 219.39 油坊村 染坊组
沈*有 12.33 88.82 1,095.15 油坊村 染坊组
沈*志 22.19 88.82 1,970.92 油坊村 染坊组
苏*祥 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
汪*贤 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
汪*选 4.93 88.82 437.88 油坊村 染坊组
汪*平 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
闻*贵 7.40 88.82 657.27 油坊村 染坊组
徐*云 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
赵*言 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
赵*言 14.80 88.82 1,314.54 油坊村 染坊组
赵*言 9.86 88.82 875.77 油坊村 染坊组
蔡*文 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
蔡*武 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
柴*琴 2.51 88.82 222.94 油坊村 罗老庄组
邓*贵 7.52 88.82 667.93 油坊村 罗老庄组
邓*海 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
邓*友 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
邓*才 2.51 88.82 222.94 油坊村 罗老庄组
何*章 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
何*奎 15.81 88.82 1,404.24 油坊村 罗老庄组
何*平 7.52 88.82 667.93 油坊村 罗老庄组
何*文 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
胡*传 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
胡*海 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
胡*江 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
胡*英 27.58 88.82 2,449.66 油坊村 罗老庄组
黄*权 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
金*宏 25.08 88.82 2,227.61 油坊村 罗老庄组
金*友 5.00 88.82 444.10 油坊村 罗老庄组
金*成 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
金*发 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
金*明 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
金*喜 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
刘*仁 7.52 88.82 667.93 油坊村 罗老庄组
罗*东 20.00 88.82 1,776.40 油坊村 罗老庄组
罗*福 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
罗*国 25.10 88.82 2,229.38 油坊村 罗老庄组
罗*宏 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
罗*江 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
罗*军 22.60 88.82 2,007.33 油坊村 罗老庄组
罗*明 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
罗*望 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
罗*兴 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
罗*勇 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
罗*安 5.00 88.82 444.10 油坊村 罗老庄组
罗*宝 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
罗*传 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
罗*芳 2.51 88.82 222.94 油坊村 罗老庄组
罗*家 25.10 88.82 2,229.38 油坊村 罗老庄组
罗*进 20.00 88.82 1,776.40 油坊村 罗老庄组
罗*良 5.00 88.82 444.10 油坊村 罗老庄组
罗*全 22.60 88.82 2,007.33 油坊村 罗老庄组
罗*雨 5.00 88.82 444.10 油坊村 罗老庄组
罗*忠 2.51 88.82 222.94 油坊村 罗老庄组
罗*刚 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
彭*霞 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
汪*洋 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
徐*轩 5.00 88.82 444.10 油坊村 罗老庄组
徐*传 7.52 88.82 667.93 油坊村 罗老庄组
徐*家 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
徐*忠 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
曾*才 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
曾*俊 7.52 88.82 667.93 油坊村 罗老庄组
曾*林 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
张*宝 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
张*厚 10.00 88.82 888.20 油坊村 罗老庄组
张*厚 5.00 88.82 444.10 油坊村 罗老庄组
张*厚 12.54 88.82 1,113.80 油坊村 罗老庄组
张*芳 2.51 88.82 222.94 油坊村 罗老庄组
赵*江 15.00 88.82 1,332.30 油坊村 罗老庄组
蔡*成 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
陈*宏 17.74 88.82 1,575.67 油坊村 何老庄组
陈*龙 8.87 88.82 787.83 油坊村 何老庄组
何*山 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
何*安 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
何*安 4.44 88.82 394.36 油坊村 何老庄组
何*本 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
何*成 13.31 88.82 1,182.19 油坊村 何老庄组
何*富 13.31 88.82 1,182.19 油坊村 何老庄组
何*海 17.74 88.82 1,575.67 油坊村 何老庄组
何*家 4.44 88.82 394.36 油坊村 何老庄组
何*建 13.31 88.82 1,182.19 油坊村 何老庄组
何*江 8.87 88.82 787.83 油坊村 何老庄组
何*明 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
何*荣 35.30 88.82 3,135.35 油坊村 何老庄组
何*山 13.31 88.82 1,182.19 油坊村 何老庄组
何*安 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
何*章 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
何* 13.31 88.82 1,182.19 油坊村 何老庄组
江*兵 17.74 88.82 1,575.67 油坊村 何老庄组
罗*超 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
罗* 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
马*乐 4.44 88.82 394.36 油坊村 何老庄组
邱*金 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
邱*堂 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
邱*海 17.74 88.82 1,575.67 油坊村 何老庄组
邱*忠 17.74 88.82 1,575.67 油坊村 何老庄组
邱*成 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
邱*宝 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
邱*富 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
苏*秦 31.06 88.82 2,758.75 油坊村 何老庄组
汪*珍 22.20 88.82 1,971.80 油坊村 何老庄组
王*芳 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
吴*凡 8.87 88.82 787.83 油坊村 何老庄组
吴*凡 8.87 88.82 787.83 油坊村 何老庄组
吴*军 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
吴*凡 8.87 88.82 787.83 油坊村 何老庄组
夏*英 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
夏*芳 4.44 88.82 394.36 油坊村 何老庄组
杨*富 8.87 88.82 787.83 油坊村 何老庄组
杨*华 13.31 88.82 1,182.19 油坊村 何老庄组
杨*国 26.62 88.82 2,364.39 油坊村 何老庄组
祝*芝 8.87 88.82 787.83 油坊村 何老庄组
曹*志 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
陈*华 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
陈*胜 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
陈*伟 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
陈*富 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
陈*敏 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
程*宝 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
程*才 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
程*金 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
程*全 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
程*银 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
程* 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
程* 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
方*玲 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
黄*禄 12.91 88.82 1,146.67 油坊村 曹坊组
黄*银 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
黄*祥 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
黄*祥 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
黄*祥 17.12 88.82 1,520.60 油坊村 曹坊组
李*贵 2.14 88.82 190.07 油坊村 曹坊组
李*生 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
李*友 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
刘*芝 14.98 88.82 1,330.52 油坊村 曹坊组
吕*德 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
吕*富 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
吕*明 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
吕*勇 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
吕*鑫 14.98 88.82 1,330.52 油坊村 曹坊组
吕*鑫 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
吕*声 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
罗*宝 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
罗*臣 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
罗*国 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
罗*君 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
罗*全 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
罗*沿 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
罗*岳 6.42 88.82 570.22 油坊村 曹坊组
罗*贵 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
罗*林 21.40 88.82 1,900.75 油坊村 曹坊组
罗*生 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
史*宝 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
史*家 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
王*明 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
魏*超 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
魏*国 12.84 88.82 1,140.45 油坊村 曹坊组
闻*礼 10.70 88.82 950.37 油坊村 曹坊组
杨*菊 4.28 88.82 380.15 油坊村 曹坊组
赵*宏 8.56 88.82 760.30 油坊村 曹坊组
