霍邱县龙潭镇2025年4月份优抚抚恤优抚资金清册表

浏览次数: 来源:霍邱县龙潭镇 时间:2025-05-16 10:34    文字大小:[ ]   背景色:       
姓名 伤残 三属 复员军人 “两参”人员 病退军人 其他人员 补贴金额 受益人姓名
李*堂 0 0 0 0 0 300 300.00 李*堂
田*中 0 0 0 0 0 360 360.00 田*中
张*付 0 0 0 0 824 0 824.00 张*付
郑*银 0 0 0 0 0 300 300.00 郑*银
蒋*才 0 0 0 0 0 360 360.00 蒋*才
李*民 0 0 0 0 824 0 824.00 李*民
王*海 0 0 0 0 0 120 120.00 王*海
吴*城 0 0 0 0 824 0 824.00 吴*城
张*海 0 0 0 0 0 480 480.00 张*海
李*财 0 0 0 0 0 300 300.00 李*财
潘*早 0 0 0 0 824 0 824.00 潘*早
孙*球 0 0 0 0 824 0 824.00 孙*球
周*玉 0 0 0 0 824 0 824.00 周*玉
代*银 0 0 0 0 824 0 824.00 代*银
韩*林 0 0 0 0 0 300 300.00 韩*林
刘*勇 0 0 0 0 824 0 824.00 刘*勇
刘* 0 0 0 0 824 0 824.00 刘*
余*海 0 0 0 0 824 0 824.00 余*海
张*红 0 0 0 0 824 0 824.00 张*红
张*勇 0 0 0 0 0 240 240.00 张*勇
张*安 0 0 0 0 0 300 300.00 张*安
曹*军 0 0 0 0 824 0 824.00 曹*军
陈* 1830 0 0 0 0 0 1,830.00 陈*
贾*宣 0 0 0 0 824 0 824.00 贾*宣
张*才 0 0 0 887 0 0 887.00 张*才
董*才 0 0 0 0 0 360 360.00 董*才
谢*银 0 0 0 887 0 0 887.00 谢*银
程*乐 0 0 0 0 0 480 480.00 程*乐
谷*云 0 0 0 0 824 0 824.00 谷*云
刘*生 0 0 0 0 0 360 360.00 刘*生
孟*贵 0 0 0 0 824 0 824.00 孟*贵
史*江 0 0 0 0 0 300 300.00 史*江
何*友 0 0 0 0 0 240 240.00 何*友
张*领 0 0 0 0 824 0 824.00 张*领
黎*堂 0 0 0 887 0 0 887.00 黎*堂
李*友 0 0 0 0 824 0 824.00 李*友
张*后 0 0 0 0 0 300 300.00 张*后
郑*成 0 0 0 0 0 540 540.00 郑*成
金*才 0 0 0 0 824 0 824.00 金*才
金*友 0 0 0 0 824 0 824.00 金*友
刘*厚 0 0 0 0 0 480 480.00 刘*厚
刘*术 0 0 0 0 824 0 824.00 刘*术
汪*海 0 0 0 0 824 0 824.00 汪*海
李*后 0 0 0 0 824 0 824.00 李*后
吴*喜 0 0 0 0 824 0 824.00 吴*喜
刘*生 0 0 0 0 824 0 824.00 刘*生
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map