| 中央转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 非物质文化遗产保护资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
| 地方主管部门 | 霍邱县文化旅游体育局 | 资金使用单位 | 霍邱县文化旅游体育局 | ||||
| 资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 2 | 2 | 100.00% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 2 | 2 | 100.00% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 科学 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 及时 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 合规 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 规范 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 准确 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 全面 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 良好 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 对国家级非遗传承项目霍邱柳编传承人的专项补助,推动我县非遗技能传承保护、宣传推广与传统工艺振兴。 | 完成专项补助资金拨付。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 国家级代表性传承人传承活动补助人数 | 1人 | 1人 | |||
| 质量指标 | 国家级代表性传承人记录验收合格率 | ≥90% | 100% | ||||
| 时效指标 | 2022年项目完成率 | ≥90% | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目下达资金 | 2万元 | 2万元 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
||||||
| 社会效益 指标 |
提升非遗传承项目保护意识 | 有效提升 | 有效提升 | ||||
| 生态效益 指标 |
|||||||
| 可持续影响指标 | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 长期 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
国家级代表性传承人满意度 | ≥80% | 100% | |||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||