| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2022年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 公共场馆免费开放经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 霍邱县文化旅游体育局 | 实施单位 | |||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 152 | 152 | 152 | 10 | 100% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 152 | 152 | 152 | — | 100% | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 公共美术馆、图书馆、文化馆及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。 | 已完成 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | ≥240天 | 245 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 免费开放安全率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 计划完成时间 | 20221231 | 20221231 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 计划支出总成本 | 152 | 152 | 20 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 |
免费开放对精神文化需求 | 基本能满足 | 达成预期指标 |
15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 | 免费开放可持续性 | 可持续发展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||