霍邱县国土绿化试点示范项目分乡镇补助资金拨付表(“补助类”第三次)公示

浏览次数: 来源:霍邱县林业发展中心 时间:2025-07-21 17:15    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇名称 村名称 营造林业主 项目任务类型 补助面积(亩) 本次实发金额(元) 备注
1 霍邱县 合计 4795.7  1856212 
2 冯井镇 马鞍、团山、蝎子山、中军楼、周楼、苏宋 冯井镇政府 人工造林 361.6  111280 
3 冯井镇 林场 李*祥 森林抚育 44.0  7568 
4 冯井镇 林场 李*祥 森林抚育 68.0  11696 
5 冯井镇 林场 李*祥 森林抚育 118.0  20296 
6 冯井镇 团山 姜*州 森林抚育 180.0  30960 
8 范桥镇 代店 杨*银 森林抚育 113.0  19436 
9 范桥镇 范桥 六安市绿农林木有限责任公司 森林抚育 34.0  5848 
10 范桥镇 万前 六安市绿农林木有限责任公司 森林抚育 13.0  2236 
11 范桥镇 万前 六安市绿农林木有限责任公司 森林抚育 48.0  8256 
12 范桥镇 万前 六安市绿农林木有限责任公司 森林抚育 23.0  3956 
13 范桥镇 万前 六安市绿农林木有限责任公司 森林抚育 36.0  6192 
14 范桥镇 万前 六安市绿农林木有限责任公司 森林抚育 5.0  860 
15 范桥镇 万前 六安市绿农林木有限责任公司 森林抚育 18.0  3096 
17 白莲乡 白莲 陆* 人工造林 9.0  2763 
18 白莲乡 白莲 戈*贤 人工造林 50.0  15350 
19 白莲乡 白莲 戈*贤 人工造林 35.0  10745 
20 白莲乡 白莲 甘*茂 人工造林 30.0  9210 
21 白莲乡 白莲 甘*茂 人工造林 72.0  22104 
22 白莲乡 联桥 庞*华 人工造林 32.0  9824 
23 白莲乡 牛集 何*山  人工造林 36.8  11298 
24 白莲乡 牛角河 刘*田 人工造林 16.0  4912 
25 白莲乡 牛角河 刘*田 人工造林 36.1  11083 
26 白莲乡 牛角河 韦* 人工造林 17.0  5219 
27 白莲乡 牛角河 韦* 人工造林 60.9  18696 
28 白莲乡 牛角河 韦* 人工造林 17.2  5281 
29 白莲乡 牛角河 许*宝 人工造林 28.0  8596 
30 白莲乡 牛角河 许*宝 人工造林 22.0  6754 
31 白莲乡 牛角河 韦* 人工造林 13.0  3991 
32 白莲乡 白莲 李*霜 人工造林 8.0  2456 
33 白莲乡 白莲 荣*录 人工造林 11.8  3623 
34 白莲乡 白莲 李*霜 人工造林 16.0  4912 
35 白莲乡 白莲 李*霜 人工造林 10.0  3070 
36 白莲乡 白莲 李*霜 人工造林 3.2  983 
37 白莲乡 白莲 陆* 森林抚育 80.0  13760 
38 白莲乡 白莲 陆* 森林抚育 31.0  5332 
39 白莲乡 白莲 荣* 森林抚育 35.0  6020 
40 白莲乡 牛角河 荣* 森林抚育 37.0  6364 
41 白莲乡 白莲 荣*武 森林抚育 117.0  20124 
42 白莲乡 白莲 周*明 森林抚育 75.0  12900 
44 邵岗乡 坎山村 王*安 森林抚育 40.0  6880 
45 邵岗乡 坎山村 王*安 森林抚育 44.0  7568 
46 邵岗乡 坎山村 王*安 森林抚育 36.0  6192 
47 邵岗乡 坎山村 王*安 森林抚育 57.0  9804 
48 邵岗乡 坎山村 刘*俊  森林抚育 48.0  8256 
49 邵岗乡 邵岗村 庞*华 森林抚育 34.0  5848 
50 邵岗乡 尧塘村 张*飞 森林抚育 2.0  344 
51 邵岗乡 尧塘村 张*飞 森林抚育 51.0  8772 
52 邵岗乡 尧塘村 张*飞 森林抚育 20.0  3440 
53 邵岗乡 尧塘村 张*飞 森林抚育 4.0  688 
55 石店镇 韩老楼  韩*彬 森林抚育 100.0  17200 
56 石店镇 韩老楼  韩*彬 森林抚育 41.0  7052 
57 石店镇 宽店  许*宝 森林抚育 72.0  12384 
58 石店镇 五塔寺  余*兵 森林抚育 35.0  6020 
59 石店镇 五塔寺  余*兵 森林抚育 28.0  4816 
61 城西湖乡 城西湖 霍邱县淮美奇工艺品有限公司 人工造林 24.0  487 
62 城西湖乡 城西湖 霍邱县淮美奇工艺品有限公司 人工造林 71.0  1441 
63 城西湖乡 城西湖 霍邱县淮美奇工艺品有限公司 人工造林 64.0  1299 
64 城西湖乡 城西湖 安徽庆发旅游开发有限公司 人工造林 424.0  8607 
65 城西湖乡 城西湖 安徽庆发旅游开发有限公司 人工造林 10.0  203 
67 彭塔镇 西隐贤村 李*生 森林抚育-补植改 130.0  22360 
68 彭塔镇 西隐贤村 余* 森林抚育-补植改 114.0  19608 
70 花园镇 天竹村 刘*荣 成片造林 51.0  28811 
72 潘集镇 周岗村 胡* 成片造林 10.0  70 
73 潘集镇 周岗村 胡* 成片造林 29.0  203 
74 潘集镇 周岗村 胡* 成片造林 45.0  315 
76 冯瓴镇 三赵郢村 郭*义 成片造林 15.0  300 
77 冯瓴镇 三赵郢村 郭*义 更新造林 44.0  24288 
78 冯瓴镇 三赵郢村 郭*义 成片造林 44.3  886 
79 冯瓴镇 冯瓴村 冯瓴镇人民政府 零星造林 14.0  280 
81 孟集镇 黄冲、胡埠、薛岗、郭中郢村 孟集镇人民政府 城乡绿化美化造林工程_零星造林 46.0  920 
82 孟集镇 徐郢村、黄冲村 孟集镇人民政府 城乡绿化美化造林工程_零星造林 46.0  920 
84 户胡镇 马陈 陈* 人工造林 116.0  64032 
85 户胡镇 高镇 高镇村 森林抚育 97.0  16684 
86 户胡镇 高镇 高镇村 人工造林 18.0  9936 
87 户胡镇 新路桥 新桥村 人工造林 8.0  4416 
89 龙潭镇 裴桥村 裴桥村 森林抚育 34.0  5848 
90 龙潭镇 石庙村 石庙村 森林抚育 55.0  9460 
92 县公路中心 城关镇 安徽永安水利建设有限公司 零星造林 8.0  18800 
93 县公路中心 宋店镇 安徽繁景建设工程有限公司 零星造林 32.0  75200 
94 县公路中心 长集镇 安徽永安水利建设有限公司 零星造林 20.0  47000 
95 县公路中心 夏店镇 霍邱县第四建筑安装工程有限公司 零星造林 3.0  7050 
96 县公路中心 三流乡 安徽亚圣建筑工程有限公司 零星造林 12.0  28200 
97 县公路中心 岔路镇 安徽建立工程有限公司 零星造林 25.0  58750 
98 县公路中心 新店镇 贵州桥梁建设集团有限责任公司 零星造林 86.0  202100 
100 县重点处 安徽建工集团霍邱基础设施投资有限公司 零星造林 50.0  117500 
102 县林业中心 成片造林 477.8  517924 
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map