网站首页 > 365足球外围 >霍邱县农业农村局(乡村振兴局) > 回应关切 > 主动回应

2025年霍邱县省级粮食(水稻)生产规模经营主体补贴发放汇总表划情况的说明

浏览次数: 来源:霍邱县农业农村局(乡村振兴局) 时间:2025-12-09 17:16    文字大小:[ ]   背景色:       

    根据《霍邱县农业农村局关于印发2025年霍邱县省级粮食(水稻)生产规模经营主体补贴方案的通知》(霍农〔2025〕12号)文件精神,经全县30个乡镇验收上报,300亩以上水稻规模经营主体补贴面积共计372089.85亩,补贴资金共计3471025.06元,涉及725个主体(含种植大户),具体补贴清单如下。现予以公示,公示期5个工作日。

乡镇 种植主体名称 奖补明细(水稻)
验收面积(亩) 补贴标准(元/亩) 奖补金额(元)
彭塔乡 赵*应 352 10 3520.00 
刘*红 348 10 3480.00 
刘*宏 426 10 4260.00 
刘* 444 10 4440.00 
刘*才 430 10 4300.00 
赵*全 488 10 4880.00 
刘* 388 10 3880.00 
从*美 402 10 4020.00 
李*修 300 10 3000.00 
曾*好 430 10 4300.00 
代*福 319 10 3190.00 
李* 340 10 3400.00 
从*秀 305 10 3050.00 
花园镇 刘*李 595.99 9 5363.91 
胡*飞 576.11 9 5184.99 
李*鹏 358 10 3580.00 
陈*阔 315 10 3150.00 
王*俭 362.96 10 3629.60 
盛*安 320 10 3200.00 
刘*荣 410 10 4100.00 
陈*邦 381 10 3810.00 
刘*荣 307.2 10 3072.00 
宋*军 605.05 9 5445.45 
王*刚 371.76 10 3717.60 
李*江 425.56 10 4255.60 
高*礼 393.68 10 3936.80 
钱*文 393.07 10 3930.70 
赵*龙 362.84 10 3628.40 
王*先 305.84 10 3058.40 
李*修 373.37 10 3733.70 
周集镇 霍邱县周集丰和种植家庭农场 320 10 3200.00 
霍邱县周集镇班台村股份经济合作社 498 10 4980.00 
霍邱县周集镇李想家庭农场 660 9 5940.00 
霍邱县凯睿粮食种植专业合作社 526 9 4734.00 
霍邱安氏农业种植农场 906 9 8154.00 
霍邱县瑞涛畜禽养殖家庭农场 354.99 10 3549.90 
霍邱县秀霞粮食种植家庭农场 466.65 10 4666.50 
高塘镇 屠*华 327.58 10 3275.80 
霍邱县光保粮食种植专业合作社 618.18 9 5563.62 
张* 516.37 9 4647.33 
霍邱县马店镇满嘴香粮食种植家庭
农场
310.39 10 3103.90 
刘*祥 338 10 3380.00 
李*燕 343.33 10 3433.30 
蒋*括 414.81 10 4148.10 
司*敏 364.51 10 3645.10 
张*壹 381.7 10 3817.00 
张*国 490.9 10 4909.00 
蒋*明 405.21 10 4052.10 
霍邱县安杰粮食种植家庭农场 627.88 9 5650.92 
杜*田 352 10 3520.00 
卢*安 328.03 10 3280.30 
胡*平 344.42 10 3444.20 
王*武 379.45 10 3794.50 
黄*新 358.04 10 3580.40 
霍邱县高塘镇陆田村股份经济合作社 320.61 10 3206.10 
何*伟 382.25 10 3822.50 
周*志 396 10 3960.00 
田*亮 362 10 3620.00 
余*全 328 10 3280.00 
周*红 300 10 3000.00 
王*中 300 10 3000.00 
霍邱县兰桥湾水产养殖有限公司 2114.97 8 16919.76 
曹庙镇 张*福 667.75 9 6009.75 
鲍*海 951.54 9 8563.86 
鲍*舟 421.6 10 4216.00 
黄*友 326.13 10 3261.30 
韩*江 422 10 4220.00 
余*兵 488 10 4880.00 
谢* 326.75 10 3267.50 
刘*明 499 10 4990.00 
童*强 677 9 6093.00 
郭*平 3659.29 8 29274.32 
郭*安 938.89 9 8450.01 
王* 310.99 10 3109.90 
王*章 403.16 10 4031.60 
谢*国 309.8 10 3098.00 
张*兵 421.2 10 4212.00 
朱*友 529.06 9 4761.54 
黄*球 304.37 10 3043.70 
方*俊 351.62 10 3516.20 
黄*祥 302 10 3020.00 
王*宏 336.02 10 3360.20 
陈* 617.07 9 5553.63 
张*福 518.08 9 4662.72 
涂*有 322.19 10 3221.90 
张* 324.62 10 3246.20 
田*成 496.08 10 4960.80 
赵*丽 930.16 9 8371.44 
杜*兵 301.44 10 3014.40 
王*林 530.69 9 4776.21 
王*芳 498.2 10 4982.00 
吴*凡 452.08 10 4520.80 
韩*红 333.1 10 3331.00 
彭*昌 363.87 10 3638.70 
宋*树 411.09 10 4110.90 
晏*全 700.49 9 6304.41 
刘*宝 400 10 4000.00 
唐*霞 304.24 10 3042.40 
王*林 340.85 10 3408.50 
罗*成 302.24 10 3022.40 
钮*国 632.24 9 5690.16 
胡*保 308.97 10 3089.70 
廖*山 519.94 9 4679.46 
黄*炎 326.62 10 3266.20 
方*阔 330.52 10 3305.20 
花*昌 312.32 10 3123.20 
陈*全 322.55 10 3225.50 
冯*国 708.29 9 6374.61 
陈* 370.97 10 3709.70 
谢*东 407.51 10 4075.10 
周*权 929.52 9 8365.68 
王*富 425.15 10 4251.50 
王*义 367.77 10 3677.70 
罗*友 433 10 4330.00 
余*如 453.31 10 4533.10 
董*学 324.08 10 3240.80 
史*喜 535.84 9 4822.56 
夏店镇 余*千 428 10 4280.00 
赵*勇 303 10 3030.00 
霍邱县家意粮食种植专业合作社 563.27 9 5069.43 
霍邱县多梅粮食种植专业合作社 361.08 10 3610.80 
亳州市谯城区建国中药材种植
农民专业合作社
442.93 10 4429.30 
谷*成 321.9 10 3219.00 
鲁*福 305.5 10 3055.00 
王*义 608 9 5472.00 
郭*友 300 10 3000.00 
张*录 328.25 10 3282.50 
郑*启 315 10 3150.00 
王*录 332.41 10 3324.10 
霍邱县夏店镇蔡禄桂谷物种植家庭农场 502.6 9 4523.40 
霍邱县夏店镇余丽家庭农场 2737.07 8 21896.56 
霍邱县国伟粮食种植家庭农场 319.02 10 3190.20 
长集镇 方*合 301.31 10 3013.10 
许*军 310.84 10 3108.4
柳*春 324.69 10 3246.9
甄*银 331.65 10 3316.5
陈*仁 331.96 10 3319.6
王*军 334.52 10 3345.2
刘*宝 334.85 10 3348.5
易*阔 347 10 3470
张*恩礼 348.9 10 3489
何*元 354.91 10 3549.1
惠*福 356.41 10 3564.1
曾*宽 359.46 10 3594.6
霍邱县长集镇小园村股份经济合作社 360 10 3600
陈*红 375.35 10 3753.5
夏*亮 377.35 10 3773.5
方*阔 377.6 10 3776
张*求 394.14 10 3941.4
张*开 469.76 10 4697.6
孙*红 479.97 10 4799.7
魏*国 481.57 10 4815.7
程*礼 491.41 10 4914.1
汪* 512 9 4608
钟*良 515.03 9 4635.27
王*全 524 9 4716
蔡*明 535 9 4815
郑*军 536.22 9 4825.98
方*军 549.19 9 4942.71
孙*江 600.8 9 5407.2
奚*辉 604 9 5436
易*余 702.57 9 6323.13
闵*宏 712.92 9 6416
郑*昌 724.24 9 6518.16
程*连 766.5 9 6898.5
霍邱县钱店村龙兴种养殖专业合作社 786.81 9 7081.29
张*诗 806.55 9 7258.95
林*阔 806.92 9 7262.28
赵*舟 874.59 9 7871.31
崔*俊 918.76 9 8268.84
张*红 956.98 9 8612.82
沈*成 975.91 9 8783.19
沈*军 976.9 9 8792.1
沈*平 1027.88 8 8223.04
卞* 1067.85 8 8542.8
宋*金 1499.71 8 11997.68
岔路 霍邱县岔路镇翔翔粮食种植家庭农场 336.71 10 3367.1
霍邱军农粮油购销有限公司 453.69 10 4536.9
霍邱县春洋水产养殖专业合作社 302 10 3020
霍邱县岔路镇时英学粮食种植家庭农场 317.34 10 3173.4
霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 1451 8 11608
共同村汲河养殖专
业合作社
374 10 3740
霍邱县岔路镇李根
龙虾养殖家庭农场
398.74 10 3987.4
霍邱县岔路镇桐林
郭德芬谷物种殖家庭农场
362.69 10 3626.9
霍邱县岔路镇青山
粮食种植家庭农场
350.44 10 3504.4
霍邱县岔路镇大才
谷物种植家庭农场
358.6 10 3586
周* 353.56 10 3535.6
冯瓴镇 郭*运 427.9 10 4279
唐*灿 305 10 3050
唐*凯 330 10 3300
石*华 360 10 3600
高*明 303.12 10 3031.2
霍邱县华满粮食种植合作社 331 10 3310
朱*昌 320 10 3200
六安市金安区金丰公社农业服务有限公司 1248.5 8 9988
潘集镇 王* 710 9 6390
时* 2096 8 16768
余*群 640 9 5760
张*杰 310 10 3100
李*虎 396 10 3960
范*林 1661 8 13288
刘*奎 338 10 3380
刘*宝 702 9 6318
薛*桂 550 9 4950
刘*远 369 10 3690
王*才 355 10 3550
霍邱县潘集镇刘楼村股份经济合作社 310 10 3100
贾*海 317 10 3170
徐*耀 330 10 3300
霍邱县朝海稻田龙虾种养殖家庭农场 308 10 3080
霍邱县茂发粮食种植专业合作社 1058 8 8464
左*虎 560 9 5040
霍邱县绿宝生态粮食种植专业合作社 799 9 7191
刘*好 665 9 5985
刘*宝 478 10 4780
刘*保 342 10 3420
冯*荣 317 10 3170
 *朝海 320 10 3200
穆*少 780 9 7020
范桥镇 霍邱县嘉超粮食种植专业合作社 497.65 10 4976.5
霍邱县旺达农机服务专业合作社 400.9 10 4009
霍邱县范桥镇刘庙村股份经济合作社 332 10 3320
徐*中 370 10 3700
汪*星 575.84 9 5182.56
乌龙镇 刘*成 321.66 10 3216.6
穆*军 357.41 10 3574.1
操*勇 372.97 10 3729.7
王*华 482.99 10 4829.9
张*国 498.63 10 4986.3
王*柱 641.01 9 5769.09
毛*录 468.2 10 4682
卞*军 361.4 10 3614
彭*德 373.87 10 3738.7
潘*海 437.62 10 4376.2
汪*发 774.72 9 6972.48
胡*春 315.11 10 3151.1
汪*杰 477.92 10 4779.2
何*富 398.99 10 3989.9
王*同 475.45 10 4754.5
王*宏 385.81 10 3858.1
张*良 320.92 10 3209.2
单*中 790.25 9 7112.25
陈*发 372.75 10 3727.5
陈*兵 300.25 10 3002.5
高*坤 527.93 9 4751.37
霍邱县乌龙镇兄弟种植家庭农场 599.72 9 5397.48
霍邱县俞世富粮食种植家庭农场 360.63 10 3606.3
张*举 338.49 10 3384.9
霍邱县明俊粮食种植家庭农场 344.23 10 3442.3
余*联 302.56 10 3025.6
田*学 300.24 10 3002.4
童*俊 383.99 10 3839.9
黄*君 300.85 10 3008.5
郑*付 353.11 10 3531.1
陈*宝 390.77 10 3907.7
朱*义 329.58 10 3295.8
郭*平 431.02 10 4310.2
陈*磊 313.79 10 3137.9
黄*兵 321.76 10 3217.6
王*民 324.59 10 3245.9
汪*良 366.52 10 3665.2
杨*华 378.02 10 3780.2
蔡*成 395.24 10 3952.4
郑*运 1085.46 8 8683.68
黄*玲 514.91 9 4634.19
姜*中 465.86 10 4658.6
刘*林 1073.25 8 8586
刘*全 371.02 10 3710.2
黄*成 300.85 10 3008.5
张*红 378.72 10 3787.2
范*有 444.89 10 4448.9
苗*龙 328 10 3280
张*德 336.52 10 3365.2
高*银 301.57 10 3015.7
霍*明 329.81 10 3298.1
石*礼 358.88 10 3588.8
庞*保 334.41 10 3344.1
赵*华 411.51 10 4115.1
舒*龙 400.11 10 4001.1
王*友 318.53 10 3185.3
熊*龙 634.42 9 5709.78
赵*成 302.21 10 3022.1
郭*平 301.83 10 3018.3
张*成 480.44 10 4804.4
胡*桂 955.49 9 8599.41
王*云 536.58 9 4829.22
吴*传 375.48 10 3754.8
张*龙 303.96 10 3039.6
李*海 301.93 10 3019.3
程*权 315.19 10 3151.9
胡*奎 454.52 10 4545.2
陈*贵 317.58 10 3175.8
王*宽 329.05 10 3290.5
马* 814.3 9 7328.7
丁*勇 580.48 9 5224.32
张*有 397.49 10 3974.9
朱*兵 390.77 10 3907.7
戈*军 330.58 10 3305.8
巴*明 387.8 10 3878
杨*元 380.04 10 3800.4
城关镇 许*宇 500 10 5000
时*元 320 10 3200
付*友 390 10 3900
刘*云 360 10 3600
李*龙 360 10 3600
霍邱县古塘龙虾养殖专业合作社 715 9 6435
霍邱县月红稻虾养殖家庭农场 625 9 5625
张*阳 491 10 4910
张*仲 371 10 3710
朱*友 431.2 10 4312
刘*荣 400 10 4000
马店镇 牛*环 688 9 6192
霍邱县红合粮食种植养殖家庭农场 306.06 10 3060.6
霍邱县贵金粮食种植家庭农场 307 10 3070
霍邱县马店镇华全粮食种植家庭农场 932 9 8388
霍邱县马店镇金田村
股份经济合作社
441 10 4410
张*兵 454.37 10 4543.7
张*帮 315.59 10 3155.9
霍邱县恒旺粮食种植家庭农场 400 10 4000
霍邱县胜康粮食种植家庭农场 440 10 4400
霍邱县泽华粮食种植家庭农场 362 10 3620
刘*平 472 10 4720
霍邱县马店镇龙潭湖村股份经济合作社 560 9 5040
刘*红 360 10 3600
霍邱县马店镇均悦种植家庭农场 546 9 4914
孙* 316 10 3160
陈*军 447 10 4470
霍邱县马店镇泉水村股份经济合作社 747 9 6723
蔡*意 495 9 4455
沈*俊 498 10 4980
安* 347 10 3470
刘*波 404 10 4040
牛*安 614 10 6140
霍邱县山利粮食种植家庭农场 323.42 10 3234.2
霍邱县马店镇银山种养殖家庭农场 365.07 10 3650.7
霍邱县景中景种养殖家庭农场 461.6 10 4616
五岗村股份经济合作社 3991.8 8 31934.4
城西湖乡 安徽鑫溢米业有限责任公司 880 9 7920
刘*宇 1386 8 11088
霍邱县城西湖乡关嘴村股份经济合作社 310.6 10 3106
王*连 350.4 10 3504
关*生 345 10 3450
关*春 315.5 10 3155
关*生 616.1 9 5544.9
李*红 305.67 10 3056.7
王*军 301.3 10 3013
王*兰 310 10 3100
周*杰 302.6 10 3026
关*志 401 10 4010
三流乡 霍邱县从庆粮食种植家庭农场 1361 8 10888
霍邱县郭孝明家庭农场 331.96 10 3319.6
梁*胜 331.86 10 3318.6
霍邱县福福稻虾养殖家庭农场 303.79 10 3037.9
霍邱县学军粮食家庭农场 315.48 10 3154.8
白莲乡 郝*权 332.52 10 3325.2
吴*成 343.79 10 3437.9
马*全 433.42 10 4334.2
霍邱县白莲乡牛角河村股份经济合作社 566.9 9 5102.1
霍邱县喜红生态农业科技有限公司 358.9 10 3589
周*明 353.82 10 3538.2
高*彪 697.65 9 6278.85
李*红 305.46 10 3054.6
高* 勇 572.39 9 5151.51
何*毕 430.84 10 4308.4
刘*权 373.7 10 3737
何*成 662.62 9 5963.58
梁*红 300.16 10 3001.6
韩* 军 491 10 4910
林*华 705.78 9 6352.02
张*明 500 10 5000
梁*禄 581.28 9 5231.52
刘*明 701.73 9 6315.57
赵*金 326.37 10 3263.7
韩*华 445.28 10 4452.8
郑*林 500 10 5000
张*明 313.81 10 3138.1
众兴镇 李*亮 690.96 9 6218.64
张*德 387.85 10 3878.5
胡*银 373.13 10 3731.3
江*明 313.64 10 3136.4
卢*林 338.02 10 3380.2
杨*斌 654.84 9 5893.56
杨*清 340.88 10 3408.8
杨*红 305.35 10 3053.5
皮*成 405.77 10 4057.7
易*满 312.78 10 3127.8
韩*贵 308.24 10 3082.4
张*新 355.57 10 3555.7
余*龙 304.14 10 3041.4
崔*宝 304.14 10 3041.4
朱*义 309.73 10 3097.3
曹*厚 304.29 10 3042.9
梅*友 303.27 10 3032.7
霍邱县首发粮食种植家庭农场 405 10 4050
霍邱县众兴集镇蔡伟家庭农场 323 10 3230
霍邱县全鑫综合养殖家庭农场 309 10 3090
霍邱县众兴集镇功军粮食种植家庭农场 303 10 3030
戚*明 991.89 9 8927.01
吴*平 301 10 3010
王*海 325 10 3250
沣惠粮食种植家庭农场 546 9 4914
传宝粮食种植家庭农场 557 9 5013
吴*军 477.11 10 4771.1
吴*兵 465.84 10 4658.4
吴*全 329.44 10 3294.4
孟*忠 321.97 10 3219.7
王*荣 358.02 10 3580.2
王*勇 316.54 10 3165.4
曹*学 356.45 10 3564.5
王*福 387.53 10 3875.3
从*军 603.48 9 5431.32
霍邱县王友俊粮食种植专业合作社 654.91 9 5894.19
霍邱县众兴集镇马林村股份经济合作社 950.13 9 8551.17
张*福 431.4 10 4314
张*福 413.95 10 4139.5
谢*球 680 9 6120
惠* 325.2 10 3252
李*传 765 9 6885
熊*前 1067.64 8 8541.12
张*武 498.64 10 4986.4
卞*友 657.776 9 5919.984
何*建 305.08 10 3050.8
张*福 537.67 9 4839.03
曹*龙 333.74 10 3337.4
王*奎 460.47 10 4604.7
孙*山 1015.9 8 8127.2
刘*富 467.67 10 4676.7
刘*兵 496.35 10 4963.5
熊*才 436.22 10 4362.2
卢*喜 477.81 10 4778.1
王*红 626.08 9 5634.72
熊*成 472.12 10 4721.2
王*银 306.86 10 3068.6
刘*江 314.57 10 3145.7
祝*青 572.57 9 5153.13
临水镇 霍邱县裕丰粮食种植专业合作社 306.68 10 3066.8
霍邱县星澄谷物种植家庭农场 451.4 10 4514
霍邱县丰瑞谷物种植家庭农场 596.28 9 5366.52
霍邱县谷叶丰粮食种植家庭农场 378 10 3780
霍邱县菊康粮食种植家庭农场 307 10 3070
霍邱县临水镇金生种植家庭农场 558.24 9 5024.16
上海吉厚农业科技有限公司 2205.02 8 17640.16
霍邱县恒季粮食种植家庭农场 806.44 9 7257.96
六安天之佑农业科技有限公司 1530.86 8 12246.88
霍邱县明鸿谷物种植家庭农场 994.45 9 8950.05
霍邱县盈硕粮食种植家庭农场 937.05 9 8433.45
王*想 360 10 3600
李*齐 305.17 10 3051.7
霍邱县润康粮食种植家庭农场 722.61 9 6503.49
霍邱县隆盛粮食种植专业合作社 560.58 9 5045.22
吴*东 300.3 10 3003
孟集镇 丁*家 512.23 9 4610.07
霍邱县孝辉粮食种植家庭农场 2556.07 8 20448 
王*虎 445.41 10 4454.1
徐*国 307.41 10 3074.1
孟*华 1141.28 8 9130.24
李*记 370 10 3700
刘*明 427 10 4270
徐* 574.06 9 5166.54
金*明 689.18 9 6202.62
耿*杰 390.33 10 3903.3
雷*家 595.15 9 5356.35
赵*明 330.88 10 3308.8
戴*兰 338 10 3380
王*安 1980 8 15840
李*正 7428 8 59424
贾*菊 1600 8 12800
雷*奇 581 9 5229
李*平 568 9 5112
临淮岗 霍邱县远曦水产养殖
家庭农场
330 10 3300
丁*国 392 10 3920
刘*兵 343.12 10 3431.2
李*忠 300 10 3000
张*响 369.19 10 3691.9
李*陆 510.76 9 4596.84
田*斌 481.31 10 4813.1
霍邱县开红水产养殖家庭农场 937.1 9 8433.9
霍邱县汪友粮食种植家庭农场 325 10 3250
霍邱县临淮岗镇宏成谷物种植家庭农场 326.705 10 3267.05
霍邱县临淮岗镇后楼村股份经济合作社 856.8 9 7711.2
石店镇 涂*贵 428.15 10 4281.5
张*华 518.8 9 4669.2
甘*友 392.39 10 3923.9
路*云 357.29 10 3572.9
刘*军 348 10 3480
赵*广 1134.7 8 9077.6
樊*明 360.4 10 3604
李*军 422.5 10 4225
汪*富 752.11 9 6768.99
庞*红 1183.37 8 9466.96
万*强 345 10 3450
宋店镇 霍邱县宋店镇八里村股份经济合作社 310.74 10 3107.4
王*俊 307.35 10 3073.5
丁*胜 308.88 10 3088.8
周*龙 355.8 10 3558
霍邱县宋店镇圈行村股份经济合作社 300 10 3000
胡*昌 550 9 4950
彭*福 458.11 10 4581.1
花*斗 1460.7 8 11685.6
霍邱县起运农机专业合作社 576 9 5184
六安墩旺农业发展公司 470 10 4700
欧*龙 486 10 4860
高*胜 418.7 10 4187
霍邱县汪术贵粮食种植家庭农场 420 10 4200
霍邱县周玉粮食种植家庭农场 321 10 3210
霍邱县梁全粮食种植家庭农场 301 10 3010
霍邱县文燕粮食种植合作社 309 10 3090
霍邱县吴孝举粮食种植家庭农场 323 10 3230
祥禾家庭种植合作社 400 10 4000
霍邱县宋店镇胜利塘村股份经济合作社 360 10 3600
王* 1478 8 11824
新店镇 张*铎 348 10 3480
刘*军 300 10 3000
安徽省金荆凃农业科技有限公司 1207 8 9656
霍邱县源兴粮食种植家庭农场 338.35 10 3383.5
霍邱县陈家埠劳务服务有限公司 332 10 3320
陈*钟 301.06 10 3010.6
安徽省创富种业有限公司 1500 8 12000
安徽鑫溢米业有限责任公司 1545 8 12360
户胡镇 朱*宽 333.14 10 3331.4
霍邱县户胡兰俊种植家庭农场 340.25 10 3402.5
霍邱县户胡开心种植家庭农场 747.65 9 6728.85
霍邱县户胡镇孝成种植家庭农场 1133 8 9064
陆*军 415 10 4150
沈* 314 10 3140
赵*连 301 10 3010
焦*春 694 9 6246
霍邱县扈胡镇聚丰家庭农场 368 10 3680
霍邱县户胡镇狄厚运粮食种植家庭农场 654.39 9 5889.51
霍邱县勤龙粮食种植家庭农场 1077.83 8 8622.64
霍邱县户胡镇樊培青综合家庭农场 404.89 10 4048.9
霍邱县扈胡镇喜俊粮食种植家庭农场 327.8 10 3278
霍邱县晶谷粮食种植家庭农场 335.14 10 3351.4
高*发 476.86 10 4768.6
时*华 311 10 3110
时*红 329.72 10 3297.2
李*宏 349.65 10 3496.5
高*超 637.67 9 5739.03
戴*祥 637.67 9 5739.03
戚*虎 305 10 3050
杜* 435.4 10 4354
杜* 781 9 7029
杨*友 438 10 4380
沈*印 525.36 9 4728.24
李*福 1154.29 8 9234.32
刘*林 841.49 9 7573.41
谢*林 301.25 10 3012.5
李*军 549.02 9 4941.18
汤*信 405 9 3645
晁*昌 530 9 4770
陈*林 345.34 10 3453.4
罗*浩 550.8 9 4957.2
曹*明 663.68 9 5973.12
张*全 351.56 10 3515.6
潘*勇 973.96 9 8765.64
杨*文 307.48 10 3074.8
张*海 481.23 10 4812.3
徐*兵 314.33 10 3143.3
张*山 321.34 10 3213.4
杨*超 305.7 10 3057
程*全 407.83 10 4078.3
霍邱县户胡镇清安粮食种植家庭农场 370.39 10 3703.9
霍邱县甄贵粮食种植家庭农场 394.84 10 3948.4
霍邱县户胡镇家保粮食种植家庭农场 307.13 10 3071.3
霍邱县马宏粮食种植家庭农场 456.67 10 4566.7
霍邱县新琴粮食种植家庭农场 340.21 10 3402.1
霍邱县民琴粮食种植家庭农场 585.22 9 5266.98
霍邱县金硕粮食种植家庭农场 352.45 10 3524.5
陈*山 389.23 10 3892.3
陈*有 313.05 10 3130.5
何*全 532.44 9 4791.96
刘*明 344.67 10 3446.7
王*山 315.44 10 3154.4
张*宝 417.23 10 4172.3
祝*福 1156.14 8 9249.12
周*云 349.07 10 3490.7
熊*桂 300.84 10 3008.4
霍邱县户胡镇花园村万和种植家庭农场 421.17 10 4211.7
霍邱县恩宝粮食种植家庭农场 666.38 9 5997.42
霍邱县晟泰粮食种植家庭农场 357.49 10 3574.9
霍邱县茂泽粮食种植家庭农场 466.8 10 4668
霍邱县宇琴粮食种植家庭农场 455.19 10 4551.9
霍邱县陈仿运粮食种植家庭农场 303.45 10 3034.5
霍邱县运保粮食种植家庭农场 317.28 10 3172.8
朱*贵 832.55 9 7492.95
霍邱县扈胡镇何家保粮食种植家庭农场 311.51 10 3115.1
霍邱县远成粮食种植家庭农场吕美堂 429.08 10 4290.8
霍邱县扈胡镇有本粮食种植家庭农场 677.69 9 6099.21
霍邱县户胡镇宏春粮食种植家庭农场 332.06 10 3320.6
霍邱银鹏种植有限公司 1851.96 8 14815.68
霍邱县黄舟水稻种植家庭农场 340.41 10 3404.1
霍邱县户胡镇家军粮食种植家庭农场 436.46 10 4364.6
霍邱县义青水稻种植家庭农场 509.27 9 4583.43
周*由 2212.17 8 17697.36
霍邱县户胡镇李寿安粮食种植家庭农场 439.26 10 4392.6
霍邱县学文粮食种植家庭农场 1106.2 8 8849.6
任*明 332.75 10 3327.5
李*林 399.18 10 3991.8
何*明 450.92 10 4509.2
霍邱县扈胡镇棠梨村股份经济合作社 492.15 10 4921.5
霍邱县户胡镇棠梨村丰连粮食种植家庭农场 382 10 3820
霍邱县术勤水稻种植家庭农场 372.22 10 3722.2
霍邱县户胡镇王书本粮食种植家庭农场 795.39 9 7158.51
苏*宇 496.97 10 4969.7
彭*明 301.87 10 3018.7
杨*红 301.05 10 3010.5
孙*乐 309.71 10 3097.1
王*本 652.01 9 5868.09
朱*军 629.2 9 5662.8
马*乐 461.52 10 4615.2
王*本 300.16 10 3001.6
龙潭镇 曹*刚 381 10 3810
尹*龙 319 10 3190
高*水 302 10 3020
董*元 467 10 4670
李*洋 409 10 4090
徐*红 336 10 3360
蔡*龙 402 10 4020
汤*才 402 10 4020
杨*成 442 10 4420
杨*才 362 10 3620
谢*楼 409 10 4090
张*奎 401 10 4010
谢*贤 310 10 3100
瞿*喜 320.62 10 3206.2
冯*付 353 10 3530
乔*付 309 10 3090
李*明 314 10 3140
时*起 337 10 3370
张*宝 414 10 4140
刘*堂 345 10 3450
陈*中 900 9 8100
陈*海 470 10 4700
韦*明 302 10 3020
张*付 485 10 4850
赵*兵 646 9 5814
程*远 315 10 3150
陆* 317 10 3170
王*国 375 10 3750
罗*保 479 10 4790
叶*具 346 10 3460
毛*奎 452 10 4520
刘*星 329 10 3290
杨*海 681 9 6129
丁*全 422 10 4220
张*俊 428 10 4280
王*发 372 10 3720
穆*明 316 10 3160
李*荣 500 10 5000
叶*田 723.69 9 6513.21
胡*祥 398.71 10 3987.1
张*云 337.9 10 3379
赵*环 404.01 10 4040.1
刘*华 500 10 5000
胡*协 442.71 10 4427.1
赵*仁 759.83 9 6838.47
李*才 343.3 10 3433
何*友 319 10 3190
刘*玉 360 10 3600
蔡*源 370 10 3700
董*纯 387 10 3870
河口镇 庞*忠 305 10 3050
霍邱县庞现保粮食种植家庭农场 395 10 3950
霍邱县盈峰农业发展有限公司 734.67 9 6612.03
霍邱县河口镇王传保粮食种植家庭农场 302 10 3020
耿*友 316 10 3160
刘* 354.06 10 3540.6
罗*强 401.23 10 4012.3
霍邱县十三湾村李沈荣水稻种植家庭农场 342.16 10 3421.6
霍邱县开霞粮食种植家庭农场 302.69 10 3026.9
霍邱县河口镇丙才粮食种植家庭农场 587.05 9 5283.45
霍邱县河口镇永安养殖种植家庭农场 347.59 10 3475.9
霍邱县高峰村谢春龙粮食种植家庭农场 300 10 3000
霍邱县刘其国粮食种植家庭农场 455 10 4550
霍邱县河口镇其有粮食种植家庭农场 520 9 4680
霍邱县景旺粮食种植家庭农场 387 10 3870
霍邱县开鑫粮食种植家庭农场 441 10 4410
霍邱县刘金后谷物种植家庭农场 302 10 3020
霍邱县立河粮食种植家庭农场 302 10 3020
霍邱县雨露粮食种植家庭农场 368 10 3680
霍邱县鲜香畜牧养殖农场 301 10 3010
霍邱县成超水产养殖专业合作社 330 10 3300
霍邱县孝敏粮食种植家庭农场 329 10 3290
霍邱县河口镇枫宇种植家庭农场 725.34 9 6528.06
霍邱县林桥村丰盛粮食种植家庭农场 306 10 3060
霍邱县高峰粮食种植家庭农场 824.24 9 7418.16
罗*猛 429.81 10 4298.1
霍邱县孙操粮食种植家庭农场 498.25 10 4982.5
王截流乡 王*鹏 480 10 4800
屠*俊 361.8 10 3618
陈*虎 405 10 4050
陈*红 317 10 3170
陈*才 327 10 3270
屠*春 444 10 4440
陈*好 624 9 5616
张*朋 707 9 6363
陈*凯 391 10 3910
黄*迎 302 10 3020
陈*军 491 10 4910
陈*龙 309 10 3090
屠*凯 500 10 5000
冯井镇 徐*兵 460 10 4600
胡*凯 312 10 3120
朱*举 300 10 3000
霍邱礼鑫农业家庭农场(个人独资) 300 10 3000
霍邱县席地种养殖家庭农场 301 10 3010
安徽尚菌品农业发展有限公司 4200 8 33600
陈*玉 332 10 3320
霍邱县华宸谷物种植专业合作社 428 10 4280
霍邱县守祥农机专业合作社 382 10 3820
赵*华 305 10 3050
杨*林 300 10 3000
霍邱县鑫禾农业专业合作社 660 9 5940
霍邱县如春谷物种植家庭农场 302 10 3020
