网站首页 > 365足球外围 >霍邱县农业农村局(乡村振兴局) > 重点领域公开 > 乡村振兴 > 行业帮扶

【金融帮扶】霍邱县2023年第一季度脱贫人口小额信款放贷信息

浏览次数: 来源:霍邱县乡村振兴局 时间:2023-03-31 09:58    文字大小:[ ]   背景色:       
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额() 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 贷款类型
曹庙镇 林* 农村商业银行 50000 20230120 20250120 第一产业 4.3 4.3 续贷
岔路镇 李*全 农村商业银行 50000 20230321 20240321 第一产业 3.65 3.65 新增
岔路镇 卞*楠 农村商业银行 50000 20230321 20240321 第一产业 3.65 3.65 新增
岔路镇 刘*军 农村商业银行 30000 20230321 20240321 第一产业 3.65 3.65 新增
岔路镇 户*元 农村商业银行 50000 20230104 20240103 第一产业 3.65 3.65 续贷
城西湖乡 徐*田 农村商业银行 50000 20230215 20241214 第一产业 4.3 4.3 续贷
城西湖乡 黄*全 农村商业银行 10000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
范桥镇 杜* 农村商业银行 50000 20230227 20250227 第一产业 4.3 4.3 新增
范桥镇 李* 农村商业银行 50000 20230227 20250227 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯井镇 花*清 农村商业银行 50000 20230214 20250214 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯井镇 汤*云 农村商业银行 20000 20230118 20250117 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯井镇 郑*英 农村商业银行 20000 20230208 20250208 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯井镇 丁*兰 农村商业银行 30000 20230209 20250209 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯井镇 王*宣 农村商业银行 20000 20230118 20250117 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯井镇 林*荣 农村商业银行 50000 20230216 20250216 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯瓴镇 李*田 农村商业银行 50000 20230329 20251229 第一产业 4.3 4.3 续贷
冯瓴镇 郭*品 农村商业银行 50000 20230327 20251227 第一产业 4.3 4.3 新增
河口镇 王*丽 农村商业银行 30000 20230209 20250809 第一产业 4.3 4.3 新增
扈胡镇 李*富 农村商业银行 50000 20230131 20251130 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 陆*秀 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 唐*华 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 王*华 农村商业银行 20000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 胡*荣 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 新增
扈胡镇 马*巨 农村商业银行 30000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 杨*保 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 刘*国 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 刘*生 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 马*宝 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 吕*珍 农村商业银行 50000 20230131 20251130 第一产业 4.3 4.3 新增
扈胡镇 邱*军 农村商业银行 50000 20230131 20251130 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 张*萍 农村商业银行 50000 20230119 20251119 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 李*云 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 沙*明 农村商业银行 50000 20230307 20251107 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 桑*生 农村商业银行 50000 20230227 20251127 第一产业 4.3 4.3 续贷
扈胡镇 文*启 农村商业银行 50000 20230307 20251107 第一产业 4.3 4.3 续贷
花园镇 赵*洋 农村商业银行 50000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
花园镇 李*成 农村商业银行 50000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
花园镇 梅*成 农村商业银行 50000 20230120 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
花园镇 赵*珍 农村商业银行 50000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
花园镇 戴*富 农村商业银行 50000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
花园镇 赵*山 农村商业银行 50000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
开发区 林* 农村商业银行 50000 20230301 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 刘*贵 农村商业银行 50000 20230106 20251206 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 郑*连 农村商业银行 50000 20230224 20251224 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 王*亮 农村商业银行 50000 20230224 20251224 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 吴*年 农村商业银行 30000 20230224 20251224 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 赵*保 农村商业银行 20000 20230227 20251227 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 张*奎 农村商业银行 50000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 黄*好 农村商业银行 50000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 吴*梅 农村商业银行 30000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 余*立 农村商业银行 40000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 李*保 农村商业银行 50000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 丁*桂 农村商业银行 50000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 林* 农村商业银行 50000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 赵*全 农村商业银行 50000 20230106 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 李*红 农村商业银行 50000 20230224 20251224 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 林*青 农村商业银行 50000 20230224 20251224 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 石* 农村商业银行 50000 20230106 20251206 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 兰*喜 农村商业银行 50000 20230118 20251218 第一产业 4.3 4.3 续贷
开发区 卢*翠 农村商业银行 50000 20230118 20251218 第一产业 4.3 4.3 新增
临淮岗镇 田*光 农村商业银行 50000 20230110 20251210 第一产业 4.3 4.3 新增
临淮岗镇 周*荣 农村商业银行 50000 20230118 20260118 第一产业 4.3 4.3 新增
临淮岗镇 张* 农村商业银行 50000 20230110 20251210 第一产业 4.3 4.3 新增
临淮岗镇 姜*胜 农村商业银行 50000 20230117 20251217 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 郑*宝 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 郑*洋 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 陈*运 农村商业银行 50000 20230206 20250206 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 温*强 农村商业银行 50000 20230223 20250223 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 何*祥 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 何*响 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 朱*田 农村商业银行 30000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 吕*忠 农村商业银行 20000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 徐*海 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 程*秀 农村商业银行 50000 20230131 20250131 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 李*齐 农村商业银行 50000 20230131 20250131 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 吕*球 农村商业银行 50000 20230206 20250206 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 潘*平 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 聂*友 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 徐*兰 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 张* 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 刘*友 农村商业银行 50000 20230113 20250113 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 梁*秀 农村商业银行 50000 20230208 20250208 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 王*龙 农村商业银行 50000 20230223 20250223 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 薛*明 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 余*淮 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 司*龙 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 李*明 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 李*海 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 潘*强 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 魏*强 农村商业银行 50000 20230131 20250131 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 李*玉 农村商业银行 50000 20230131 20250131 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 马*增 农村商业银行 50000 20230210 20250210 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 蒋*六 农村商业银行 50000 20230210 20250210 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 王*英 农村商业银行 50000 20230223 20250223 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 李*中 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 杨*仙 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 孙*云 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 任*恩 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 刘*球 农村商业银行 50000 20230113 20250113 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 王*魁 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 司*相 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 李* 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 司*平 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 司*传 农村商业银行 50000 20230118 20250118 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 王*全 农村商业银行 50000 20230131 20250131 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 邵*锋 农村商业银行 50000 20230131 20250131 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 司*令 农村商业银行 50000 20230206 20250206 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 李*宝 农村商业银行 50000 20230206 20250206 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 王*才 农村商业银行 50000 20230206 20250206 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 张*昌 农村商业银行 50000 20230207 20250206 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 陈*江 农村商业银行 50000 20230223 20250223 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 白* 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 何*玲 农村商业银行 50000 20230131 20250131 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 曹*新 农村商业银行 50000 20230223 20250223 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 代*安 农村商业银行 30000 20230113 20250113 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 李*中 农村商业银行 50000 20230113 20250113 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 凌*友 农村商业银行 30000 20230210 20250210 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 张*平 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 魏*中 农村商业银行 50000 20230105 20250105 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 李*侠 农村商业银行 50000 20230210 20250210 第一产业 4.3 4.3 新增
临水镇 许*春 农村商业银行 30000 20230113 20250113 第一产业 4.3 4.3 续贷
临水镇 王*海 农村商业银行 50000 20230113 20250113 第一产业 4.3 4.3 续贷
龙潭镇 张*丽 农村商业银行 50000 20230115 20251212 第一产业 4.3 4.3 新增
龙潭镇 石*琴 农村商业银行 50000 20230115 20251212 第一产业 4.3 4.3 续贷
龙潭镇 黄*华 农村商业银行 50000 20230221 20250821 第一产业 4.3 4.3 新增
龙潭镇 李* 农村商业银行 50000 20230115 20251212 第一产业 4.3 4.3 新增
龙潭镇 刘*中 农村商业银行 50000 20230221 20250821 第一产业 4.3 4.3 续贷
龙潭镇 孙*荣 农村商业银行 50000 20230221 20250821 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 胡*英 农村商业银行 30000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 郭*娟 农村商业银行 30000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
孟集镇 杨*玲 农村商业银行 30000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 黄*敏 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 王*辉 农村商业银行 30000 20230117 20251217 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 王*金 农村商业银行 50000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 何*中 农村商业银行 50000 20230112 20251210 第一产业 4.3 4.3 续贷
孟集镇 赵*传 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 汪*见 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 王* 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 李*连 农村商业银行 50000 20230104 20250104 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 卞*明 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 汪*秀 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 刘*玉 农村商业银行 20000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 汪*芝 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 冯*胜 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 冯*君 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 杨*高 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
孟集镇 胡*学 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
孟集镇 吴*忠 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
孟集镇 张*勇 农村商业银行 30000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 贾*亮 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 李*多 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
孟集镇 张*皖 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 刘*红 农村商业银行 50000 20230216 20251216 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 李*如 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 张*国 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 续贷
孟集镇 邵*义 农村商业银行 50000 20230104 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
孟集镇 赵*亭 农村商业银行 50000 20230103 20251231 第一产业 4.3 4.3 新增
三流乡 吴*军 农村商业银行 30000 20230308 20251208 第一产业 4.3 4.3 新增
三流乡 胡*云 农村商业银行 50000 20230308 20251208 第一产业 4.3 4.3 新增
三流乡 崔*友 农村商业银行 50000 20230308 20251208 第一产业 4.3 4.3 续贷
三流乡 吴*勤 农村商业银行 50000 20230309 20251209 第一产业 4.3 4.3 新增
三流乡 徐* 农村商业银行 50000 20230324 20251224 第一产业 4.3 4.3 新增
三流乡 姚*和 农村商业银行 50000 20230321 20251221 第一产业 4.3 4.3 续贷
三流乡 刘*伟 农村商业银行 50000 20230307 20251207 第一产业 4.3 4.3 新增
三流乡 王*云 农村商业银行 50000 20230320 20251220 第一产业 4.3 4.3 续贷
三流乡 周*军 农村商业银行 50000 20230322 20251222 第一产业 4.3 4.3 新增
邵岗乡 李*兵 农村商业银行 38100 20230227 20251221 第一产业 4.3 4.3 续贷
王截流乡 王*虎 农村商业银行 50000 20230117 20250716 第一产业 4.3 4.3 续贷
王截流乡 屠*龙 农村商业银行 50000 20230117 20250716 第一产业 4.3 4.3 续贷
王截流乡 陈*阔 农村商业银行 50000 20230117 20250716 第一产业 4.3 4.3 续贷
乌龙镇 刘*昌 农村商业银行 50000 20230220 20251220 第一产业 4.3 4.3 新增
夏店镇 张*莉 农村商业银行 50000 20230217 20251217 第一产业 4.3 4.3 新增
夏店镇 段*为 农村商业银行 50000 20230117 20251217 第一产业 4.3 4.3 续贷
夏店镇 朱*林 农村商业银行 50000 20230217 20251217 第一产业 4.3 4.3 新增
夏店镇 刘*友 农村商业银行 50000 20230217 20251217 第一产业 4.3 4.3 续贷
夏店镇 年*荣 农村商业银行 50000 20230117 20251217 第一产业 4.3 4.3 新增
夏店镇 李*宝 农村商业银行 50000 20230217 20251217 第一产业 4.3 4.3 续贷
夏店镇 储*云 农村商业银行 50000 20230117 20251217 第一产业 4.3 4.3 续贷
夏店镇 周*忠 农村商业银行 50000 20230117 20251217 第一产业 4.3 4.3 续贷
夏店镇 余*干 农村商业银行 30000 20230217 20251217 第一产业 4.3 4.3 续贷
新店镇 田*伟 农村商业银行 50000 20230118 20251218 第一产业 4.3 4.3 新增
新店镇 秦*怀 农村商业银行 50000 20230118 20251218 第一产业 4.3 4.3 续贷
新店镇 董*才 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
新店镇 董*胜 农村商业银行 40000 20230221 20251220 第一产业 4.3 4.3 新增
新店镇 王*田 农村商业银行 40000 20230221 20251220 第一产业 4.3 4.3 新增
新店镇 李*彪 农村商业银行 50000 20230112 20251212 第一产业 4.3 4.3 续贷
新店镇 张*桃 农村商业银行 30000 20230206 20240206 第一产业 3.65 3.65 续贷
新店镇 秦*勇 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 续贷
周集镇 邵*广 农村商业银行 50000 20230322 20251122 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 耿*雷 农村商业银行 50000 20230322 20251122 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 丁*茂 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 张*让 农村商业银行 50000 20230103 20251203 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 王*昌 农村商业银行 50000 20230322 20251122 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 周*军 农村商业银行 50000 20230103 20251203 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 贾*海 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 唐* 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 续贷
周集镇 李*新 农村商业银行 50000 20230322 20251122 第一产业 4.3 4.3 续贷
周集镇 欧*祥 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 冷*军 农村商业银行 50000 20230322 20251122 第一产业 4.3 4.3 新增
周集镇 薛*军 农村商业银行 50000 20230103 20251203 第一产业 4.3 4.3 续贷
周集镇 周*如 农村商业银行 50000 20230322 20251122 第一产业 4.3 4.3 续贷
周集镇 欧*运 农村商业银行 50000 20230206 20251206 第一产业 4.3 4.3 新增
合计 202 9448100
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网