霍邱县重点局2018年预算表

浏览次数: 来源:重点局 时间:2018-01-26 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
部门组织收入计划表
单位:元
单位代码 部门(单位、收入项目) 收入项目明细名称   应缴预算收入 政府性基金收入 其他非税收入 其他收入 留用比例(%) 可支配收入
小计 缴入国库的行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 其他应缴预算收入 小计 缴入专户的行政事业性收费收入 其他非税收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
160 霍邱县重点工程建设管理局 11400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11400000 11400000 0 0 0 0 11400000
16001   霍邱县重点工程建设管理局 11400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11400000 11400000 0 0 0 0 11400000
16001     事业收入 工程建设管理费 11400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11400000 11400000 0 0 0 0 100 11400000
部门可支配收入预算总表
单位:元
单位编码 单位名称 合计 一般预算收入 政府性基金收入 其他非税收入 其他收入 上年
结余
小计 一般预算拨款 缴入国库的行政事业性收费收入 罚没
收入
专项
收入
其他应缴预算收入 小计 缴入专户的行政事业性收费收入 其他非税收入 小计 事业收入(不含预算外收入) 经营
收入
其他
收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 12724645 1324645 1324645 0 0 0 0 0 0 0 0 11400000 11400000 0 0 0 0 0 0
160 霍邱县重点工程建设管理局 12724645 1324645 1324645 0 0 0 0 0 0 0 0 11400000 11400000 0 0 0 0 0 0
16001   霍邱县重点工程建设管理局 12724645 1324645 1324645 0 0 0 0 0 0 0 0 11400000 11400000 0 0 0 0 0 0
支出预算总表
单位:元
单位代码 部门单位    基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 定额公用支出 小计 基本建设类 行政事业类 其他类
合计 12654645 12654645 1780382 305293 10568970 0 0 0 0 0 0 0
160 霍邱县重点工程建设管理局 12654645 12654645 1780382 305293 10568970 0 0 0 0 0 0 0
16001   霍邱县重点工程建设管理局 12654645 12654645 1780382 305293 10568970 0 0 0 0 0 0 0
基本支出预算分来源明细表
单位:元
科目编码 单位代码 部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目) 总计 一般预算安排 基金预算安排 其他非税资金安排 其他资金安排 上年结余
小计 一般预算拨款 缴入国库的行政事业性收费 罚没收入 专项收入 其他应缴预算收入
合计 12654645 1324645 1324645 0 0 0 0 0 0 11330000 0
160 霍邱县重点工程建设管理局 12654645 1324645 1324645 0 0 0 0 0 0 11330000 0
16001   霍邱县重点工程建设管理局 12654645 1324645 1324645 0 0 0 0 0 0 11330000 0
209     社会保险基金支出 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0
05       生育保险基金支出 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0
        对个人和家庭的补助支出 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0
          独生子女父母奖励支出 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0
  209   05 02 16001             奖励金(含独生子女费) 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0
229     其他支出 12654165 1324165 1324165 0 0 0 0 0 0 11330000 0
02       年初预留 12654165 1324165 1324165 0 0 0 0 0 0 11330000 0
        工资福利支出 1780382 1080382 1080382 0 0 0 0 0 0 700000 0
          基本工资支出 558780 438780 438780 0 0 0 0 0 0 120000 0
  229   02 16001             职务工资 79680 49680 49680 0 0 0 0 0 0 30000 0
  229   02 16001             级别工资 132684 102684 102684 0 0 0 0 0 0 30000 0
  229   02 16001             岗位工资 220200 190200 190200 0 0 0 0 0 0 30000 0
  229   02 16001             薪级工资 126216 96216 96216 0 0 0 0 0 0 30000 0
          津贴补贴支出 463208 293208 293208 0 0 0 0 0 0 170000 0
  229   02 16001             生活性补贴 79784 59784 59784 0 0 0 0 0 0 20000 0
  229   02 16001             工作性补贴 45656 25656 25656 0 0 0 0 0 0 20000 0
  229   02 16001             岗位津贴 5640 5640 5640 0 0 0 0 0 0 0 0
  229   02 16001             基础性绩效工资 161660 111660 111660 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             奖励性绩效工资 170468 90468 90468 0 0 0 0 0 0 80000 0
          奖金支出 227097 147097 147097 0 0 0 0 0 0 80000 0
  229   02 16001             年终一次性奖金 62697 12697 12697 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             月度目标考核奖 164400 134400 134400 0 0 0 0 0 0 30000 0
          医疗保险支出 101239 51239 51239 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             基本医疗保险 101239 51239 51239 0 0 0 0 0 0 50000 0
          社会保障缴费支出 430058 150058 150058 0 0 0 0 0 0 280000 0
  229   02 16001             养老保险 246398 146398 146398 0 0 0 0 0 0 100000 0
  229   02 16001             工伤保险 51464 1464 1464 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             生育保险 52196 2196 2196 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             职业年金 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 0
        对个人和家庭的补助支出 304813 104813 104813 0 0 0 0 0 0 200000 0
          住房公积金支出 304813 104813 104813 0 0 0 0 0 0 200000 0
  229   02 16001             住房公积金 304813 104813 104813 0 0 0 0 0 0 200000 0
        定额公用支出 10568970 138970 138970 0 0 0 0 0 0 10430000 0
          综合定额支出 10338000 98000 98000 0 0 0 0 0 0 10240000 0
  229   02 16001             办公费 100000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 80000 0
  229   02 16001             印刷费 50000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 30000 0
  229   02 16001             咨询费 37000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 35000 0
  229   02 16001             手续费 37000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 35000 0
  229   02 16001             水费 4000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0
  229   02 16001             电费 10000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0
  229   02 16001             邮电费 5000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 3000 0
  229   02 16001             差旅费 60000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             维修(护)费 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             会议费 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0
  229   02 16001             培训费 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0
  229   02 16001             公务接待费 120000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 90000 0
  229   02 16001             劳务费 50000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 45000 0
  229   02 16001             工会经费 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 0
  229   02 16001             福利费 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             其他商品和服务支出 9670000 0 0 0 0 0 0 0 0 9670000 0
          交通费支出 170000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 140000 0
  229   02 16001             公务用车运行维护费 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0
  229   02 16001             其他交通费用 70000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 40000 0
          福利费支出 60970 10970 10970 0 0 0 0 0 0 50000 0
  229   02 16001             福利费 60970 10970 10970 0 0 0 0 0 0 50000 0
人员基本情况表
单位:人
单位编码 部门单位 一、人员编制情况 二、人员情况
合计 行政编制 事业编制 行政工勤 事业工勤 合计 行政在职人数(不含工勤人员) 事业在职人数(不含工勤人员) 工勤人数 离退休人数 民师退养 长期聘用人员 享受遗属补助人数 独生子女奖励人数
小计 在岗 非在岗 小计 在岗 非在岗 小计 行政 事业 小计 离休 退休 退职
合计 15 5 10 0 0 19 4 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
160 霍邱县重点工程建设管理局 15 5 10 0 0 19 4 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
16001   霍邱县重点工程建设管理局 15 5 10 0 0 19 4 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网