| 序号 | 联合抽查任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 监管对象类型(企业) | 抽查总体比例 | 企业信用风险分类监管要求 | 抽查目标数 | 检查时间 | 联查组织发起的方式 |
| (抽查事项) | (抽查事项) | ||||||||
| 1 | 霍邱县2025 年度对房地 产估价企业 的抽查 |
县住建局(房地产估价机构监督管理;注册房地产估价师监督检查) | 县市场监管局(合同格式条款的检查) | 房地产估 价企业 |
根据 实际 情况 确定 |
根据企业 信用分类 结果,对守 信、警示、 失信、严重 失信企业 分别递加 比例抽取。 |
根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 2 | 霍邱县2025 年度对房地 产经纪机构 的抽查 |
县住建局(房地产经纪机构及市场行为监督管理) | 县市场监管局(合同格式条款的检查) | 房地产经 纪企业 |
根据 实际 情况 确定 |
根据企业 信用分类 结果,对守 信、警示、 失信、严重 失信企业 分别递加 比例抽取。 |
根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 3 | 霍邱县2025年对新型墙体材料生产企业的抽查 | 县住建局(新型墙体材料企业工艺设备、质量管理和产品质量) | 无 | 新型墙体材料生产企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 4 | 霍邱县2025年度对预拌混凝土生产企业的抽查 | 县住建局(违反规定使用袋装水泥的行为) | 无 | 预拌混凝土生产企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 5 | 霍邱县2025年度对建设工程勘察设计企业的抽查 | 县住建局(勘察设计企业资质及市场行为监督检查;勘察设计企业注册建筑师、注册工程师执业行为监督检查) | 无 | 建设工程勘察设计企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 6 | 霍邱县2025年度对城镇燃气生产质量安全的抽查 | 县住建局(城市(县城)燃气生产质量安全检查) | 县市场监管部门(特种设备使用单位检查) 气象部门 (防雷安全检查) |
燃气企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 7 | 霍邱县2025年度对供水企业的抽查 | 县住建局(城市(县城)供水生产质量安全检查) | 无 | 供水企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 8 | 霍邱县2025年度对城镇污水处理设施污染防治情况的抽查 | 县住建局配合(城市(县城)生活污水处理厂运营情况) | 县生态环境分局牵头(城镇污水处理设施污染防治情况) | 城镇污水处理设施 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县生态环境分局发起,县住建局配合 |
| 9 | 霍邱县2025年度对建筑业企业的抽查 | 县住建局 (1.建筑业企业资质及市场行为监督检查;2.注册建造师执业行为监督检查;3.注册监理工程师执业行为监督检查) |
无 | 在建建筑工程项目(非企业) | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 10 | 霍邱县2025年度对房地产开发企业的抽查 | 县住建局(房地产开发企业资质及市场行为监督管理) | 县市场监管局 (合同格式条款的检查;广告发布行为的检查) |
房地产开发企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 11 | 霍邱县2025年度对在建工程安全生产(扬尘污染防治)的抽查 | 县住建局(建设施工安全生产监督管理检查、建筑施工扬尘污染防治监督管理检查) | 无 | 在建房屋市政工程(相关参建企业) | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 12 | 霍邱县2025年度对建筑工程质量的抽查 | 县住建局(建设工程质量监督检查) | 县人防办(人防设施质量检查) 县气象局(防雷安全检查) |
企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 13 | 霍邱县2025年度对建设工程造价咨询企业的抽查 | 县住建局(建设工程造价咨询企业监督检查;注册造价工程师监督检查) | 无 | 建设工程造价咨询企业 | 根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |
| 14 | 霍邱县2025年度对建设工程消防设计审查验收的检查 | 建筑消防设计审查和 验收监督检查 |
无 | 行政区域内依法应当进行消防设计审查验收的建设工程 |
根据 实际 情况 确定 |
根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 |
6月-11月 | 县住建局组织发起 |