2024年霍邱县购房契税补贴发放信息公示(第七批)

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2025-07-18 11:20    文字大小:[ ]   背景色:       

根据霍邱县住房和城乡建设局等六部门关于印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》

(住建函〔2023〕106号)有关规定,经部门联审,拟对第七批黄世平等100户家庭(人员)申请购房契税补贴的发放补贴,现将相关人员名单予以公示(详见附件)。公示期为2025年7月18日- 7月24日。

如对公示内容有异议,请于公示期内提出,联系电话: 0564-2717165(县房产管理中心),0564-6020267(县住建局)。

附件:2024年霍邱县购房契税补贴发放信息公示表(第七批)

霍邱县住房和城乡建设局

2025年7月18日   


序号 姓名 房屋名称 房屋性质 房屋用途 契税总金额(元) 政府补贴金额(50%) 应代扣代缴的个人所得税款(20%) 最终发放补贴金额(单位:元四舍五入保留小数点后两位
1 黄世平 珺临府 新建商品房 住宅 14458.72 7229.36 1445.872 5783.488
2 倪龙剑 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8532.11 4266.055 853.211 3412.844
3 吕园 珺临府 新建商品房 住宅 7216.33 3608.165 721.633 2886.532
4 陈荣华 名邦凯旋公馆 存量房 住宅 7686.9 3843.45 768.69 3074.76
5 周翰林 壹号院 存量房 住宅 16000 8000 1600 6400
6 汤慧芹 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6880.74 3440.37 688.074 2752.296
7 杨群 滨湖国际 新建商品房 住宅 7596.33 3798.165 759.633 3038.532
8 王彪 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9770.64 4885.32 977.064 3908.256
9 范伟彪 碧桂园 存量房 住宅 14700 7350 1470 5880
10 冯坤珍 珺临府 新建商品房 住宅 7440.16 3720.08 744.016 2976.064
11 郭蕊瑞 西湖首付 新建商品房 住宅 6853.21 3426.605 685.321 2741.284
12 杜荣华 上书房 新建商品房 住宅 7568.82 3784.41 756.882 3027.528
13 刘道君 森林湖畔 新建商品房 住宅 4816.52 2408.26 481.652 1926.608
14 谢颍 西湖首付 新建商品房 住宅 6098.04 3049.02 609.804 2439.216
15 王尚群 珺临府 新建商品房 住宅 8697.24 4348.62 869.724 3478.896
16 周全 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6123.86 3061.93 612.386 2449.544
17 陈守丽 珺临府 新建商品房 住宅 9266.06 4633.03 926.606 3706.424
18 陈娟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7706.42 3853.21 770.642 3082.568
19 张明慧 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8188.08 4094.04 818.808 3275.232
20 余磊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10527.53 5263.765 1052.753 4211.012
21 陈孝海 珺临府 新建商品房 住宅 6861.95 3430.975 686.195 2744.78
22 王庆梅 西湖首付 新建商品房 住宅 8119.26 4059.63 811.926 3247.704
23 马长月 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9357.8 4678.9 935.78 3743.12
24 苗壮 珺临府 新建商品房 住宅 6990.83 3495.415 699.083 2796.332
25 陈家保 珺临府 新建商品房 住宅 7431.18 3715.59 743.118 2972.472
26 关玉平 西湖首付 新建商品房 住宅 7224.78 3612.39 722.478 2889.912
27 宋大群 牌坊安置房 存量房 住宅 5944.5 2972.25 594.45 2377.8
28 李志平 森林湖畔 新建商品房 住宅 6743.12 3371.56 674.312 2697.248
29 朱凤刚 西湖首付 新建商品房 住宅 6357.8 3178.9 635.78 2543.12
30 陈维祥 森林湖畔 新建商品房 住宅 6096.33 3048.165 609.633 2438.532
31 张光华 森林湖畔 新建商品房 住宅 7789 3894.5 778.9 3115.6
32 王龙 珺临府 新建商品房 住宅 6577.98 3288.99 657.798 2631.192
33 闵敬耀 悦湖湾 新建商品房 住宅 6620.39 3310.195 662.039 2648.156
34 李德鹤 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8614.68 4307.34 861.468 3445.872
35 严祖梅 珺临府 新建商品房 住宅 8246.18 4123.09 824.618 3298.472
36 张焕菊 森林湖畔 新建商品房 住宅 8256.88 4128.44 825.688 3302.752
37 姚光辉 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9027.52 4513.76 902.752 3611.008
38 冯传虎 珺临府 新建商品房 住宅 6467.9 3233.95 646.79 2587.16
39 贾成荣 珺临府 新建商品房 住宅 7981.66 3990.83 798.166 3192.664
40 陈良标 珺临府 新建商品房 住宅 7224.78 3612.39 722.478 2889.912
41 于冠兰 珺临府 新建商品房 住宅 9266.26 4633.13 926.626 3706.504
42 贾丙东 珺临府 新建商品房 住宅 7266.06 3633.03 726.606 2906.424
43 丁君 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7889.91 3944.955 788.991 3155.964
44 李华桥 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7568.8 3784.4 756.88 3027.52
45 史青利 森林湖畔 新建商品房 住宅 8504.58 4252.29 850.458 3401.832
46 刘智胜 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9013.76 4506.88 901.376 3605.504
47 崔广华 森林湖畔 新建商品房 住宅 9199.54 4599.77 919.954 3679.816
48 李传喜 万达北苑 新建商品房 住宅 6055.56 3027.78 605.556 2422.224
49 胡良明 万达北苑 新建商品房 住宅 6137.62 3068.81 613.762 2455.048
50 刘娟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9357.8 4678.9 935.78 3743.12
51 陈兴敏 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7362.4 3681.2 736.24 2944.96
52 王寿勤 万达北苑 新建商品房 住宅 6807.34 3403.67 680.734 2722.936
53 刘佳 万达北苑 新建商品房 住宅 4954.13 2477.065 495.413 1981.652
54 张柱子 珺临府 新建商品房 住宅 7155.96 3577.98 715.596 2862.384
55 郭浩 万达北苑 新建商品房 住宅 19247.72 9623.86 1924.772 7699.088
56 陈孝志 万达北苑 新建商品房 住宅 5091.74 2545.87 509.174 2036.696
57 李绍娟 万达北苑 新建商品房 住宅 4733.95 2366.975 473.395 1893.58
58 李万 万达北苑 新建商品房 住宅 6513.76 3256.88 651.376 2605.504
59 杨雪 万达北苑 新建商品房 住宅 6467.9 3233.95 646.79 2587.16
60 雷雨 万达北苑 新建商品房 住宅 14863.32 7431.66 1486.332 5945.328
61 陈伟齐 万达北苑 新建商品房 住宅 22935.78 11467.89 2293.578 9174.312
62 孙俊峰 万达北苑 新建商品房 住宅 6399.08 3199.54 639.908 2559.632
63 曹子雷 万达北苑 新建商品房 住宅 5275.22 2637.61 527.522 2110.088
64 徐静婷 万达北苑 新建商品房 住宅 6100.92 3050.46 610.092 2440.368
65 刘丽 万达北苑 新建商品房 住宅 4752.29 2376.145 475.229 1900.916
66 刘彪 万达北苑 新建商品房 住宅 7284.42 3642.21 728.442 2913.768
67 马兴权 万达北苑 新建商品房 住宅 5366.98 2683.49 536.698 2146.792
68 吴志军 万达北苑 新建商品房 住宅 7229.36 3614.68 722.936 2891.744
69 王立月 万达北苑 新建商品房 住宅 5137.62 2568.81 513.762 2055.048
70 王理梅 万达北苑 新建商品房 住宅 6789.52 3394.76 678.952 2715.808
71 闵长浩 万达北苑 新建商品房 住宅 5906.42 2953.21 590.642 2362.568
72 胡伟 万达北苑 新建商品房 住宅 7321.1 3660.55 732.11 2928.44
73 吕志琳 万达北苑 新建商品房 住宅 6752.3 3376.15 675.23 2700.92
74 屠后佳 万达北苑 新建商品房 住宅 7116.32 3558.16 711.632 2846.528
75 王灿 万达北苑 新建商品房 住宅 5229.35 2614.675 522.935 2091.74
76 甘泽东 万达北苑 新建商品房 住宅 5293.57 2646.785 529.357 2117.428
77 张浩 万达北苑 新建商品房 住宅 18717.17 9358.585 1871.717 7486.868
78 孙金平 万达北苑 新建商品房 住宅 5403.67 2701.835 540.367 2161.468
79 屠露露 万达北苑 新建商品房 住宅 5458.7 2729.35 545.87 2183.48
80 徐涛 万达北苑 新建商品房 住宅 5045.88 2522.94 504.588 2018.352
81 姚良冉 万达北苑 新建商品房 住宅 4678.9 2339.45 467.89 1871.56
82 李华龙 万达北苑 新建商品房 住宅 4770.65 2385.325 477.065 1908.26
83 窦梦琦 万达北苑 新建商品房 住宅 6971.87 3485.935 697.187 2788.748
84 杨雪 万达北苑 新建商品房 住宅 5660.55 2830.275 566.055 2264.22
85 李曙光 万达北苑 新建商品房 住宅 6697.24 3348.62 669.724 2678.896
86 吴春玲 万达北苑 新建商品房 住宅 5218.35 2609.175 521.835 2087.34
87 江晓梅 万达北苑 新建商品房 住宅 5213.9 2606.95 521.39 2085.56
88 王亚涛 万达北苑 新建商品房 住宅 13141.28 6570.64 1314.128 5256.512
89 刘国祥 万达北苑 新建商品房 住宅 4862.39 2431.195 486.239 1944.956
90 高大伟 万达北苑 新建商品房 住宅 4954.13 2477.065 495.413 1981.652
91 杨青理 万达北苑 新建商品房 住宅 5229.36 2614.68 522.936 2091.744
92 李颍 万达北苑 新建商品房 住宅 7128.44 3564.22 712.844 2851.376
93 何兆超 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9495.4 4747.7 949.54 3798.16
94 杜晓宇 万达北苑 新建商品房 住宅 7908.26 3954.13 790.826 3163.304
95 韩志锐 万达北苑 新建商品房 住宅 5511.39 2755.695 551.139 2204.556
96 李凤英 万达北苑 新建商品房 住宅 6146.79 3073.395 614.679 2458.716
97 庞德军 万达北苑 新建商品房 住宅 5238.54 2619.27 523.854 2095.416
98 刘伟伟 万达北苑 新建商品房 住宅 4908.26 2454.13 490.826 1963.304
99 刘大菊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8188.07 4094.035 818.807 3275.228
100 戚涛 万达北苑 新建商品房 住宅 7605.5 3802.75 760.55 3042.2


标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网