霍邱县城镇老旧住房装修领域补贴公示表(第三批)

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2024-11-27 09:43    文字大小:[ ]   背景色:       
按照《霍邱县旧房装修领域补贴实施细则》规定,现对我县第三批城镇老旧住房装修补贴情况进行公示                                                                        公示时间2024年11月27日-2024年12月5日,公示期如有异议,请拨打电话:0564-6020267。
序号 乡镇 社区 房屋坐落具体地址 申请人姓名 房屋建设时间 装修内容 旧房装修造价    (单位:万元) 补贴金额(*15%,单位:万元) 备注
1 城关镇 玉泉社区 玉泉组 张士月 2001 墙面、地面、吊顶改造,门窗安装,水电改造 4.9053 0.735795
2 城关镇 玉泉社区 警民组 许玉琦 1998 老房内部翻修 8.087785 1.213168
3 城关镇 玉泉社区 光明小区 桑卫勇 2003 外墙和房顶维修、大门更换 10.984 1.6476
4 城关镇 玉泉社区 光明小区 桑学琴 2003 外墙和房顶维修、大门更换 8.371 1.25565
5 城关镇 玉泉社区 蓼城组 张斌 2001 屋顶和墙裙维修 1.448 0.2172
6 城关镇 玉泉社区 警民组 李士和 2003 墙面和地面翻修、门窗改造改造、屋顶防水等 4.9755 0.746325
7 城关镇 玉泉社区 光明小区 陈孝勇 2000 地面和墙面翻修、水电改造翻修 18.8158 2.82237
8 城关镇 玉泉社区 警民组 吕德宝 2000 全屋翻修 38.9759 5
9 城关镇 玉泉社区 光明小区 林美勇 2002 外墙维修、厨卫改造 1.457 0.21855
10 城关镇 玉泉社区 蓼城组 栗永佳 2002 整屋翻修 22.33 3.3495
11 城关镇 玉泉社区 光明小区 兰嵩 2002 外墙维修、厨卫改造、更换大门 2.365 0.35475
12 城关镇 玉泉社区 警民组 范寿平 2003 全屋翻修 16.6478 2.49717
13 城关镇 玉泉社区 警民组 甘勇烈 2006 室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫等更新装修 7.934 1.1901
14 城关镇 玉泉社区 玉泉组 李新涛 1997 内外墙翻修、门窗更换、厨卫改造等 12.17393 1.82609
15 城关镇 玉泉社区 玉泉组 罗运宏 1999 住房和厨房改造、墙体维修、水电改造、门窗更换等 11.8 1.77
16 城关镇 玉泉社区 蓼城组 时本如 2001 屋顶和墙裙维修 1.448 0.2172
17 城关镇 玉泉社区 光明小区 李连生 2002 墙面维修、水电改造、厨卫改造、门窗更换 2.3813 0.357195
18 城关镇 玉泉社区 双湖组 陈荣帮 1996 外墙粉刷、屋顶换瓦、室内翻修、水电改造、更换门窗、厨卫改造 3.86 0.579
19 城关镇 玉泉社区 警民组 宋林 1998 室内翻修、厨卫改造、水电改造、门窗更换等 18.36146 2.754219
20 城关镇 玉泉社区 蓼城组 陈文军 2003 室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫等更新装修 28.6115 4.291725
21 城关镇 玉泉社区 花园组 孙保安 2002 水电改造、门窗更换、院墙维修 8.742155 1.311323
22 城关镇 玉泉社区 花园小区 李柯 2004 整屋装修 33.1187 4.967805
23 城关镇 玉泉社区 阳光假日城 陈群 2013 室内墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、更换门窗、厨卫更新装修、室内防水等 20.909804 3.136471 
24 城关镇 玉泉社区 恒顺大名城 方配多 2011 5楼顶防水卷材翻新、客厅前后阳台窗户更换、客厅室内墙面粉刷、卫生间水电改造、卫生间重新贴墙砖及地板砖、卫生间更换卫浴等 5.8 0.87
25 城关镇 玉泉社区 警民组 陶明娟 2005 增设安装智慧安防设施 0.128 0.0192
26 城关镇 玉泉社区 花园组 王忠振 2003 墙面、地面和屋顶翻修、水电改造 9.6528 1.44792
27 城关镇 玉泉社区 花园组 时守满 2001 全屋翻修 30.020755 4.503113 
28 城关镇 玉泉社区 樱桃园组 姜殿红 2005 墙面和地面翻修、门窗更换、室内吊顶、外墙刷漆等 5.2008 0.78012
29 城关镇 玉泉社区 新华苑 李娟 2001 水电改造,门窗更换,庭院、室内、房顶翻修 10.285 1.54275
30 城关镇 玉泉社区 恒顺大名城 吴承国 2009 门窗更换,室内房顶维修 2.667792 0.400169 
31 城关镇 玉泉社区 花园组 高亮 2004 楼梯翻建、内外墙翻修、室内地板和吊顶更换、屋顶翻修 3.9959 0.599385
32 城关镇 玉泉社区 花园小区 刘振河 2003 房屋的外墙;室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫更新装修改造 33.61 5
33 城关镇 玉泉社区 樱桃园组 张寿晖 2005 室内翻修、水电改造、厨卫改造等 27.0168 4.05252
34 城关镇 玉泉社区 张涛 张涛 2003 门窗更换、地面墙面改造、防水及屋顶维修 4.4638 0.66957
35 城关镇 玉泉社区 锦绣城小区 盛绍菊 2010年 全屋翻修 17.705 2.65575
36 城关镇 幸福社区 大同居民组 李勇林 1959 房屋屋顶维修、房屋内外墙翻新、室内地面等 4.358 0.6537
37 城关镇 幸福社区 幸福居民组 洪继云 1956 屋顶翻新、外墙翻新、水电改造、室内地面、更换门窗等 9.9 1.485
38 城关镇 西坛社区 吉祥组 刘国喜 1980 室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫等更新装修 6.7457 1.011855
39 城关镇 西坛社区 金融组 周书田 1990 屋顶加固,地坪重做,墙面刷新 2.558 0.3837
40 城关镇 西湖社区 府前组 刘孝昶 1997 门,窗户,地,全屋装修 26.73818 4.010727
41 城关镇 五岳社区 马一组 许春彦 1996 室内墙面粉刷吊顶、水电改造、贴地板砖.屋顶翻新保温 14.9534 2.24301
42 城关镇 五里墩村 庙四组 刘如利 1995 室内外墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、卫生间改造等 7.5146 1.12719
43 城关镇 五里墩村 五里墩 陈友勤 1999 室内地面、墙面改造 3.4047 0.510705
44 城关镇 五里墩村 庙一组 李克荣 2006 室内外墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、更换门窗、厨房、卫生间改造等 7.94192 1.191288
45 城关镇 文庙社区 剧场组 李芳芝 1989 屋顶防水、石膏吊顶、室内墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、更换门窗、厨卫更新装修改造等 10.21114 1.531671
46 城关镇 文庙社区 双井组 马爱民 1997 屋顶翻新,室内墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、更换门窗厨卫更新装修改造 12.52575 1.878863
47 城关镇 文庙社区 富园组 李正明 1991 屋顶防水,室内墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、更换门窗、卫生间更新改造等 5.4931 0.823965
48 城关镇 文庙社区 蓼西组 王治凯 2006 吊顶、室内墙面扣板、水电改造等 3.61 0.5415
49 城关镇 文庙社区 交通组 许传杰 1997 屋顶防水、吊顶、室内墙面扣板、电路改造、更换门、卫生间更新装修改造等 4.71 0.7065
50 城关镇 文庙社区 八队 朱树兰 2010 门窗更新、水电改造、地面改造等 3.372 0.5058
51 城关镇 师部社区 师部社区东 周坤义 2000 屋顶翻新保温;墙面、水电、门窗 1.7 0.255
52 城关镇 师部社区 师部社区对面 张士杰 1969 外墙、屋顶翻新保温;墙面、水电、门窗 8.906 1.3359
53 城关镇 三里桥村 塘一组 程明庆 1999 外墙和室内全屋装修 39.40904 5
54 城关镇 三里桥村 桥三组 卢孝汉 1987 室内外墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、更换门窗等 2.6 0.39
55 城关镇 三里桥村 塘一组 张杰 2004 吊顶、内墙、门窗等翻新改造 1.38 0.207
56 城关镇 三里桥村 桥三组 卢有权 2010 室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫更新、整屋装修改造等 21.3915 3.208725
57 城关镇 三里桥村 桥一组 张显萍 2007 厨卫更新燃气装修等 1.6 0.24
58 城关镇 蓼都社区 工商组 崔晓玲 1987 室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫等更新装修 14.6801 2.202015
59 城关镇 蓼都社区 广慧组 张凯 2005 房屋的外墙、屋顶翻新、室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫更新装修改造、智慧安防 9.964 1.4946
60 城关镇 花台村 连五组 邬龙 2011 室内外墙面粉刷、屋顶翻新、水电改造、贴地板砖、更换门窗、厨卫更新等 16.085 2.41275
61 城关镇 花台村 连四组 陈磊 2005 室内外墙面粉刷、屋顶翻新、水电改造、贴地板砖、更换门窗、厨卫更新等 15.0388 2.25582
62 城关镇 东湖社区 花园组 李莉 2006 墙面、地面和屋顶翻修、水电改造 4.1 0.615
63 城关镇 东湖社区 粮贸组 汤鸿 1997 屋顶翻新改造、外墙粉刷、室内水电、厨卫改造 6.17081 0.925621
64 城关镇 东湖社区 玉泉小区 刘晓婷 2008 室内墙面粉刷、水电改造、贴地板砖、更换门窗等 18.330429 2.749564
65 城关镇 东湖社区 马五组 杨力栋 2000 室内外墙、屋顶、地面墙面翻新、门窗厨卫改造 25.39544 3.809316
66 城关镇 东湖社区 建新组 陈俊峰 1997 外墙粉刷改造、室内水电 1.9728 0.29592
67 城关镇 东湖社区 粮贸组 潘敬毅 1997 室内外墙、屋顶、地面墙面翻新、门窗厨卫改造 20.1004 3.01506
68 城关镇 东湖社区 肉厂组 王泳 1974 屋顶翻新 0.662 0.0993
69 城关镇 东湖社区 粮贸组 刘玉 1999 房屋的外墙、屋顶翻新;室内地面、墙面、水电、门窗、厨卫更新装修改造 14.28 2.142
70 城关镇 东湖社区 玉泉小区 张成尧 1999 室内墙面粉刷、屋顶漏水修缮、外墙脱落修缮 2.90614 0.435921
71 城关镇 东湖社区 建行组 王梅 2001 外墙粉刷改造、室内水电、门窗厨卫改造 28.070254 4.210538
72 城关镇 城南村 大仓组 李涛 1992 房屋外墙、屋顶翻新,室内墙面粉刷,水电改造、厨卫改造等 2.5446 0.38169
73 城关镇 城南村 二组 周明广 2008 房屋外墙、屋顶翻新等 2.2113 0.331695
74 城关镇 城北村 六组 张术美 1992 墙面、地面、吊顶改造,门窗安装,水电改造 4.815976 0.722396
75 潘集镇 马岗村 潘集街道 郭厚宝 2005 房屋的外墙、幕墙、屋顶翻新保温;室内地面、墙面、水电、门窗更新装修改造 12 1.8
76 夏店镇 夏店村 夏店街道 李其龙 2006年 外墙、内墙板、水电、地面、厨卫、门窗等 13.764 2.0646
77 夏店镇 夏店村 夏店街道 刘新芝 1997 房屋的外墙、室内地面、墙面、房间改造、水电、门窗、厨卫更新装修改造 11.5485 1.35
合计 127.555608


标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网