城乡居民社会养老保险基金2025年10月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2025-11-13 17:28    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2025年10月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7147 1534818.9 4659 143252.38
2 众兴集镇 7184 1553953.06 4596 169156.84
3 长集镇 6476 1392671.65 4296 167705.37
4 夏店镇 7743 1660358.41 4981 145823.64
5 岔路镇 6656 1422624.26 4360 137198.5
6 河口镇 5010 1071699.4 3417 135778.54
7 户胡镇 11810 2524037.7 8025 256786.83
8 龙潭镇 8254 1767651.8 5584 169952.31
9 乌龙镇 7790 1662051.15 5105 149487.98
10 冯井镇 11876 2540982.16 7893 221349.85
11 临水镇 10328 2217623.96 7094 190245.61
12 周集镇 13856 2996874.62 9413 290281.13
13 王截流乡 9471 2037360.7 6410 197683.9
14 范桥乡 7233 1539728.9 4941 150260.32
15 高塘镇 10910 2321791.68 7403 219487.58
16 马店镇 7673 1646703.35 5222 167949.12
17 石店镇 10029 2156965.8 6665 209481.07
18 白莲乡 6940 1479715.87 4594 154616.02
19 邵岗乡 6777 1452461.5 4459 151567.1
20 城西湖乡 11415 2455715.85 7463 218780.03
21 临淮岗乡 10568 2292476.8 6722 176506.25
22 新店镇 15088 3224334.95 9835 269199.81
23 宋店乡 9730 2088457.75 6225 203876.59
24 三流乡 7805 1663929.16 5109 145431.86
25 潘集乡 10046 2144797.58 6581 189173.03
26 孟集镇 10127 2186039 6579 191251.86
27 花园镇 7635 1648357.8 4884 127529.94
28 彭塔乡 8546 1832042.9 5396 186501.83
29 冯瓴乡 9833 2102854 6362 210198.65
30 城关镇 10027 2146865.46 6872 417513.7
合计 霍邱县 273983 58765946.12 181145 5764027.64
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网