城乡居民社会养老保险基金2025年7月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2025-08-14 08:52    文字大小:[ ]   背景色:       
城乡居民社会养老保险基金2025年7月支付汇总表
区县:霍邱县               支付年月:2025年7月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7028 1363983.9 4504 128373.3
2 众兴集镇 7049 1387598.06 4445 154767.32
3 长集镇 6359 1236360.65 4160 147669.07
4 夏店镇 7632 1508108.41 4833 141000.05
5 岔路镇 6560 1282435.26 4220 128411.56
6 河口镇 4862 948054.4 3255 113370.37
7 户胡镇 11584 2254341.7 7741 232615.12
8 龙潭镇 8060 1566861.8 5358 142509.63
9 乌龙镇 7634 1484191.15 4911 132761.03
10 冯井镇 11590 2245317.16 7563 193644.66
11 临水镇 10059 1956452.96 6790 167419.38
12 周集镇 13533 2658103.1 9059 256172.95
13 王截流乡 9266 1821535.7 6186 182356.62
14 范桥乡 7076 1365168.9 4758 136601.48
15 高塘镇 10641 2063978.68 7108 192307.47
16 马店镇 7516 1461295.35 5036 145720.01
17 石店镇 9742 1895999.8 6362 178626.57
18 白莲乡 6774 1323337.87 4400 138516.62
19 邵岗乡 6572 1280251.5 4220 124624.64
20 城西湖乡 11205 2192435.85 7221 200587.32
21 临淮岗乡 10400 2038206.8 6508 158342.99
22 新店镇 14799 2874279.95 9494 240366.11
23 宋店乡 9499 1846232.75 5977 176281.18
24 三流乡 7669 1484704.16 4944 129719.48
25 潘集乡 9878 1914583.58 6378 171567.25
26 孟集镇 9950 1956434 6365 165931.72
27 花园镇 7469 1456917.8 4690 113739.24
28 彭塔乡 8378 1634422.9 5185 157049.86
29 冯瓴乡 9678 1877634 6164 189764.71
30 城关镇 9778 1893551.46 6600 374575.46
合计 霍邱县 268240 52272779.6 174435 5115393.17
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网