城乡居民社会养老保险基金2024年9月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2024-10-11 08:33    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2024年9月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6789 1584961.9 4116 101136.19
2 众兴集镇 6655 1553650.06 3916 106178.19
3 长集镇 6115 1428947.65 3777 115588.94
4 夏店镇 7349 1714840.41 4400 99849.82
5 岔路镇 6254 1460317.26 3809 98149.87
6 河口镇 4685 1089516.4 2964 84574.49
7 户胡镇 11093 2580080.7 7018 168263.13
8 龙潭镇 7715 1784075.8 4843 106758.42
9 乌龙镇 7272 1693428.15 4418 99345.95
10 冯井镇 11250 2619327.16 7041 157316.78
11 临水镇 9757 2284991.96 6323 141284.65
12 周集镇 13129 3064178.32 8389 200700.3
13 王截流乡 9059 2119543.7 5801 138887.96
14 范桥乡 6852 1594319.9 4420 113578.32
15 高塘镇 10282 2393691.68 6530 148550.1
16 马店镇 7282 1711925.35 4683 122438.62
17 石店镇 9551 2230272.8 5948 137332.64
18 白莲乡 6469 1506502.87 3984 106892.08
19 邵岗乡 6351 1478644.5 3883 93966.34
20 城西湖乡 10962 2556035.85 6778 156874.31
21 临淮岗乡 10106 2354196.8 6021 127399.55
22 新店镇 14388 3348689.95 8790 185035.94
23 宋店乡 9195 2153291.95 5470 139183.8
24 三流乡 7386 1721279.16 4528 100478.09
25 潘集乡 9630 2257470.58 5937 137282.4
26 孟集镇 9695 2262013 5891 120585.43
27 花园镇 7231 1685025.8 4293 86675.97
28 彭塔乡 8171 1905500.9 4816 119524.89
29 冯瓴乡 9397 2190819 5697 144894.12
30 城关镇 9330 2166096.46 5970 281476.09
合计 霍邱县 259400 60493636.02 160454 3940203.38
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网