2018年霍邱县就业技能脱贫培训公示表

浏览次数: 来源:人社局 时间:2018-07-23 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇
培训
机构
开始时间 结束日期 期数
培训
天数
实际
培训
培训内容
补助
进度
参训人补助
培训机构
补贴
拨付
资金
1 花园 石店职高 20180414 20180418 一期 5 70 种植、养殖 已拨付 17500 24500 42000
2 潘集 陈埠职高 20180417 20180426 二期 5 318 种植、养殖 已拨付 79500 111300 190800
3 彭塔 陈埠职高 20180423 20180502 二期 5 200 种植、养殖 已拨付 50000 70000 120000
4 冯瓴 石店职高 20180424 20180511 二期 5 201 种植、养殖 已拨付 50250 70350 120600
5 众兴 石店职高 20180503 20180507 一期 5 100 种植、养殖 已拨付 25000 35000 60000
# 岔路 远思教育 20180424 20180512 二期 15 90 家政服务 已拨付 67500 90000 157500
# 高塘 新华教育 20180425 20180509 一期 15 50 家政服务 已拨付 37500 50000 87500
6 白莲 陈埠职高 20180504 20180520 二期 5 338 种植、养殖 已拨付 84500 118300 202800
7 冯井 石店职高 20180507 20180511 一期 5 216 种植、养殖 已拨付 54000 75600 129600
8 岔路 陈埠职高 20180509 20180513 一期 5 108 种植、养殖 已拨付 27000 37800 64800
9 长集 石店职高 20180511 20180515 一期 5 224 种植、养殖 已拨付 56000 78400 134400
10 高塘 石店职高 20180515 20180519 一期 5 89 种植、养殖 已拨付 22250 31150 53400
11 邵岗 石店职高 20180516 20180520 一期 5 168 种植、养殖 已拨付 42000 58800 100800
12 范桥 陈埠职高 20180522 20180526 一期 5 138 种植、养殖 已拨付 34500 48300 82800
13 马店 石店职高 20180524 20180528 一期 5 63 种植、养殖 已拨付 15750 22050 37800
14 河口 陈埠职高 20180525 20180529 一期 5 111 种植、养殖 已拨付 27750 38850 66600
15 临淮岗 陈埠职高 20180529 20180605 一期 5 129 种植、养殖 已拨付 32250 45150 77400
16 城西湖 陈埠职高 20180620 20180624 一期 5 120 种植、养殖 已拨付 30000 42000 72000
17 夏店 石店职高 20180619 20180622 一期 5 95 种植、养殖 已拨付 23750 33250 57000
18 周集 石店职高 20180621 20180625 一期 5 187 种植、养殖 已拨付 46750 65450 112200
19 城关 石店职高 20180623 20180627 一期 5 169 种植、养殖 已拨付 42250 59150 101400
20 开发区 陈埠职高 20180627 20180701 一期 5 157 种植、养殖 已拨付 39250 54950 94200
21 乌龙 石店职高 20180702 20180706 一期 5 176 种植、养殖 已拨付 44000 61600 105600
22 孟集 陈埠职高 20180702 20180706 一期 5 150 种植、养殖 已拨付 37500 52500 90000
23 新店 陈埠职高 20180716 20180720 一期 5 141 种植、养殖 已拨付 35250 49350 84600
合计 3808 1022000 1423800 2445800
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网