霍邱县2025年10月份农村低保资金划拨表

浏览次数: 来源:霍邱县民政局 时间:2025-11-12 10:23    文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局                                          2025年10月9日                            单位:人、元、%
  农业人口  保障    户数 保障       人数           10月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 39459 51251 1298 1437 900999 270156 1171155 22628 29434 12862658 2590192 15452850 15533 20380 7846300 7846300 24470305 3.87%
城关镇 33044 1322 1619 32 41 25707 7708 33415 904 1102 481574 96976 578550 386 476 183260 183260 795225 4.9%
河口镇 23274 753 982 15 15 9405 2820 12225 471 644 281428 56672 338100 267 323 124355 124355 474680 4.2%
长集镇 32417 762 1091 31 35 21945 6580 28525 437 612 267444 53856 321300 294 444 170940 170940 520765 3.4%
扈胡镇 50023 1684 2091 47 54 33858 10152 44010 1308 1625 710125 143000 853125 329 412 158620 158620 1055755 4.2%
石店镇 52190 1924 2420 58 61 38247 11468 49715 1193 1471 642827 129448 772275 673 888 341880 341880 1163870 4.6%
马店镇 31990 1141 1465 30 34 21318 6392 27710 623 804 351348 70752 422100 488 627 241395 241395 691205 4.6%
周集镇 59672 2128 2664 39 40 25080 7520 32600 1151 1424 622288 125312 747600 938 1200 462000 462000 1242200 4.5%
临水镇 52540 1875 2438 49 51 31977 9588 41565 1095 1507 658559 132616 791175 731 880 338800 338800 1171540 4.6%
孟集镇 53912 1833 2594 38 40 25080 7520 32600 837 1201 524837 105688 630525 958 1353 520905 520905 1184030 4.8%
新店镇 63638 2158 2662 50 62 38874 11656 50530 1578 1902 831174 167376 998550 530 698 268730 268730 1317810 4.2%
花园镇 37504 1145 1496 61 64 40128 12032 52160 578 761 332557 66968 399525 506 671 258335 258335 710020 4.0%
乌龙镇 37431 1120 1600 42 47 29469 8836 38305 294 484 211508 42592 254100 784 1069 411565 411565 703970 4.3%
高塘镇 55492 1402 1661 47 55 34485 10340 44825 949 1106 483322 97328 580650 406 500 192500 192500 817975 3.0%
岔路镇 30166 778 1192 48 53 33231 9964 43195 587 889 388493 78232 466725 143 250 96250 96250 606170 4.0%
龙潭镇 39837 838 1205 20 21 13167 3948 17115 543 764 333868 67232 401100 275 420 161700 161700 579915 3.0%
曹庙镇 33979 1001 1275 66 77 48279 14476 62755 616 819 357903 72072 429975 319 379 145915 145915 638645 3.8%
众兴集镇 31838 886 1118 48 52 32604 9776 42380 509 608 265696 53504 319200 329 458 176330 176330 537910 3.5%
夏店镇 32001 817 1080 45 49 30723 9212 39935 421 564 246468 49632 296100 351 467 179795 179795 515830 3.4%
白莲乡 33087 896 1279 54 62 38874 11656 50530 565 791 345667 69608 415275 277 426 164010 164010 629815 3.9%
邵岗乡 30966 939 1278 26 30 18810 5640 24450 415 590 257830 51920 309750 498 658 253330 253330 587530 4.1%
冯井镇 57997 1964 2402 66 69 43263 12972 56235 1281 1581 690897 139128 830025 617 752 289520 289520 1175780 4.1%
范桥镇 37740 1217 1534 27 28 17556 5264 22820 732 923 403351 81224 484575 458 583 224455 224455 731850 4.1%
王截流乡 57332 1343 1800 58 70 43890 13160 57050 428 645 281865 56760 338625 857 1085 417725 417725 813400 3.1%
城西湖乡 62164 1295 1731 26 27 16929 5076 22005 525 724 316388 63712 380100 744 980 377300 377300 779405 2.8%
临淮岗镇 53104 1211 1634 10 10 6270 1880 8150 502 657 287109 57816 344925 699 967 372295 372295 725370 3.1%
宋店镇 49120 1839 2061 30 33 20691 6204 26895 1218 1387 606119 122056 728175 591 641 246785 246785 1001855 4.2%
三流乡 39093 1165 1456 40 44 27588 8272 35860 682 858 374946 75504 450450 443 554 213290 213290 699600 3.7%
潘集镇 52331 1508 1984 84 90 56430 16920 73350 905 1215 530955 106920 637875 519 679 261415 261415 972640 3.8%
冯瓴镇 51853 1337 1815 51 57 35739 10716 46455 524 735 321195 64680 385875 762 1023 393855 393855 826185 3.5%
彭塔镇 48349 1178 1624 60 66 41382 12408 53790 757 1041 454917 91608 546525 361 517 199045 199045 799360 3.4%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网