2025年6月霍邱县民营养老机构补贴划拨表

浏览次数: 来源:霍邱县民政局 时间:2025-08-14 15:49    文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 单位:人、元
序号 机构名称 轻度失能 中度失能 重度失能 完全失能 总人数 补贴总金额
实发人数 补贴金额 实发人数 补贴金额 实发人数 补贴金额 实发人数 补贴金额
1 马店镇安阳山老年公寓 26 7800 36 14000 43 25500 22 13200 127 60500
2 霍邱县爱心老年公寓 33 9750 59 22000 26 15000 6 3300 124 50050
3 众兴集镇养老服务中心 22 6600 29 11200 24 13800 1 600 76 32200
4 河口镇养老服务中心 25 7350 28 11200 11 6600 3 1800 67 26950
5 户胡镇养老服务中心 21 6150 26 10200 16 9600 2 1200 65 27150
6 城关镇养老服务中心 7 1800 27 9600 21 12000 5 3000 60 26400
7 曹庙镇养老服务中心 15 4500 26 10400 14 8400 1 600 56 23900
8 乌龙镇马庙养老中心 8 2400 24 9600 15 9000 8 4500 55 25500
9 临淮岗镇养老服务中心 16 4800 22 8600 9 5400 3 1800 50 20600
10 宋店镇养老服务中心 13 3900 17 6800 11 6600 1 600 42 17900
11 高塘镇养老服务中心 6 1800 16 6000 15 9000 4 2400 41 19200
12 新店镇养老服务中心 6 1800 16 6400 13 7500 3 1800 38 17500
13 岔路镇养老服务中心 13 3900 16 6400 7 4200 1 600 37 15100
14 邵岗乡茨墩养老中心 11 3300 11 4400 10 6000 2 1200 34 14900
15 长集镇养老服务中心 1 300 8 3200 14 8100 10 6000 33 17600
16 冯瓴镇马台养老中心 14 4200 9 3600 7 4200 1 600 31 12600
17 潘集镇刘楼养老中心 8 2400 14 5600 9 5400 0 0 31 13400
18 周集镇养老服务中心 9 2700 13 5200 6 3600 2 1200 30 12700
19 花园镇养老服务中心 10 3000 12 4800 4 2400 3 1800 29 12000
20 王截流乡养老服务中心 7 2100 12 4800 5 3000 4 2400 28 12300
21 彭塔镇养老服务中心 5 1350 12 4800 8 4500 2 1200 27 11850
22 彭塔镇赵圩养老中心 7 2100 12 4800 7 4200 1 600 27 11700
23 经济开发区养老服务中心 4 1050 17 6600 4 2400 1 600 26 10650
24 龙潭镇杨楼养老中心 5 1350 10 3800 11 6300 0 0 26 11450
25 马店镇养老服务中心 9 2700 12 4800 3 1800 1 600 25 9900
26 周集镇万家老年公寓 4 1200 12 4600 6 3600 3 1800 25 11200
27 长集镇小园养老中心 1 300 18 7200 5 3000 0 0 24 10500
28 新店镇幸福老年公寓 1 300 15 6000 8 4800 0 0 24 11100
29 潘集镇养老服务中心 15 4500 8 3200 0 0 0 0 23 7700
30 冯井镇养老服务中心 5 1500 7 2600 8 4800 3 1800 23 10700
31 白莲乡养老服务中心 5 1500 9 3400 7 4200 1 600 22 9700
32 乌龙镇养老服务中心 9 2700 9 3600 3 1800 0 0 21 8100
33 夏店镇养老服务中心 9 2700 9 3600 2 1200 0 0 20 7500
34 孟集镇养老服务中心 8 2400 8 3000 4 2400 0 0 20 7800
35 彭塔镇汪店养老中心 9 2700 5 2000 6 3300 0 0 20 8000
36 白莲乡联桥养老中心 13 3900 4 1600 3 1800 0 0 20 7300
37 范桥镇双元信心老年公寓 3 900 6 2400 9 5400 1 600 19 9300
38 岔路镇水楼养老中心 0 0 6 2400 9 5400 4 2400 19 10200
39 霍邱县安和康复养护院 4 1200 11 4200 4 2400 0 0 19 7800
40 冯瓴镇养老服务中心 14 4050 4 1600 1 600 0 0 19 6250
41 范桥镇养老服务中心 10 2850 8 3200 0 0 0 0 18 6050
42 石店镇养老服务中心 9 2700 8 3200 1 600 0 0 18 6500
43 周集镇信心老年公寓 1 300 9 3600 5 3000 3 1800 18 8700
44 三流乡养老服务中心 1 300 9 3600 5 3000 2 1200 17 8100
45 临淮老年公寓 7 2100 6 2200 4 2400 0 0 17 6700
46 潘集镇罗岗养老中心 10 3000 4 1600 2 1200 0 0 16 5800
47 孟集镇吴家岗养老中心 5 1500 4 1600 5 3000 2 1200 16 7300
48 马店镇李西圩养老中心 0 0 0 0 4 2400 12 7200 16 9600
49 临水镇李集养老中心 5 1500 9 3600 1 600 0 0 15 5700
50 城西湖乡养老服务中心 1 300 8 3200 3 1800 0 0 12 5300
51 长集镇砖桥养老中心 4 1200 4 1600 2 1200 0 0 10 4000
52 霍邱县养老服务中心 4 1200 4 1600 0 0 0 0 8 2800
53 潘集镇左王敬老爱心公寓 3 900 3 1200 1 600 0 0 7 2700
合计 461 136800 691 270400 421 249000 118 70200 1691 726400
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网