| 附件3: | ||||||||||
| 2018年支持学前教育发展中央专项资金申报计划统计表 | ||||||||||
| 填报单位: 霍邱县教育局(盖章) | ||||||||||
| 序号 | 项目单位 | 扩大学前教育资源奖补资金申报情况 | 备注 | |||||||
| 合计 (万元) |
资金用途、项目安排情况 | |||||||||
| 支持改扩建公办幼儿园、改善办园条件 | 在农村和城乡结合部新建必要的幼儿园 | |||||||||
| 校舍维修改造 | 设备购置 | |||||||||
| 计划投资(万元) | 计划改扩建面积 (平方米) |
计划投资(万元) | 计划购置设备(台套件) | 计划投资(万元) | 计划建筑面积 (平方米) |
计划容纳幼儿人数(人) | ||||
| 合计 | 1011 | 240 | 11271 | 450 | 675 | 321 | 1952 | 180 | ||
| 1 | 白莲乡中心幼儿园维修及设备 | 70 | 30 | 1832 | 40 | 60 | ||||
| 2 | 曹庙镇中心幼儿园附属及设备 | 60 | 20 | 161 | 40 | 60 | ||||
| 3 | 长集镇钱店幼儿园教玩具及设备 | 60 | 60 | 90 | ||||||
| 4 | 长集镇中心幼儿园设备 | 60 | 60 | 90 | ||||||
| 5 | 县直中心幼儿园活动楼维修 | 85 | 85 | 4232 | ||||||
| 6 | 县直中心幼儿园东湖路分园活动楼维修 | 45 | 45 | 2100 | ||||||
| 7 | 冯井镇中心幼儿园教玩具及设备 | 70 | 70 | 105 | ||||||
| 8 | 花园镇中心幼儿园活动楼(新建)及附属配套 | 321 | 321 | 1952 | 180 | |||||
| 9 | 开发区彭店幼儿园教玩具及设备 | 40 | 40 | 60 | ||||||
| 10 | 孟集镇吴家岗幼儿园教玩具及设备 | 40 | 40 | 60 | ||||||
| 11 | 邵岗乡中心幼儿园设备 | 60 | 60 | 90 | ||||||
| 12 | 石店镇中心幼儿园活动楼维修及设备 | 70 | 30 | 1830 | 40 | 60 | ||||
| 13 | 众兴集镇中心幼儿园维修 | 30 | 30 | 1116 | ||||||
| 注:1.已提前下达各地的2018年中央专项资金预计数系按2017年预算执行数的80%下达,资金申报结合已提前下达的2018年中央专项资金预计数上浮100%估算填报。 2.设备指保教设备、玩教具、信息化网络设备、卫生消毒设备等。 |
||||||||||