城乡居民社会养老保险基金2025年9月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2025-10-10 15:46    文字大小:[ ]   背景色:       
城乡居民社会养老保险基金2025年9月支付汇总表
区县:霍邱县               支付年月:2025年9月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7125 1826158.9 4629 160651.75
2 众兴集镇 7122 1810743.06 4529 158412.35
3 长集镇 6441 1630561.65 4247 159800.87
4 夏店镇 7728 1955178.41 4946 140187.64
5 岔路镇 6637 1677934.26 4312 136547.32
6 河口镇 4992 1277969.4 3382 133898.73
7 户胡镇 11760 2978202.7 7943 248943.09
8 龙潭镇 8204 2068311.8 5510 159268.2
9 乌龙镇 7750 1954331.15 5047 143381.74
10 冯井镇 11819 3027162.16 7817 225060.13
11 临水镇 10267 2622663.96 7016 193031.4
12 周集镇 13794 3506219.62 9335 280238.16
13 王截流乡 9434 2391930.7 6363 193297.89
14 范桥乡 7211 1811773.9 4905 148660.89
15 高塘镇 10852 2737956.68 7325 210676.83
16 马店镇 7621 1937860.35 5161 161691.06
17 石店镇 9953 2529070.8 6583 207082.55
18 白莲乡 6905 1740505.87 4534 149945.83
19 邵岗乡 6739 1737596.5 4405 164946.55
20 城西湖乡 11368 2881295.85 7399 219670.01
21 临淮岗乡 10544 2671126.8 6669 168231.97
22 新店镇 14998 3800219.95 9729 260325.94
23 宋店乡 9646 2445732.75 6139 187864.12
24 三流乡 7779 1968569.16 5063 146999.52
25 潘集乡 10024 2539757.58 6540 186003.81
26 孟集镇 10097 2595944 6519 189067.99
27 花园镇 7581 1917617.8 4814 120657.19
28 彭塔乡 8515 2161567.9 5337 174700.78
29 冯瓴乡 9823 2495164 6312 208014.28
30 城关镇 9977 2525761.46 6799 414230.17
合计 霍邱县 272706 69224889.12 179309 5651488.76
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网