2025年8月霍邱县民营养老机构补贴划拨表

浏览次数: 来源:霍邱县民政局 时间:2025-09-08 16:47    文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 单位:人、元
序号 机构名称 轻度失能 中度失能 重度失能 完全失能 总人数 补贴总金额
实发人数 补贴金额 实发人数 补贴金额 实发人数 补贴金额 实发人数 补贴金额
1 霍邱县爱心老年公寓 32 9450 57 22400 31 18300 5 3000 125 53150
2 马店镇安阳山老年公寓 18 5400 26 10400 34 20100 13 6900 91 42800
3 河口镇养老服务中心 6 1800 12 4800 11 6300 4 2400 33 15300
4 曹庙镇养老服务中心 10 3000 11 4200 8 4800 0 0 29 12000
5 众兴集镇养老服务中心 7 2100 10 4000 11 6600 1 600 29 13300
6 临淮岗镇养老服务中心 6 1800 16 6400 5 3000 0 0 27 11200
7 高塘镇养老服务中心 3 900 10 4000 10 5700 3 1800 26 12400
8 户胡镇养老服务中心 2 600 14 5600 10 6000 0 0 26 12200
9 周集镇万家老年公寓 4 1050 11 4200 5 3000 3 1800 23 10050
10 周集镇信心老年公寓 2 450 10 3600 7 4200 2 1200 21 9450
11 龙潭镇杨楼养老中心 6 1650 8 3200 7 4200 0 0 21 9050
12 临淮老年公寓 11 3300 6 2400 3 1800 0 0 20 7500
13 城关镇养老服务中心 3 900 7 2800 8 4800 2 1200 20 9700
14 范桥镇双元信心老年公寓 4 1200 7 2800 8 4800 1 600 20 9400
15 新店镇幸福老年公寓 2 600 11 4400 7 4200 0 0 20 9200
16 霍邱县养老服务中心 13 3900 4 1600 2 1200 0 0 19 6700
17 乌龙镇马庙养老中心 3 900 10 4000 3 1800 1 600 17 7300
18 长集镇养老服务中心 0 0 2 600 10 5700 5 3000 17 9300
19 经济开发区养老服务中心 5 1500 8 3200 2 1200 1 600 16 6500
20 岔路镇水楼养老中心 1 300 4 1600 7 4200 3 1800 15 7900
21 潘集镇刘楼养老中心 2 600 6 2400 7 4200 0 0 15 7200
22 彭塔镇养老服务中心 2 600 5 2000 6 3600 2 1200 15 7400
23 长集镇砖桥养老中心 6 1800 6 2400 2 1200 0 0 14 5400
24 周集镇养老服务中心 4 1200 3 1200 5 3000 1 600 13 6000
25 王截流乡养老服务中心 2 600 6 2400 4 2400 1 300 13 5700
26 冯瓴镇马台养老中心 5 1500 5 2000 2 1200 0 0 12 4700
27 临水镇李集养老中心 1 300 11 4200 0 0 0 0 12 4500
28 霍邱安和康复养护院 1 300 8 3200 2 1200 1 600 12 5300
29 冯井镇养老服务中心 0 0 4 1600 6 3600 2 1200 12 6400
30 马店镇养老服务中心 4 1200 4 1400 2 1200 0 0 10 3800
31 夏店镇养老服务中心 3 900 4 1600 1 600 0 0 8 3100
32 白莲乡养老服务中心 1 300 3 1200 3 1800 1 600 8 3900
33 白莲乡联桥养老中心 6 1800 1 400 1 600 0 0 8 2800
34 长集镇小园养老中心 0 0 7 2800 1 600 0 0 8 3400
35 孟集镇吴家岗养老中心 3 900 2 800 1 600 1 600 7 2900
36 邵岗乡茨墩养老中心 0 0 3 1200 3 1800 1 600 7 3600
37 范桥镇养老服务中心 4 1200 3 1200 0 0 0 0 7 2400
38 岔路镇养老服务中心 1 300 4 1600 2 1200 0 0 7 3100
39 潘集镇养老服务中心 4 1200 3 1200 0 0 0 0 7 2400
40 花园镇养老服务中心 2 600 4 1600 1 600 0 0 7 2800
41 宋店镇养老服务中心 0 0 2 800 3 1800 1 600 6 3200
42 彭塔镇汪店养老中心 0 0 4 1600 2 900 0 0 6 2500
43 潘集镇左王敬老爱心公寓 3 900 1 400 1 600 0 0 5 1900
44 乌龙镇养老服务中心 1 300 3 1200 1 600 0 0 5 2100
45 马店镇李西圩养老中心 0 0 0 0 2 1200 3 1800 5 3000
46 彭塔镇赵圩养老中心 2 600 0 0 1 600 1 300 4 1500
47 冯瓴镇养老服务中心 2 600 1 400 0 0 0 0 3 1000
48 城西湖乡养老服务中心 0 0 2 800 1 600 0 0 3 1400
49 新店镇养老服务中心 1 300 0 0 1 600 0 0 2 900
50 潘集镇罗岗养老中心 1 300 1 400 0 0 0 0 2 700
51 石店镇养老服务中心 1 300 1 400 0 0 0 0 2 700
52 孟集镇养老服务中心 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300
53 三流乡养老服务中心 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600
合计 201 59700 351 138600 250 148200 60 34500 862 381000
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map