城乡居民社会养老保险基金2025年5月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2025-06-03 09:30    文字大小:[ ]   背景色:       
城乡居民社会养老保险基金2025年5月支付汇总表
区县:霍邱县               支付年月:2025年5月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7003 1360631.9 4454 125405.36
2 众兴集镇 6942 1362062.82 4313 145569.68
3 长集镇 6319 1226585.65 4094 141065.89
4 夏店镇 7464 1470178.41 4646 124253.79
5 岔路镇 6489 1268631.26 4121 118774.59
6 河口镇 4821 944460.4 3196 107016.27
7 户胡镇 11417 2221216.7 7587 214371.65
8 龙潭镇 8004 1561776.8 5265 138716.87
9 乌龙镇 7511 1452896.15 4799 125113.18
10 冯井镇 11489 2233409.16 7449 186753.84
11 临水镇 9973 1957348.96 6673 158561.41
12 周集镇 13424 2599435.72 8901 237066.89
13 王截流乡 9200 1816410.7 6074 165684.91
14 范桥乡 6996 1354922.9 4667 131489.89
15 高塘镇 10551 2049158.68 6964 185085.9
16 马店镇 7463 1448040.35 4965 137819.85
17 石店镇 9700 1890129.8 6265 168024.68
18 白莲乡 6677 1290997.87 4308 131125.72
19 邵岗乡 6490 1256604.5 4121 116200.28
20 城西湖乡 11196 2179055.85 7152 191779.92
21 临淮岗乡 10195 2030120.8 6252 144110.3
22 新店镇 14684 2864049.95 9333 226077.78
23 宋店乡 9439 1856037.75 5875 169798.98
24 三流乡 7580 1470949.16 4851 123085.09
25 潘集乡 9809 1916916.58 6279 165186
26 孟集镇 9881 1941361 6210 150354.38
27 花园镇 7383 1437597.8 4592 106800.96
28 彭塔乡 8287 1626060.9 5080 149474.67
29 冯瓴乡 9601 1875239 6068 180171.55
30 城关镇 9663 1893091.46 6435 363123.73
合计 霍邱县 265651 51855378.98 170989 4828064.01
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map