霍邱县2025年3月份农村低保资金划拨表

浏览次数: 来源:霍邱县民政局 时间:2025-04-02 15:51    文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局                                          2025年3月5日                            单位:人、元、%
  农业人口  保障    户数 保障       人数           3月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 39252 51653 1298 1442 904134 271096 1175230 23042 30251 13219687 2662088 15881775 14912 19960 7684600 7684600 24741605 3.90%
城关镇 33044 1277 1565 33 42 26334 7896 34230 889 1087 475019 95656 570675 355 436 167860 167860 772765 4.7%
河口镇 23274 718 951 18 18 11286 3384 14670 467 645 281865 56760 338625 233 288 110880 110880 464175 4.1%
长集镇 32417 749 1107 34 37 23199 6956 30155 439 634 277058 55792 332850 276 436 167860 167860 530865 3.4%
扈胡镇 50023 1667 2090 47 53 33231 9964 43195 1300 1631 712747 143528 856275 320 406 156310 156310 1055780 4.2%
石店镇 52190 1863 2380 50 53 33231 9964 43195 1154 1434 626658 126192 752850 659 893 343805 343805 1139850 4.6%
马店镇 31990 1151 1533 31 35 21945 6580 28525 669 884 386308 77792 464100 451 614 236390 236390 729015 4.8%
周集镇 59672 2189 2740 40 41 25707 7708 33415 1203 1487 649819 130856 780675 946 1212 466620 466620 1280710 4.6%
临水镇 52540 1850 2452 53 55 34485 10340 44825 1139 1584 692208 139392 831600 658 813 313005 313005 1189430 4.7%
孟集镇 53912 1776 2539 35 37 23199 6956 30155 837 1213 530081 106744 636825 904 1289 496265 496265 1163245 4.7%
新店镇 63638 2164 2690 47 57 35739 10716 46455 1622 1961 856957 172568 1029525 495 672 258720 258720 1334700 4.2%
花园镇 37504 1126 1500 57 60 37620 11280 48900 590 787 343919 69256 413175 479 653 251405 251405 713480 4.0%
乌龙镇 37431 1094 1592 42 47 29469 8836 38305 294 491 214567 43208 257775 758 1054 405790 405790 701870 4.3%
高塘镇 55492 1747 2175 48 56 35112 10528 45640 1200 1472 643264 129536 772800 499 647 249095 249095 1067535 3.9%
岔路镇 30166 742 1167 48 53 33231 9964 43195 582 898 392426 79024 471450 112 216 83160 83160 597805 3.9%
龙潭镇 39837 832 1214 24 25 15675 4700 20375 540 773 337801 68024 405825 268 416 160160 160160 586360 3.0%
曹庙镇 33979 1012 1295 72 85 53295 15980 69275 671 878 383686 77264 460950 269 332 127820 127820 658045 3.8%
众兴集镇 31838 845 1083 49 54 33858 10152 44010 479 578 252586 50864 303450 317 451 173635 173635 521095 3.4%
夏店镇 32001 836 1126 48 53 33231 9964 43195 428 587 256519 51656 308175 360 486 187110 187110 538480 3.5%
白莲乡 33087 895 1306 51 60 37620 11280 48900 568 807 352659 71016 423675 276 439 169015 169015 641590 3.9%
邵岗乡 30966 877 1204 24 28 17556 5264 22820 419 594 259578 52272 311850 434 582 224070 224070 558740 3.9%
冯井镇 57997 1948 2394 65 68 42636 12784 55420 1271 1572 686964 138336 825300 612 754 290290 290290 1171010 4.1%
范桥镇 37740 1150 1453 27 30 18810 5640 24450 714 894 390678 78672 469350 409 529 203665 203665 697465 3.9%
王截流乡 57332 1307 1770 59 71 44517 13348 57865 431 655 286235 57640 343875 817 1044 401940 401940 803680 3.1%
城西湖乡 62164 1290 1749 27 28 17556 5264 22820 526 743 324691 65384 390075 737 978 376530 376530 789425 2.8%
临淮岗镇 53104 1212 1664 14 14 8778 2632 11410 513 680 297160 59840 357000 685 970 373450 373450 741860 3.1%
宋店镇 49120 1841 2064 24 27 16929 5076 22005 1213 1384 604808 121792 726600 604 653 251405 251405 1000010 4.2%
三流乡 39093 1143 1431 40 44 27588 8272 35860 686 861 376257 75768 452025 417 526 202510 202510 690395 3.7%
潘集镇 52331 1478 1981 79 85 53295 15980 69275 907 1234 539258 108592 647850 492 662 254870 254870 971995 3.8%
冯瓴镇 51853 1323 1828 48 56 35112 10528 45640 543 763 333431 67144 400575 732 1009 388465 388465 834680 3.5%
彭塔镇 48349 1150 1610 64 70 43890 13160 57050 748 1040 454480 91520 546000 338 500 192500 192500 795550 3.3%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map