霍邱县2024年4月补贴项目汇总

浏览次数: 来源:霍邱县财政局 时间:2024-05-07 10:00    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县2024-04-01至2024-04-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 中国信保教育帮扶助学金 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 农村低保电补 城镇低保电补 学前教育幼儿扶贫补助 产业发展扶贫项目补助资金 中信保扶贫补贴 重度残疾人护理补贴 耕地地力保护补贴 城乡困难居民临时救助 特困人员电费补助 农机购置补贴 农业救灾防灾资金(秋种补贴) 奖励扩面 特别扶助资金 中信保重度残疾学龄儿童及孤儿特别帮扶资金 分散供养特困人员护理资金 低保边缘人口价格临时补贴 部分困难优抚对象慰问金 产业扶贫项目补助、收益资金 社救定补 关爱帮扶专项资金 实际种粮农民一次性补贴 t60年代精减退职职工和社会困难人员生活补助 困难残疾人生活补贴 高龄津贴 计生失能老年护理补贴 蓄滞洪区补偿资金 中信保特殊群体帮扶对象补助资金 孤儿保障对象价格临时补贴 t困难残疾人生活补贴 城市居民最低生活保障 严重精神障碍患者有奖监护补贴 住房租赁补贴 节育奖 独保费 重点优抚对象优待金 残疾人就业创业 特困供养人员价格临时补贴 农村低保价格临时补贴 城镇低保价格临时补贴 优抚对象价格临时补贴 残疾人机动轮椅车燃油补贴 革命老区专项资金 稻谷补贴 计划生育特别扶助资金 低收入老人养老服务补贴和失能老人护理补贴 其他残疾人救助项目及补贴 困难精神残疾人药费补助 孤儿基本生活费 雨露计划培训 人口健康基金 农房改造 义务兵优待金 t社救定补 城乡医疗救助资金 库区移民扶持资金 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 农村计生家庭奖励扶持资金 灾民救助补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤优抚资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
341522000 县直 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522100 城关镇 8,944,147.04 9284 0 0 1266 32,181.72 5073 128,955.66 1 400.00 0 0 1766 155,316.00 0 8 16,000.00 233 5,922.86 0 0 0 111 1,534,560.00 0 25 10,425.00 0 0 0 55 45,756.00 0 0 0 1473 130,978.00 0 0 0 0 0 0 5087 3,395,481.00 0 1747 1,338,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 56,350.00 0 0 0 0 0 0 0 403 151,875.00 283 366,960.00 0 1273 774,085.00 643 581,644.80 233 218,656.00
341522101 河口镇 1,696,592.30 1711 0 0 734 18,658.28 157 3,990.94 0 0.00 0 0 419 37,496.00 0 1 1,500.00 224 5,694.08 0 0 0 19 318,720.00 0 1 300.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 468 42,828.00 0 0 0 0 0 0 154 114,559.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21,850.00 0 0 0 0 0 0 0 184 103,750.00 177 210,240.00 0 731 474,055.00 196 137,383.00 223 205,568.00
341522102 周集镇 3,923,610.64 4667 0 0 2104 53,483.68 201 5,109.42 2 800.00 0 0 1213 111,112.00 0 3 6,000.00 652 16,573.84 0 0 0 16 218,880.00 0 79 30,900.00 0 0 0 40 51,264.00 0 0 0 1472 137,686.00 0 0 0 0 0 0 201 124,848.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 111,550.00 0 0 0 0 0 0 0 461 233,750.00 342 435,840.00 0 2098 1,248,950.00 670 550,303.70 651 586,560.00
341522103 临水镇 3,126,502.40 3541 0 0 1735 44,103.70 42 1,067.64 1 400.00 0 0 905 83,076.00 0 7 12,500.00 488 12,404.96 0 0 0 26 292,440.00 0 54 21,000.00 0 0 0 10 9,570.00 0 0 0 878 81,958.00 0 0 0 0 0 0 41 26,067.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 64,400.00 0 0 0 0 0 0 0 348 188,875.00 360 362,640.00 0 1748 1,145,050.00 418 323,094.10 489 457,856.00
341522104 新店镇 3,662,434.20 4460 0 0 2052 52,161.84 52 1,321.84 0 0.00 0 0 1074 96,492.00 0 10 19,500.00 581 14,769.02 0 0 0 12 195,360.00 0 14 4,500.00 0 0 0 33 15,828.00 0 0 0 1416 131,236.00 0 0 0 0 0 0 51 46,152.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 75,900.00 0 0 0 0 0 0 0 627 281,437.50 415 511,440.00 0 2075 1,294,185.00 603 395,303.00 577 526,848.00
341522105 石店镇 3,022,869.58 3451 0 0 1782 45,298.44 70 1,779.40 0 0.00 0 0 769 69,144.00 0 0 0.00 537 13,650.54 0 0 0 18 250,080.00 0 67 26,925.00 0 0 0 24 7,116.00 0 0 0 861 79,206.00 0 0 0 0 0 0 70 43,376.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 56,350.00 0 0 0 0 0 0 0 335 191,875.00 268 337,680.00 0 1797 1,110,540.00 411 299,737.20 535 490,112.00
341522106 马店镇 2,061,338.48 2500 0 0 1077 27,377.34 41 1,042.22 3 1,200.00 0 0 433 37,410.00 0 0 0.00 401 10,193.42 0 0 0 11 147,480.00 0 41 15,450.00 0 0 0 1 1,758.00 0 0 0 606 52,546.00 0 0 0 0 0 0 40 26,267.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20,850.00 0 0 0 0 0 0 0 312 166,687.50 219 277,200.00 0 1073 687,535.00 308 223,670.00 399 364,672.00
341522107 孟集镇 2,808,367.84 3176 0 0 1614 41,027.88 80 2,033.60 3 1,600.00 0 0 763 68,886.00 0 0 0.00 463 11,769.46 0 0 0 9 107,280.00 0 44 19,350.00 0 0 0 7 12,306.00 0 0 0 780 73,444.00 0 0 0 0 0 0 80 52,312.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 71,300.00 0 0 0 0 0 0 0 355 209,937.50 224 283,200.00 0 1623 1,080,410.00 458 340,743.40 463 432,768.00
341522108 花园镇 2,007,712.62 2376 0 0 1095 27,834.90 21 533.82 4 1,600.00 0 0 587 53,578.00 0 3 6,000.00 445 11,311.90 0 0 0 8 97,680.00 0 27 11,250.00 0 0 0 6 8,910.00 0 0 0 638 59,942.00 0 0 0 0 0 0 21 13,949.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 42,550.00 0 0 0 0 0 0 0 253 128,875.00 202 229,440.00 0 1092 699,155.00 326 204,735.00 447 410,368.00
341522109 扈胡镇 3,426,769.64 3686 0 0 1642 41,739.64 109 2,770.78 3 1,600.00 0 0 838 74,734.00 0 5 10,000.00 616 15,658.72 0 0 0 30 350,880.00 0 103 43,800.00 0 0 0 26 7,056.00 0 0 0 925 84,624.00 0 0 0 0 0 0 108 84,673.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 54,050.00 0 0 0 0 0 0 0 436 234,937.50 425 500,400.00 0 1643 1,048,275.00 485 314,259.00 616 557,312.00
341522110 长集镇 1,809,173.78 1806 0 0 728 18,505.76 38 965.96 1 400.00 0 0 376 33,712.00 0 0 0.00 293 7,448.06 0 0 0 15 197,520.00 0 8 2,850.00 0 0 0 4 3,906.00 0 0 0 485 45,752.00 0 0 0 0 0 0 38 43,289.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20,700.00 0 0 0 0 0 0 0 245 135,750.00 240 288,000.00 0 728 527,915.00 271 217,244.00 292 265,216.00
341522113 乌龙镇 2,052,571.94 2252 0 0 1026 26,080.92 33 838.86 2 800.00 0 0 585 54,954.00 0 0 0.00 383 9,735.86 0 0 0 9 162,600.00 0 55 20,925.00 0 0 0 6 5,904.00 0 0 0 485 47,644.00 0 0 0 0 0 0 33 25,495.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 46,000.00 0 0 0 0 0 0 0 201 109,312.50 244 317,520.00 0 1033 689,710.00 331 179,979.80 380 355,072.00
341522114 高塘镇 2,966,257.40 3689 0 0 1676 42,603.92 33 838.86 2 800.00 0 0 983 88,580.00 0 7 14,000.00 511 12,989.62 0 0 0 16 225,960.00 0 19 7,275.00 0 0 0 9 7,978.00 0 0 0 1160 108,704.00 0 0 0 0 0 0 34 21,195.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 44,850.00 0 0 0 0 0 0 0 399 225,875.00 317 388,320.00 0 1691 1,045,995.00 391 267,061.00 510 463,232.00
341522115 龙潭镇 1,997,939.86 2290 0 0 778 19,776.76 30 762.60 1 400.00 0 0 552 50,138.00 0 0 0.00 435 11,057.70 0 0 0 12 143,760.00 0 65 27,675.00 0 0 0 15 8,712.00 0 0 0 666 62,866.00 0 0 0 0 0 0 30 20,647.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24,150.00 0 0 0 0 0 0 0 238 131,625.00 239 291,600.00 0 777 567,100.00 327 239,845.80 433 397,824.00
341522116 岔路镇 1,949,013.34 1863 0 0 724 18,404.08 34 864.28 0 0.00 0 0 328 29,240.00 0 0 0.00 294 7,473.48 0 0 0 20 299,520.00 0 39 16,200.00 0 0 0 25 7,236.00 0 0 0 462 42,656.00 0 0 0 0 0 0 34 24,441.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17,250.00 0 0 0 0 0 0 0 184 84,312.50 265 318,240.00 0 724 609,760.00 287 206,120.00 293 267,296.00
341522117 冯井镇 3,426,049.20 3715 0 0 1854 47,128.68 41 1,042.22 5 2,800.00 0 0 919 82,732.00 0 0 0.00 515 13,091.30 0 0 0 31 385,800.00 0 52 19,275.00 0 0 0 4 5,439.00 0 0 0 1013 93,568.00 0 0 0 0 0 0 41 26,605.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 88,550.00 0 0 0 0 0 0 0 409 234,000.00 402 515,280.00 0 1843 1,115,475.00 417 316,799.00 515 478,464.00
341522118 众兴集镇 1,922,493.54 2001 0 0 788 20,030.96 30 762.60 2 800.00 0 0 472 42,398.00 0 0 0.00 344 8,744.48 0 0 0 20 266,760.00 0 33 14,025.00 0 0 0 14 16,542.00 0 0 0 438 40,248.00 0 0 0 0 0 0 30 19,515.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 47,150.00 0 0 0 0 0 0 0 205 103,312.50 314 380,400.00 0 788 489,925.00 260 153,800.00 344 318,080.00
341522119 夏店镇 1,955,065.66 2052 0 0 842 21,403.64 39 991.38 1 400.00 0 0 396 35,174.00 0 0 0.00 292 7,422.64 0 0 0 18 243,600.00 0 36 13,800.00 0 0 0 7 9,210.00 0 0 0 445 40,248.00 0 0 0 0 0 0 39 29,629.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25,300.00 0 0 0 0 0 0 0 232 129,250.00 312 398,040.00 0 843 548,110.00 319 185,479.00 293 267,008.00
341522120 曹庙镇 2,074,147.26 2422 0 0 954 24,250.68 31 788.02 0 0.00 0 0 319 27,864.00 0 1 2,000.00 343 8,719.06 0 0 0 16 254,760.00 0 68 26,025.00 0 0 0 5 2,508.00 0 0 0 548 49,880.00 0 0 0 0 0 0 31 19,654.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 32,200.00 0 0 0 0 0 0 0 223 113,312.50 322 386,880.00 0 969 634,855.00 314 186,707.00 339 303,744.00
341522122 潘集镇 2,910,562.36 3263 0 0 1414 35,943.88 57 1,448.94 1 400.00 0 0 821 74,046.00 0 2 4,000.00 472 11,998.24 0 0 0 18 251,640.00 0 55 23,775.00 0 0 0 4 5,514.00 0 0 0 848 79,292.00 0 0 0 0 0 0 57 35,631.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 59,800.00 0 0 0 0 0 0 0 367 195,312.50 347 428,160.00 0 1433 954,070.00 425 321,850.80 474 427,680.00
341522123 范桥镇 2,320,045.12 2554 0 0 1106 28,114.52 34 864.28 2 800.00 0 0 525 47,300.00 0 2 3,000.00 331 8,414.02 0 0 0 37 353,040.00 0 19 7,275.00 0 0 0 10 8,232.00 0 0 0 585 53,578.00 0 0 0 0 0 0 34 23,265.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 49,450.00 0 0 0 0 0 0 0 300 156,937.50 363 355,680.00 0 1110 674,870.00 300 246,376.80 330 302,848.00
341522124 洪集镇 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522125 姚李镇 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522201 王截流乡 2,234,863.02 2805 0 0 1237 31,444.54 35 889.70 0 0.00 0 0 718 65,360.00 0 8 13,500.00 409 10,396.78 0 0 0 11 143,760.00 0 25 10,050.00 0 0 0 4 7,032.00 0 0 0 815 75,594.00 0 0 0 0 0 0 35 24,947.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 35,650.00 0 0 0 0 0 0 0 371 204,000.00 160 213,120.00 0 1237 790,010.00 373 239,061.00 405 370,048.00
341522203 临淮岗镇 2,360,609.98 2929 0 0 1197 30,427.74 15 381.30 2 800.00 0 0 722 65,274.00 0 0 0.00 432 10,981.44 0 0 0 12 170,640.00 0 24 7,875.00 0 0 0 18 18,540.00 0 0 0 918 85,656.00 0 0 0 0 0 0 15 11,412.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 47,150.00 0 0 0 0 0 0 0 353 172,812.50 258 342,960.00 0 1197 770,325.00 364 229,343.00 432 396,032.00
341522204 城西湖乡 2,558,032.94 3351 0 0 1264 32,130.88 301 7,651.42 9 3,600.00 0 0 910 82,474.00 0 0 0.00 367 9,329.14 0 0 0 16 229,080.00 0 64 23,700.00 0 0 0 9 4,626.00 0 0 0 898 82,388.00 0 0 0 0 0 0 300 198,706.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 77,050.00 0 0 0 0 0 0 0 432 219,312.50 239 292,560.00 0 1257 773,905.00 328 183,728.00 367 337,792.00
341522205 宋店镇 2,772,894.36 3333 0 0 1796 45,654.32 32 813.44 4 1,600.00 0 0 749 67,940.00 0 0 0.00 550 13,981.00 0 0 0 13 174,360.00 0 21 8,775.00 0 0 0 11 17,700.00 0 0 0 881 80,926.00 0 0 0 0 0 0 32 21,431.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20,700.00 0 0 0 0 0 0 0 287 147,375.00 330 366,240.00 0 1788 986,400.00 414 322,326.60 549 496,672.00
341522206 三流乡 2,145,879.54 2464 0 0 1097 27,885.74 15 381.30 2 1,200.00 0 0 621 56,158.00 0 0 0.00 380 9,659.60 0 0 0 20 249,480.00 0 4 1,650.00 0 0 0 4 7,032.00 0 0 0 622 58,308.00 0 0 0 0 0 0 15 11,770.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26,450.00 0 0 0 0 0 0 0 282 141,312.50 227 281,760.00 0 1097 672,515.00 340 255,357.40 378 344,960.00
341522207 邵岗乡 1,851,497.88 2290 0 0 831 21,124.02 26 660.92 11 4,400.00 0 0 585 52,632.00 0 9 14,000.00 332 8,439.44 0 0 0 8 107,880.00 0 35 14,250.00 0 0 0 5 4,236.00 0 0 0 628 58,910.00 0 0 0 0 0 0 26 17,202.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 28,750.00 0 0 0 0 0 0 0 209 104,687.50 368 421,440.00 0 829 530,825.00 284 159,213.00 332 302,848.00
341522208 白莲乡 2,032,536.68 2188 0 0 880 22,369.60 39 991.38 1 400.00 0 0 568 50,998.00 0 12 23,000.00 410 10,422.20 0 0 0 18 215,160.00 0 14 5,100.00 0 0 0 6 2,358.00 0 0 0 564 52,374.00 0 0 0 0 0 0 39 26,766.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 39,100.00 0 0 0 0 0 0 0 202 104,187.50 223 263,760.00 0 882 663,030.00 259 181,288.00 409 371,232.00
341522210 冯瓴镇 2,412,195.50 2740 0 0 1310 33,300.20 36 915.12 1 400.00 0 0 591 54,094.00 0 1 2,000.00 479 12,176.18 0 0 0 12 137,880.00 0 83 35,925.00 0 0 0 10 6,834.00 0 0 0 645 61,232.00 0 0 0 0 0 0 36 23,406.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 42,550.00 0 0 0 0 0 0 0 290 157,875.00 193 251,040.00 0 1309 855,475.00 393 299,845.00 479 437,248.00
341522211 彭塔镇 2,191,780.56 2677 0 0 1150 29,233.00 27 686.34 3 1,200.00 0 0 694 63,554.00 0 0 0.00 441 11,210.22 0 0 0 6 67,080.00 0 21 8,550.00 0 0 0 6 12,306.00 0 0 0 656 60,716.00 0 0 0 0 0 0 27 19,262.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 40,250.00 0 0 0 0 0 0 0 335 176,125.00 219 260,400.00 0 1150 807,725.00 368 233,867.00 441 399,616.00
341522400 开发区 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 80,623,954.66 91504 0 0 37753 959,681.26 6772 172,144.24 67 28,800.00 0 0 21201 1,911,866.00 0 79 147,000.00 12653 321,639.26 0 0 0 588 7,793,640.00 0 1195 478,875.00 0 0 0 378 321,409.00 0 0 0 23279 2,154,988.00 0 0 0 0 0 0 6779 4,571,952.00 0 1747 1,338,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 1,388,200.00 0 0 0 0 0 0 0 9478 4,938,687.50 8497 10,276,440.00 0 37838 24,270,235.00 11283 7,996,165.40 12628 11,553,632.00
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map