霍邱县2024年5月补贴项目汇总

浏览次数: 来源:霍邱县财政局 时间:2024-06-07 16:34    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县2024-05-01至2024-05-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 中国信保教育帮扶助学金 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 农村低保电补 城镇低保电补 学前教育幼儿扶贫补助 产业发展扶贫项目补助资金 中信保扶贫补贴 重度残疾人护理补贴 耕地地力保护补贴 城乡困难居民临时救助 特困人员电费补助 农机购置补贴 农业救灾防灾资金(秋种补贴) 奖励扩面 特别扶助资金 中信保重度残疾学龄儿童及孤儿特别帮扶资金 分散供养特困人员护理资金 低保边缘人口价格临时补贴 部分困难优抚对象慰问金 产业扶贫项目补助、收益资金 社救定补 关爱帮扶专项资金 实际种粮农民一次性补贴 t60年代精减退职职工和社会困难人员生活补助 困难残疾人生活补贴 高龄津贴 计生失能老年护理补贴 蓄滞洪区补偿资金 中信保特殊群体帮扶对象补助资金 孤儿保障对象价格临时补贴 t困难残疾人生活补贴 城市居民最低生活保障 严重精神障碍患者有奖监护补贴 住房租赁补贴 节育奖 独保费 重点优抚对象优待金 残疾人就业创业 特困供养人员价格临时补贴 农村低保价格临时补贴 城镇低保价格临时补贴 优抚对象价格临时补贴 残疾人机动轮椅车燃油补贴 革命老区专项资金 稻谷补贴 计划生育特别扶助资金 低收入老人养老服务补贴和失能老人护理补贴 其他残疾人救助项目及补贴 困难精神残疾人药费补助 孤儿基本生活费 雨露计划培训 人口健康基金 农房改造 义务兵优待金 t社救定补 城乡医疗救助资金 库区移民扶持资金 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 农村计生家庭奖励扶持资金 灾民救助补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤优抚资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
341522000 县直 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522100 城关镇 5,951,298.27 9631 0 0 0 0 0 0 0 1775 156,348.00 0 5 10,000.00 0 15 234,900.00 0 0 0 0 25 10,425.00 0 0 0 0 0 0 0 1482 131,838.00 2500 164,605.40 0 0 0 0 0 4944 3,292,102.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1373 232,830.00 100 95,000.00 0 39 57,575.00 0 0 0 0 0 1 8,467.07 0 0 0.00 0 0 1271 771,215.00 643 565,864.80 234 220,128.00
341522101 河口镇 1,593,590.57 2058 0 0 0 0 0 0 0 418 37,410.00 0 0 0.00 0 29 247,700.00 0 0 0 0 1 300.00 0 0 0 0 0 0 0 473 43,258.00 691 43,712.90 0 0 0 0 0 147 108,209.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 72,620.00 30 20,800.00 0 14 22,325.00 0 0 0 0 0 20 181,593.67 0 0 0.00 0 0 733 474,580.00 197 132,826.00 226 208,256.00
341522102 周集镇 5,078,960.11 5472 0 0 0 0 0 0 0 1218 111,542.00 0 2 4,000.00 0 61 1,337,000.00 0 0 0 0 79 30,900.00 0 0 0 0 0 0 0 1470 137,428.00 1690 109,226.10 0 0 0 0 0 197 122,513.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1042 184,980.00 66 62,100.00 0 65 113,975.00 0 0 0 0 0 44 495,737.31 0 0 0.00 0 0 2079 1,236,175.00 669 549,511.70 648 583,872.00
341522103 临水镇 3,318,376.10 4317 0 0 0 0 0 0 0 912 83,678.00 0 0 0.00 0 42 774,100.00 0 0 0 0 54 21,000.00 0 0 0 0 0 0 0 885 82,560.00 1387 82,320.70 0 0 0 0 0 40 24,947.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 144,500.00 64 61,950.00 0 38 65,800.00 0 0 0 0 0 9 41,825.30 0 0 0.00 0 0 1767 1,154,745.00 418 323,094.10 489 457,856.00
341522104 新店镇 3,866,972.86 5196 0 0 0 0 0 0 0 1085 97,524.00 0 0 0.00 0 49 843,600.00 0 0 0 0 14 4,500.00 0 0 0 0 0 0 0 1418 131,408.00 1910 120,618.90 0 0 0 0 0 51 46,152.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 173,370.00 84 81,400.00 0 44 77,550.00 0 0 0 0 0 6 71,755.96 0 0 0.00 0 0 2087 1,301,695.00 602 390,551.00 577 526,848.00
341522105 石店镇 3,639,282.40 4068 0 0 0 0 0 0 0 783 70,434.00 0 0 0.00 0 80 934,300.00 0 0 0 0 65 26,325.00 0 0 0 0 0 0 0 885 81,356.00 1205 78,528.00 0 0 0 0 0 68 42,256.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907 164,690.00 63 62,000.00 0 37 57,575.00 0 0 0 0 0 26 228,539.20 0 0 0.00 0 0 1793 1,108,195.00 410 299,452.20 530 485,632.00
341522106 马店镇 2,560,299.08 3124 0 0 0 0 0 0 0 455 39,302.00 0 0 0.00 0 47 690,700.00 0 0 0 0 40 15,150.00 0 0 0 0 0 0 0 616 53,406.00 1088 65,329.30 0 0 0 0 0 39 25,612.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 86,320.00 44 35,800.00 0 15 21,025.00 0 0 0 0 0 22 240,143.78 0 0 0.00 0 0 1098 700,065.00 308 223,670.00 398 363,776.00
341522107 孟集镇 4,091,341.29 3854 0 0 0 0 0 0 0 760 68,542.00 0 0 0.00 0 76 1,194,800.00 0 0 0 0 43 19,050.00 0 0 0 0 0 0 0 779 73,272.00 1222 83,879.20 0 0 0 0 0 78 50,632.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 152,840.00 31 29,500.00 0 44 74,005.00 0 0 0 0 0 62 485,756.69 0 16 4,500.00 0 0 1630 1,081,845.00 457 339,951.40 463 432,768.00
341522108 花园镇 2,166,506.09 2831 0 0 0 0 0 0 0 598 54,696.00 0 0 0.00 0 29 469,100.00 0 0 0 0 26 10,950.00 0 0 0 0 0 0 0 653 61,404.00 908 56,060.50 0 0 0 0 0 21 13,949.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 63,540.00 39 28,250.00 0 29 43,475.00 0 0 0 0 0 5 56,797.59 0 0 0.00 0 0 1089 696,765.00 326 204,735.00 443 406,784.00
341522109 扈胡镇 3,932,472.34 4418 0 0 0 0 0 0 0 842 75,078.00 0 3 6,000.00 0 83 1,339,100.00 0 0 0 0 102 43,275.00 0 0 0 0 0 0 0 925 84,710.00 1422 87,249.60 0 0 0 0 0 108 83,553.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 142,840.00 77 69,400.00 0 33 55,225.00 0 0 0 0 0 6 38,201.74 0 0 0.00 0 0 1645 1,052,185.00 483 297,447.00 617 558,208.00
341522110 长集镇 1,687,701.66 2147 0 0 0 0 0 0 0 384 34,572.00 0 2 4,000.00 0 32 396,100.00 0 0 0 0 8 2,850.00 0 0 0 0 0 0 0 485 45,838.00 783 49,471.90 0 0 0 0 0 38 41,609.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 48,500.00 44 35,950.00 0 13 21,150.00 0 0 0 0 0 2 6,522.76 0 0 0.00 0 0 727 525,910.00 268 210,908.00 291 264,320.00
341522113 乌龙镇 2,544,439.31 2767 0 0 0 0 0 0 0 587 55,298.00 0 0 0.00 0 62 865,200.00 0 0 0 0 54 20,625.00 0 0 0 0 0 0 0 496 48,676.00 894 55,510.90 0 0 0 0 0 33 25,495.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 92,430.00 36 25,950.00 0 28 47,000.00 0 0 0 0 0 5 79,322.61 0 0 0.00 0 0 1045 694,330.00 331 179,529.80 380 355,072.00
341522114 高塘镇 4,018,350.04 4704 0 0 0 0 0 0 0 984 88,580.00 0 0 0.00 0 97 1,209,600.00 0 0 0 0 19 7,500.00 0 0 0 0 0 0 0 1157 108,446.00 1529 86,767.70 0 0 0 0 0 34 21,195.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 150,470.00 82 70,550.00 0 30 45,825.00 0 0 0 0 0 55 455,368.34 0 0 0.00 0 0 1690 1,044,480.00 392 267,232.00 509 462,336.00
341522115 龙潭镇 2,561,410.21 2783 0 0 0 0 0 0 0 557 50,568.00 0 0 0.00 0 62 947,300.00 0 0 0 0 61 26,250.00 0 0 0 0 0 0 0 677 63,812.00 934 59,291.40 0 0 0 0 0 30 20,087.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 70,720.00 36 26,800.00 0 16 24,675.00 0 0 0 0 0 10 76,563.01 0 0 0.00 0 0 779 568,815.00 323 229,600.80 432 396,928.00
341522116 岔路镇 1,953,484.05 2461 0 0 0 0 0 0 0 404 35,948.00 0 16 28,500.00 0 31 323,500.00 0 0 0 0 38 15,900.00 0 0 0 0 0 0 0 461 42,570.00 950 56,605.90 0 0 0 0 0 34 24,441.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 73,250.00 35 28,500.00 0 13 17,625.00 0 0 0 0 0 28 227,355.15 0 0 0.00 0 0 731 613,015.00 287 197,186.00 295 269,088.00
341522117 冯井镇 3,248,851.38 4582 0 0 0 0 0 0 0 927 83,506.00 0 0 0.00 0 50 661,100.00 0 0 0 0 52 19,275.00 0 0 0 0 0 0 0 1039 95,890.00 1582 105,566.30 0 0 0 0 0 40 26,045.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 169,700.00 66 56,300.00 0 56 90,475.00 0 0 0 0 0 5 45,373.08 0 0 0.00 0 0 1832 1,108,590.00 414 311,255.00 512 475,776.00
341522118 众兴集镇 2,070,331.50 2454 0 0 0 0 0 0 0 470 42,226.00 0 0 0.00 0 48 787,600.00 0 0 0 0 33 14,025.00 0 0 0 0 0 0 0 437 40,076.00 945 57,332.50 0 0 0 0 0 30 19,515.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 64,260.00 35 30,500.00 0 30 48,175.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 796 496,385.00 257 152,157.00 344 318,080.00
341522119 夏店镇 1,769,499.57 2465 0 0 0 0 0 0 0 419 37,066.00 0 2 4,000.00 0 34 361,500.00 0 0 0 0 35 13,275.00 0 0 0 0 0 0 0 465 42,140.00 923 59,001.90 0 0 0 0 0 39 29,629.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 77,310.00 32 26,500.00 0 17 25,850.00 0 0 0 0 0 15 100,126.67 0 0 0.00 0 0 839 545,765.00 317 180,328.00 293 267,008.00
341522120 曹庙镇 2,222,259.83 2839 0 0 0 0 0 0 0 323 28,208.00 0 2 3,500.00 0 36 659,400.00 0 0 0 0 68 26,025.00 0 0 0 0 0 0 0 568 51,772.00 873 48,619.90 0 0 0 0 0 30 19,094.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 82,560.00 34 21,250.00 0 23 34,055.00 0 0 0 0 0 10 125,850.93 0 0 0.00 0 0 965 632,370.00 314 186,707.00 338 302,848.00
341522122 潘集镇 3,655,763.42 3987 0 0 0 0 0 0 0 829 74,734.00 0 2 4,000.00 0 54 963,100.00 0 0 0 0 55 23,775.00 0 0 0 0 0 0 0 868 81,012.00 1410 87,603.50 0 0 0 0 0 55 34,511.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 121,680.00 59 51,950.00 0 33 61,100.00 0 0 0 0 0 53 461,222.12 0 0 0.00 0 0 1422 945,975.00 424 320,108.80 471 424,992.00
341522123 范桥镇 2,901,947.68 2818 0 0 0 0 0 0 0 524 47,300.00 0 2 3,500.00 0 50 995,300.00 0 0 0 0 18 6,975.00 0 0 0 0 0 0 0 595 54,524.00 859 57,154.30 0 0 0 0 0 34 23,265.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 99,470.00 55 48,950.00 0 26 50,525.00 0 0 0 0 0 27 291,106.58 0 0 0.00 0 0 1113 676,445.00 300 246,376.80 328 301,056.00
341522124 洪集镇 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522125 姚李镇 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522201 王截流乡 2,948,715.71 3583 0 0 0 0 0 0 0 720 65,532.00 0 6 9,000.00 0 80 982,900.00 0 0 0 0 24 9,750.00 0 0 0 0 0 0 0 817 75,852.00 1186 74,482.10 0 0 0 0 0 32 22,707.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 80,560.00 64 62,100.00 0 24 36,425.00 0 0 0 0 0 20 121,837.61 0 1 250.00 0 0 1255 796,835.00 372 242,229.00 404 368,256.00
341522203 临淮岗镇 5,103,695.81 3690 0 0 0 0 0 0 0 729 65,962.00 0 4 8,000.00 0 158 2,835,100.00 0 0 0 0 25 8,175.00 0 0 0 0 0 0 0 922 86,258.00 1370 89,709.30 0 0 0 0 0 15 11,412.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 122,140.00 56 56,500.00 0 29 48,175.00 0 0 0 0 0 55 354,920.51 0 0 0.00 0 0 1195 769,660.00 366 253,444.00 430 394,240.00
341522204 城西湖乡 3,626,332.25 4280 0 0 0 0 0 0 0 932 84,624.00 0 0 0.00 0 68 1,315,200.00 0 0 0 0 64 23,700.00 0 0 0 0 0 0 0 925 84,968.00 1569 101,003.50 0 0 0 0 0 300 198,146.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 119,640.00 83 84,100.00 0 49 78,725.00 0 0 0 0 0 38 238,452.75 0 0 0.00 0 0 1261 776,310.00 328 183,671.00 367 337,792.00
341522205 宋店镇 3,097,997.71 3989 0 0 0 0 0 0 0 786 71,122.00 0 0 0.00 0 35 499,700.00 0 0 0 0 21 8,775.00 0 0 0 0 0 0 0 904 82,904.00 1358 82,546.30 0 0 0 0 0 32 21,431.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 149,730.00 51 38,400.00 0 12 21,150.00 0 0 0 0 0 34 292,109.81 0 0 0.00 0 0 1838 1,010,235.00 414 322,326.60 550 497,568.00
341522206 三流乡 2,142,671.61 2852 0 0 0 0 0 0 0 620 56,072.00 0 0 0.00 0 34 486,300.00 0 0 0 0 4 1,650.00 0 0 0 0 0 0 0 627 58,652.00 970 61,296.40 0 0 0 0 0 15 11,770.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 85,380.00 33 25,400.00 0 16 27,025.00 0 0 0 0 0 7 56,104.81 0 0 0.00 0 0 1093 669,925.00 339 259,032.40 377 344,064.00
341522207 邵岗乡 2,563,318.82 2692 0 0 0 0 0 0 0 588 52,890.00 0 0 0.00 0 69 865,200.00 0 0 0 0 35 14,250.00 0 0 0 0 0 0 0 631 59,168.00 934 53,590.40 0 0 0 0 0 25 16,642.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 75,360.00 41 30,100.00 0 23 33,995.00 0 0 0 0 0 41 366,686.42 0 0 0.00 0 0 826 529,530.00 284 163,059.00 332 302,848.00
341522208 白莲乡 2,661,736.11 2674 0 0 0 0 0 0 0 574 51,600.00 0 0 0.00 0 77 977,700.00 0 0 0 0 14 5,100.00 0 0 0 0 0 0 0 566 52,546.00 855 54,113.40 0 0 0 0 0 39 26,766.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 91,100.00 43 35,250.00 0 31 39,950.00 0 0 0 0 0 18 122,385.71 0 0 0.00 0 0 878 660,685.00 256 176,892.00 405 367,648.00
341522210 冯瓴镇 2,382,920.52 3465 0 0 0 0 0 0 0 591 54,180.00 0 1 2,000.00 0 23 259,200.00 0 0 0 0 83 35,925.00 0 0 0 0 0 0 0 644 61,232.00 1255 81,575.10 0 0 0 0 0 36 23,406.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 97,790.00 46 39,500.00 0 25 43,475.00 0 0 0 0 0 13 127,619.42 0 0 0.00 0 0 1307 855,185.00 392 266,377.00 477 435,456.00
341522211 彭塔镇 3,131,698.27 3277 0 0 0 0 0 0 0 703 64,414.00 0 0 0.00 0 41 582,100.00 0 0 0 0 21 8,775.00 0 0 0 0 0 0 0 660 61,060.00 1089 64,566.50 0 0 0 0 0 27 19,262.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 93,910.00 48 41,100.00 0 27 43,435.00 0 0 0 0 0 68 719,820.77 0 1 250.00 0 0 1155 809,055.00 365 227,918.00 437 396,032.00
341522400 开发区 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 92,492,224.57 109449 0 0 0 0 0 0 0 21497 1,938,956.00 0 47 86,500.00 0 1652 25,038,400.00 0 0 0 0 1181 474,450.00 0 0 0 0 0 0 0 23530 2,178,036.00 36291 2,277,339.80 0 0 0 0 0 6611 4,446,353.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19099 3,384,490.00 1577 1,381,850.00 0 879 1,427,340.00 0 0 0 0 0 705 6,117,567.37 0 18 5,000.00 0 0 37939 24,306,965.00 11256 7,903,441.40 12597 11,525,536.00
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map