霍邱县2024年6月补贴项目汇总

浏览次数: 来源:霍邱县财政局 时间:2024-07-05 16:36    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 中国信保教育帮扶助学金 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 农村低保电补 城镇低保电补 学前教育幼儿扶贫补助 产业发展扶贫项目补助资金 中信保扶贫补贴 重度残疾人护理补贴 耕地地力保护补贴 城乡困难居民临时救助 特困人员电费补助 农机购置补贴 农业救灾防灾资金(秋种补贴) 奖励扩面 特别扶助资金 中信保重度残疾学龄儿童及孤儿特别帮扶资金 分散供养特困人员护理资金 低保边缘人口价格临时补贴 部分困难优抚对象慰问金 产业扶贫项目补助、收益资金 社救定补 关爱帮扶专项资金 实际种粮农民一次性补贴 t60年代精减退职职工和社会困难人员生活补助 困难残疾人生活补贴 高龄津贴 计生失能老年护理补贴 蓄滞洪区补偿资金 中信保特殊群体帮扶对象补助资金 孤儿保障对象价格临时补贴 t困难残疾人生活补贴 城市居民最低生活保障 严重精神障碍患者有奖监护补贴 住房租赁补贴 节育奖 独保费 重点优抚对象优待金 残疾人就业创业 特困供养人员价格临时补贴 农村低保价格临时补贴 城镇低保价格临时补贴 优抚对象价格临时补贴 残疾人机动轮椅车燃油补贴 革命老区专项资金 稻谷补贴 计划生育特别扶助资金 低收入老人养老服务补贴和失能老人护理补贴 其他残疾人救助项目及补贴 困难精神残疾人药费补助 孤儿基本生活费 雨露计划培训 人口健康基金 农房改造 义务兵优待金 t社救定补 城乡医疗救助资金 库区移民扶持资金 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 农村计生家庭奖励扶持资金 灾民救助补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤优抚资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
341522000 县直 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522100 城关镇 9,693,638.99 14375 350 180,400.00 0 0 0 0 0 0 1795 158,154.00 4942 2,732,759.29 7 14,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1481 131,666.00 2511 55,561.40 0 0 0 0.00 0 0 4725 3,132,620.00 0 1752 1,203,510.00 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3,380.00 0 0 0 1373 77,950.00 0 370 374,000.00 39 56,595.00 0 0.00 0 0 0 0 0 3 1,800.00 402 33,812.50 0 0 1241 751,965.00 642 565,337.80 234 220,128.00
341522101 河口镇 5,616,226.64 6114 191 108,600.00 0 0 0 0 0 0 420 37,582.00 5201 4,326,414.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 43,774.00 690 14,936.50 0 0 0 0.00 0 0 145 106,994.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 403 24,300.00 0 86 86,000.00 14 21,945.00 1 1,500.00 0 0 0 0 0 5 6,600.00 184 22,250.00 0 0 728 471,185.00 197 136,786.00 225 207,360.00
341522102 周集镇 11,046,289.45 18515 531 303,000.00 0 0 0 0 0 0 1219 111,628.00 16779 7,353,072.45 4 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1472 137,514.00 1698 45,129.80 0 0 1 1,000.00 0 0 198 124,288.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 780.00 0 0 0 1043 62,030.00 0 296 301,000.00 65 112,035.00 2 3,000.00 0 0 0 0 0 16 28,800.00 461 51,187.50 0 0 2154 1,268,025.00 668 544,759.70 656 591,040.00
341522103 临水镇 9,950,404.07 16796 382 227,200.00 0 0 0 0 0 0 925 84,796.00 15041 7,249,437.77 10 17,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899 83,850.00 1390 27,877.70 0 0 7 7,000.00 0 0 40 24,947.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520.00 0 0 0 823 48,410.00 0 118 122,000.00 38 64,680.00 4 7,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 348 41,062.50 0 0 1789 1,162,620.00 418 323,147.10 489 457,856.00
341522104 新店镇 12,998,777.01 19598 714 401,600.00 0 0 0 0 0 0 1094 98,384.00 18083 9,524,240.81 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1416 131,408.00 1915 40,748.20 0 0 0 0.00 0 0 51 46,152.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 962 57,920.00 0 289 297,000.00 44 77,385.00 15 24,000.00 0 0 0 0 0 15 12,600.00 626 62,000.00 0 0 2094 1,306,490.00 601 390,209.00 579 528,640.00
341522105 石店镇 13,929,246.90 14189 373 214,600.00 0 0 0 0 0 0 784 70,520.00 13019 11,172,486.30 17 34,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 82,302.00 1200 26,719.40 0 0 2 2,000.00 0 0 67 41,696.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260.00 0 0 0 938 57,300.00 0 156 159,000.00 38 57,750.00 0 0.00 0 0 0 0 0 108 64,800.00 335 41,500.00 0 0 1813 1,115,645.00 410 299,452.20 534 489,216.00
341522106 马店镇 9,489,217.95 10478 398 214,000.00 0 0 0 0 0 0 460 39,732.00 8813 6,283,403.35 28 50,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 54,008.00 1079 21,831.60 0 0 0 0.00 0 0 35 23,182.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 536 28,990.00 0 80 80,000.00 15 20,885.00 6 9,000.00 0 0 0 0 0 681 1,327,200.00 312 36,250.00 0 0 1115 707,370.00 308 226,038.00 401 367,328.00
341522107 孟集镇 15,457,556.35 12847 426 254,200.00 0 0 0 0 0 0 755 68,112.00 11829 12,665,142.85 2 4,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 72,842.00 1222 28,664.10 0 0 0 0.00 0 0 77 49,512.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260.00 0 0 0 796 51,360.00 0 158 165,000.00 44 72,765.00 44 66,000.00 0 0 0 0 0 25 36,000.00 364 46,750.00 0 0 1665 1,099,645.00 456 339,159.40 469 438,144.00
341522108 花园镇 11,164,978.15 10157 389 218,200.00 0 0 0 0 0 0 608 55,556.00 9512 9,243,218.75 1 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 61,662.00 908 18,818.90 0 0 0 0.00 0 0 21 13,949.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 351 21,230.00 0 126 132,000.00 29 42,735.00 8 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00 253 28,437.50 0 0 1106 706,340.00 326 204,735.00 440 404,096.00
341522109 扈胡镇 16,160,255.95 14772 542 311,400.00 0 0 0 0 0 0 840 74,820.00 13439 13,284,236.15 4 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 84,452.00 1430 29,647.80 0 0 2 2,000.00 0 0 108 82,993.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 780.00 0 0 0 828 48,130.00 0 201 204,000.00 33 54,285.00 2 3,000.00 0 0 0 0 0 8 14,400.00 436 50,750.00 0 0 1647 1,051,660.00 482 297,494.00 617 558,208.00
341522110 长集镇 8,100,450.08 7929 257 149,200.00 0 0 0 0 0 0 394 35,432.00 7381 6,658,041.48 9 18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 46,010.00 786 16,578.60 0 0 0 0.00 0 0 39 41,704.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 254 16,520.00 0 72 74,000.00 13 20,790.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 245 28,875.00 0 0 725 522,655.00 267 210,116.00 289 262,528.00
341522113 乌龙镇 11,789,025.31 9056 228 127,600.00 0 0 0 0 0 0 585 55,212.00 8526 9,982,917.11 6 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 49,106.00 890 18,752.90 0 0 6 6,000.00 0 0 33 25,495.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 780.00 0 0 0 486 31,190.00 0 170 176,000.00 29 47,355.00 5 7,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 200 23,687.50 0 0 1040 689,875.00 331 179,586.80 381 355,968.00
341522114 高塘镇 13,441,354.81 15457 460 257,400.00 0 0 0 0 0 0 995 89,526.00 13581 10,786,920.31 6 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1159 108,704.00 1542 29,787.00 0 0 13 13,000.00 0 0 34 21,195.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3,900.00 0 0 0 926 49,960.00 0 163 170,000.00 30 45,045.00 9 13,500.00 0 0 0 0 0 23 13,800.00 399 48,062.50 0 0 1698 1,047,480.00 391 266,947.00 511 464,128.00
341522115 龙潭镇 10,655,625.20 10315 261 140,200.00 0 0 0 0 0 0 563 51,084.00 9339 8,958,587.70 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 64,070.00 931 20,101.70 0 0 1 1,000.00 0 0 30 20,087.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7,540.00 0 0 0 380 23,670.00 0 125 127,000.00 16 24,255.00 3 4,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 238 28,000.00 0 0 783 558,105.00 323 229,600.80 433 397,824.00
341522116 岔路镇 9,620,816.85 8570 183 96,200.00 0 0 0 0 0 0 462 41,108.00 7372 8,164,549.95 1 525.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 42,914.00 954 19,423.40 0 0 0 0.00 0 0 33 23,786.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 396 24,290.00 0 89 90,000.00 14 18,480.00 6 9,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00 184 18,187.50 0 0 728 598,055.00 287 204,314.00 296 269,984.00
341522117 冯井镇 12,584,453.20 16768 470 279,600.00 0 0 0 0 0 0 940 84,710.00 15258 9,747,760.50 14 27,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 96,750.00 1523 35,831.70 0 0 3 3,000.00 0 0 40 26,045.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 993 56,090.00 0 134 137,000.00 56 88,935.00 9 15,000.00 0 0 0 0 0 3 3,000.00 409 50,250.00 0 0 1909 1,152,370.00 412 301,751.00 516 479,360.00
341522118 众兴集镇 10,662,822.58 8462 247 135,200.00 0 0 0 0 0 0 472 42,312.00 7757 9,226,182.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 40,506.00 937 19,166.40 0 0 1 1,000.00 0 0 30 19,515.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260.00 0 0 0 362 21,310.00 0 104 106,000.00 30 47,355.00 3 4,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 205 22,125.00 0 0 810 504,470.00 257 153,049.00 346 319,872.00
341522119 夏店镇 9,590,717.42 8252 269 148,400.00 0 0 0 0 0 0 430 38,012.00 7587 8,156,211.52 2 4,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 42,570.00 922 19,949.90 0 0 1 1,000.00 0 0 39 29,629.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520.00 0 0 0 413 25,580.00 0 84 85,000.00 17 25,410.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 232 28,000.00 0 0 833 540,785.00 317 180,434.00 291 265,216.00
341522120 曹庙镇 8,635,563.43 8793 391 211,000.00 0 0 0 0 0 0 331 28,896.00 7391 7,000,631.23 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 52,632.00 870 16,461.20 0 0 0 0.00 0 0 30 19,094.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520.00 0 0 0 518 27,610.00 0 95 95,000.00 23 33,495.00 2 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00 223 24,625.00 0 0 962 629,980.00 314 190,667.00 337 301,952.00
341522122 潘集镇 11,523,603.67 14398 366 213,200.00 0 0 0 0 0 0 837 75,250.00 12978 9,100,523.57 5 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 81,958.00 1407 29,661.30 0 0 4 4,000.00 0 0 55 34,511.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,820.00 0 0 0 687 40,480.00 0 141 141,000.00 33 60,060.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 367 42,500.00 0 0 1419 943,020.00 424 322,419.80 470 423,200.00
341522123 范桥镇 7,657,757.34 10991 339 188,200.00 0 0 0 0 0 0 529 47,730.00 9958 5,876,222.94 4 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 55,470.00 855 19,539.60 0 0 16 16,000.00 0 0 34 23,265.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520.00 0 0 0 586 33,080.00 0 80 82,000.00 26 49,665.00 1 1,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 299 33,625.00 0 0 1114 678,195.00 300 246,376.80 325 298,368.00
341522124 洪集镇 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522125 姚李镇 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522201 王截流乡 8,779,356.80 13357 401 219,200.00 0 0 0 0 0 0 723 65,704.00 12168 6,755,261.50 8 12,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 76,110.00 1183 25,087.80 0 0 0 0.00 0 0 32 22,707.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,040.00 0 0 0 455 26,900.00 0 89 89,000.00 24 36,960.00 3 4,500.00 0 0 0 0 0 1 600.00 371 44,062.50 0 0 1264 798,515.00 371 232,953.00 404 368,256.00
341522203 临淮岗镇 10,542,136.61 12813 367 207,400.00 0 0 0 0 0 0 731 66,306.00 12047 8,295,579.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 86,172.00 1368 30,134.90 0 0 4 4,000.00 0 0 15 11,412.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3,120.00 0 0 0 655 42,250.00 0 90 92,000.00 29 47,355.00 1 1,500.00 0 0 0 0 0 173 225,000.00 354 37,875.00 0 0 1204 770,735.00 363 227,057.00 430 394,240.00
341522204 城西湖乡 9,963,059.15 14439 397 228,600.00 0 0 0 0 0 0 936 85,054.00 12753 7,648,042.85 6 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 85,742.00 1577 34,371.30 0 0 0 0.00 0 0 300 198,146.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 693 39,880.00 0 198 202,000.00 49 77,385.00 6 9,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00 432 47,500.00 0 0 1248 769,395.00 328 183,671.00 372 342,272.00
341522205 宋店镇 12,453,525.53 13313 235 127,400.00 0 0 0 0 0 0 795 72,068.00 12266 10,008,553.73 17 30,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 84,280.00 1352 27,809.20 0 0 2 2,000.00 0 0 32 21,431.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 862 49,650.00 0 138 142,000.00 12 20,790.00 0 0.00 0 0 0 0 0 9 11,400.00 287 31,750.00 0 0 1824 1,000,915.00 414 322,326.60 553 501,152.00
341522206 三流乡 10,892,015.71 9590 335 183,000.00 0 0 0 0 0 0 625 56,502.00 8926 9,081,495.31 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 59,340.00 958 20,599.00 0 0 0 0.00 0 0 15 11,770.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,040.00 0 0 0 478 28,510.00 0 111 120,000.00 16 26,565.00 4 6,000.00 0 0 0 0 0 1 600.00 282 30,875.00 0 0 1089 663,415.00 338 258,240.40 377 344,064.00
341522207 邵岗乡 8,622,028.45 9713 187 102,400.00 0 0 0 0 0 0 591 53,148.00 8621 7,097,089.75 1 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 59,598.00 941 18,256.70 0 0 0 0.00 0 0 25 16,642.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520.00 0 0 0 412 25,280.00 0 163 167,000.00 23 33,495.00 10 15,000.00 0 0 0 0 0 1 600.00 209 22,750.00 0 0 848 542,060.00 282 157,965.00 338 308,224.00
341522208 白莲乡 10,485,210.92 9727 214 115,600.00 0 0 0 0 0 0 574 51,600.00 8778 8,801,515.62 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 52,374.00 857 18,358.80 0 0 1 1,000.00 0 0 39 26,766.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 780.00 0 0 0 495 30,390.00 0 126 129,000.00 31 39,270.00 1 1,500.00 0 0 0 0 0 1 600.00 202 22,312.50 0 0 873 650,500.00 256 176,892.00 404 366,752.00
341522210 冯瓴镇 10,140,799.91 11413 339 195,000.00 0 0 0 0 0 0 605 55,470.00 10664 7,974,074.11 8 15,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 63,554.00 1261 27,895.80 0 0 0 0.00 0 0 36 23,406.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260.00 0 0 0 542 32,410.00 0 115 121,000.00 25 42,735.00 8 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00 290 33,875.00 0 0 1302 843,710.00 390 261,454.00 477 435,456.00
341522211 彭塔镇 9,848,577.82 10879 448 241,200.00 0 0 0 0 0 0 706 64,672.00 9955 7,762,384.42 2 4,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 60,974.00 1078 21,876.40 0 0 0 0.00 0 0 27 19,262.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 513 31,350.00 0 134 138,000.00 27 42,735.00 5 7,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 336 38,000.00 0 0 1141 793,855.00 364 227,633.00 436 395,136.00
341522400 开发区 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 321,495,492.25 361988 10690 5,999,200.00 0 0 0 0 0 0 21724 1,959,080.00 319964 250,916,957.35 162 305,025.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23686 2,192,312.00 36235 779,579.00 0 0 64 64,000.00 0 0 6385 4,282,201.00 0 1752 1,203,510.00 0 0 0 0 0 0 0 0 109 28,600.00 0 0 0 19159 1,134,020.00 0 4301 4,403,000.00 882 1,409,195.00 158 244,500.00 0 0 0 0 0 1073 1,747,800.00 9485 1,070,937.50 0 0 38166 24,339,035.00 11237 7,860,572.40 12630 11,555,968.00
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map