霍邱县2024年8月贴项目汇总

浏览次数: 来源:霍邱县财政局 时间:2024-09-06 10:25    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 困难群众一次性生活补助孤儿及事无儿童 困难群众一次性生活补助刚性支出困难家庭 困难群众一次性生活补助(特困人员) 中国信保教育帮扶助学金 低保边缘人口电补 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 农村低保电补 城镇低保电补 学前教育幼儿扶贫补助 产业发展扶贫项目补助资金 中信保扶贫补贴 重度残疾人护理补贴 耕地地力保护补贴 城乡困难居民临时救助 特困人员电费补助 农机购置补贴 农业救灾防灾资金(秋种补贴) 奖励扩面 特别扶助资金 中信保重度残疾学龄儿童及孤儿特别帮扶资金 分散供养特困人员护理资金 低保边缘人口价格临时补贴 部分困难优抚对象慰问金 产业扶贫项目补助、收益资金 社救定补 关爱帮扶专项资金 实际种粮农民一次性补贴 t60年代精减退职职工和社会困难人员生活补助 困难残疾人生活补贴 高龄津贴 计生失能老年护理补贴 蓄滞洪区补偿资金 中信保特殊群体帮扶对象补助资金 孤儿保障对象价格临时补贴 t困难残疾人生活补贴 城市居民最低生活保障 严重精神障碍患者有奖监护补贴 住房租赁补贴 节育奖 独保费 重点优抚对象优待金 残疾人就业创业 特困供养人员价格临时补贴 农村低保价格临时补贴 城镇低保价格临时补贴 优抚对象价格临时补贴 残疾人机动轮椅车燃油补贴 革命老区专项资金 稻谷补贴 计划生育特别扶助资金 低收入老人养老服务补贴和失能老人护理补贴 其他残疾人救助项目及补贴 困难精神残疾人药费补助 孤儿基本生活费 雨露计划培训 人口健康基金 农房改造 义务兵优待金 t社救定补 城乡医疗救助资金 库区移民扶持资金 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 农村计生家庭奖励扶持资金 灾民救助补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤优抚资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
341522100 城关镇 5,055,690.80 7500 0 0 0 5 11,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1845 162,540.00 0 15 14,402.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1547 137,428.00 0 0 0 0 0 0 4708 3,119,865.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 55,440.00 0 0 1 6,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1251 758,020.00 641 567,603.80 237 223,392.00
341522101 河口镇 1,033,566.00 1483 0 0 0 1 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 437 39,044.00 0 7 2,835.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 44,720.00 0 0 0 0 0 0 145 105,684.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 25,410.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 726 470,415.00 196 135,994.00 224 206,464.00
341522102 周集镇 3,144,473.70 4217 0 0 0 10 20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1293 118,336.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1521 142,072.00 0 0 0 0 0 0 198 124,288.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 112,035.00 0 0 16 236,000.00 0 0 0 0 0 0 0 2144 1,260,480.00 668 544,702.70 651 586,560.00
341522103 临水镇 2,267,980.10 3180 0 0 0 10 18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 934 85,570.00 0 39 22,141.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 84,882.00 0 0 0 0 0 0 40 24,947.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 78,540.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1801 1,174,275.00 413 319,977.10 491 459,648.00
341522104 新店镇 2,634,609.00 3879 0 0 0 17 31,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1213 109,736.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1459 135,364.00 0 0 0 0 0 0 51 46,152.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 83,160.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2101 1,311,425.00 599 389,132.00 579 528,640.00
341522105 石店镇 2,227,443.20 3144 0 0 0 15 23,000.00 0 0 0 0 0 0 0 809 72,670.00 0 30 37,744.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 86,946.00 0 0 0 0 0 0 67 41,136.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 65,835.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1811 1,112,820.00 410 299,868.20 532 487,424.00
341522106 马店镇 1,452,909.00 2189 0 0 0 6 14,000.00 0 0 0 0 0 0 0 507 43,860.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 57,362.00 0 0 0 0 0 0 35 23,182.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20,700.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1127 713,635.00 304 218,218.00 396 361,952.00
341522107 孟集镇 2,213,323.40 2936 0 0 0 3 7,000.00 0 0 0 0 0 0 0 804 72,584.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 77,228.00 0 0 0 0 0 0 77 49,512.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 72,765.00 0 0 5 44,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1695 1,115,205.00 455 335,989.40 471 439,040.00
341522108 花园镇 1,536,724.00 2181 0 0 0 5 13,000.00 0 0 0 0 0 0 0 653 59,942.00 0 24 12,670.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 67,424.00 0 0 0 0 0 0 21 13,949.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 46,200.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1123 716,325.00 325 205,806.00 437 401,408.00
341522109 扈胡镇 2,221,368.00 3155 0 0 0 8 16,000.00 0 0 0 0 0 0 0 849 75,594.00 0 1 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 84,796.00 0 0 0 0 0 0 104 80,361.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 55,440.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1655 1,054,670.00 482 296,987.00 614 555,520.00
341522110 长集镇 1,179,618.00 1551 0 0 0 4 6,000.00 0 0 0 0 0 0 0 455 41,280.00 0 5 5,680.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 47,386.00 0 0 0 0 0 0 40 42,359.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25,410.00 0 0 2 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 735 527,445.00 265 208,634.00 289 263,424.00
341522113 乌龙镇 1,418,500.80 2009 0 0 0 3 7,000.00 0 0 0 0 0 0 0 591 55,900.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 53,234.00 0 0 0 0 0 0 33 25,495.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 50,820.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1056 689,945.00 330 180,138.80 381 355,968.00
341522114 高塘镇 2,128,314.00 3316 0 0 0 11 21,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1005 90,300.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1165 109,134.00 0 0 0 0 0 0 33 20,635.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45,045.00 0 0 3 60,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1712 1,053,255.00 390 267,505.00 508 461,440.00
341522115 龙潭镇 1,426,523.80 1980 0 0 0 5 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 553 50,224.00 0 18 8,561.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 62,866.00 0 0 0 0 0 0 30 20,087.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27,720.00 0 0 4 38,000.00 0 0 0 0 0 0 0 796 563,845.00 324 243,292.80 432 396,928.00
341522116 岔路镇 1,337,054.00 1621 0 0 0 3 9,000.00 0 0 0 0 0 0 0 484 43,086.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 43,430.00 0 0 0 0 0 0 33 23,786.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22,050.00 0 0 10 130,000.00 0 0 0 0 0 0 0 734 600,065.00 284 194,757.00 297 270,880.00
341522117 冯井镇 2,256,171.00 3288 0 0 0 5 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 955 86,172.00 0 6 8,935.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1078 99,416.00 0 0 0 0 0 0 40 26,045.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 93,555.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1898 1,143,665.00 412 304,919.00 515 478,464.00
341522118 众兴集镇 1,137,416.00 1693 0 0 0 3 7,000.00 0 0 0 0 0 0 0 485 43,430.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 44,032.00 0 0 0 0 0 0 30 19,515.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 47,355.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 821 509,115.00 254 151,577.00 342 315,392.00
341522119 夏店镇 1,300,659.00 1724 0 0 0 4 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 477 42,398.00 0 8 8,310.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 44,720.00 0 0 0 0 0 0 39 29,629.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30,030.00 0 0 8 146,000.00 0 0 0 0 0 0 0 843 545,975.00 317 180,381.00 291 265,216.00
341522120 曹庙镇 1,297,879.00 2081 0 0 0 4 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 509 44,204.00 0 15 9,230.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 54,438.00 0 0 0 0 0 0 30 19,094.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 33,495.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 979 640,195.00 313 187,271.00 337 301,952.00
341522122 潘集镇 1,991,264.80 2881 0 0 0 4 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 914 82,044.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 85,484.00 0 0 0 0 0 0 55 35,071.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 62,370.00 0 0 1 20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1448 958,240.00 421 316,647.80 468 421,408.00
341522123 范桥镇 1,436,314.80 2125 0 0 0 6 14,000.00 0 0 0 0 0 0 0 540 48,676.00 0 6 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 58,824.00 0 0 0 0 0 0 34 23,265.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 57,750.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1129 682,535.00 299 245,584.80 322 295,680.00
341522201 王截流乡 1,647,796.00 2553 0 0 0 13 23,000.00 0 0 0 0 0 0 0 754 68,456.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 80,582.00 0 0 0 0 0 0 32 22,707.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 47,355.00 0 0 1 6,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1271 801,175.00 371 232,953.00 400 365,568.00
341522203 临淮岗镇 1,746,430.00 2572 0 0 0 15 27,000.00 0 0 0 0 0 0 0 744 67,424.00 0 3 6,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 88,838.00 0 0 0 0 0 0 15 11,412.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 50,820.00 0 0 5 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1211 773,535.00 362 226,265.00 429 395,136.00
341522204 城西湖乡 1,778,607.00 2957 0 0 0 12 24,000.00 0 0 0 0 0 0 0 964 87,290.00 0 5 3,045.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 86,688.00 0 0 0 0 0 0 300 198,146.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 78,155.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1266 775,635.00 326 182,480.00 373 343,168.00
341522205 宋店镇 2,055,412.60 2993 0 0 0 4 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 892 80,668.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 88,666.00 0 0 0 0 0 0 32 21,431.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 31,185.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1826 999,225.00 410 324,189.60 554 502,048.00
341522206 三流乡 1,605,783.40 2159 0 0 0 5 9,000.00 0 0 0 0 0 0 0 662 59,856.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 66,822.00 0 0 0 0 0 0 15 11,770.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 38,115.00 0 0 10 158,000.00 0 0 0 0 0 0 0 1100 666,460.00 337 253,488.40 375 342,272.00
341522207 邵岗乡 1,204,931.00 1897 0 0 0 2 4,000.00 0 0 0 0 0 0 0 590 53,234.00 0 16 26,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 60,544.00 0 0 0 0 0 0 25 16,642.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 39,270.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 843 537,125.00 280 161,184.00 336 306,432.00
341522208 白莲乡 1,456,771.00 1949 0 0 0 3 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 574 51,514.00 0 3 2,100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 52,632.00 0 0 0 0 0 0 39 26,766.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 45,045.00 0 0 5 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 881 630,070.00 256 176,892.00 403 366,752.00
341522210 冯瓴镇 1,733,937.00 2461 0 0 0 4 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 610 55,900.00 0 18 13,231.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 66,736.00 0 0 0 0 0 0 36 23,406.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 45,045.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1298 828,635.00 389 261,112.00 473 431,872.00
341522211 彭塔镇 1,635,516.00 2383 0 0 0 10 16,000.00 0 0 0 0 0 0 0 726 66,822.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 68,026.00 0 0 0 0 0 0 27 19,262.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 43,890.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1139 792,995.00 364 231,593.00 438 396,928.00
合计 55,562,986.40 80032 0 0 0 200 400,000.00 0 0 0 0 0 0 0 22828 2,058,754.00 0 219 193,384.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24651 2,280,720.00 0 0 0 0 0 0 6364 4,265,599.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 1,530,005.00 0 0 71 1,056,000.00 0 0 0 0 0 0 0 38420 24,406,405.00 11197 7,845,143.40 12595 11,526,976.00
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map