城乡居民社会养老保险基金2025年2月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2025-03-06 10:00    文字大小:[ ]   背景色:       
城乡居民社会养老保险基金2025年2月支付汇总表
区县:霍邱县               支付年月:2025年2月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6926 1348441.9 4328 114292.46
2 众兴集镇 6807 1318352.06 4129 120675.14
3 长集镇 6257 1215180.65 3976 130073.08
4 夏店镇 7459 1454460.77 4590 110778.87
5 岔路镇 6366 1232989.26 3969 106528.78
6 河口镇 4763 934750.4 3096 94822.6
7 户胡镇 11349 2207261.7 7379 195558.64
8 龙潭镇 7818 1525806.8 5031 119451.54
9 乌龙镇 7460 1450096.15 4671 114648.73
10 冯井镇 11407 2209719.16 7292 169836.76
11 临水镇 9910 1941558.96 6539 148517.05
12 周集镇 13239 2602340.62 8621 219909.8
13 王截流乡 9107 1770709.7 5945 149584.03
14 范桥乡 6931 1340302.9 4554 121592.93
15 高塘镇 10413 2025393.68 6748 166957.73
16 马店镇 7420 1440974.63 4866 128268.27
17 石店镇 9628 1871460.8 6118 150534.38
18 白莲乡 6573 1273475.87 4154 120010.3
19 邵岗乡 6440 1246413.5 4033 102355.19
20 城西湖乡 11035 2162017.85 6923 171997.96
21 临淮岗乡 10153 1998779.8 6165 140511.71
22 新店镇 14530 2837062.95 9100 205510.05
23 宋店乡 9350 1825824.95 5713 153181.15
24 三流乡 7556 1463294.16 4747 113642.39
25 潘集乡 9678 1881941.58 6094 147633.23
26 孟集镇 9818 1926902 6105 140654.79
27 花园镇 7307 1417182.8 4439 93238.59
28 彭塔乡 8243 1618978.9 4963 131987.99
29 冯瓴乡 9472 1839679 5876 156551.15
30 城关镇 9494 1848926.46 6220 315089.77
合计 霍邱县 262909 51230279.96 166384 4354395.06
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
map