城乡居民社会养老保险基金2024年10月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2024-11-05 08:32    文字大小:[ ]   背景色:       
城乡居民社会养老保险基金2024年10月支付汇总表
区县:霍邱县               支付年月:2024年10月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6811 1324210.9 4165 107334.26
2 众兴集镇 6691 1313930.06 3972 114976.2
3 长集镇 6157 1191675.65 3827 117452.19
4 夏店镇 7372 1440018.41 4463 109119.29
5 岔路镇 6289 1216747.26 3848 98893.29
6 河口镇 4701 915732.4 2997 93228.3
7 户胡镇 11099 2144325.7 7056 171315.26
8 龙潭镇 7745 1515097.8 4898 113694.73
9 乌龙镇 7320 1412756.15 4468 103021.89
10 冯井镇 11309 2184875.16 7093 161383.66
11 临水镇 9789 1894456.96 6359 138673.88
12 周集镇 13120 2541972.62 8434 200571.76
13 王截流乡 9035 1742758.7 5804 138812.85
14 范桥乡 6886 1326899.9 4448 114559.22
15 高塘镇 10324 1992083.9 6579 151547.47
16 马店镇 7314 1413042.35 4725 119988.72
17 石店镇 9572 1851290.8 5994 140768.24
18 白莲乡 6456 1249055.87 3972 107697.47
19 邵岗乡 6367 1230754.5 3911 95002.45
20 城西湖乡 10973 2122251.85 6805 160168.72
21 临淮岗乡 10127 1960658.8 6049 128368.17
22 新店镇 14401 2792784.95 8866 187673.22
23 宋店乡 9239 1795351.95 5522 141205.6
24 三流乡 7433 1440335.16 4575 104209.71
25 潘集乡 9646 1870595.58 5970 140686.83
26 孟集镇 9698 1882209 5927 126761.73
27 花园镇 7275 1419648.8 4334 88273.76
28 彭塔乡 8204 1585400.9 4855 121171.39
29 冯瓴乡 9424 1821644 5731 144780.42
30 城关镇 9377 1808136.46 6017 291507.23
合计 霍邱县 260154 50400702.54 161664 4032847.91
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网