【商品房预售许可】霍邱县2023年商品房预售项目情况一览表

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2023-11-02 14:42    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 预售单位 项目名称 证字证号 领证日期 预售套数 预售总建筑面积  (平方米) 住宅 非住宅
套数 面积(平方米) 套数 面积(平方米)
1 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023034 2023-09-28 11 871.92 0 0 11 871.92
2 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023031 2023-09-28 5 375.24 0 0 5 375.24
3 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023035 2023-09-28 23 1496.63 0 0 23 1496.63
4 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023036 2023-09-28 10 820.4 0 0 10 820.4
5 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023033 2023-09-28 12 967.76 0 0 12 967.76
6 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023032 2023-09-28 10 576.56 0 0 10 576.56
7 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 2023029 2023-08-21 105 11460.8 104 11460.8 1 0
8 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 2023030 2023-08-21 22 3748.39 0 0 22 3748.39
9 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 2023026 2023-06-16 120 12843.6 120 12843.6 0 0
10 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 2023027 2023-06-16 119 14239.9 119 14239.9 0 0
11 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023016 2023-04-28 96 11031.36 96 11031.36 0 0
12 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023017 2023-04-28 42 5232.73 42 5232.73 0 0
13 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023015 2023-04-28 96 10885.92 96 10885.92 0 0
14 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023019 2023-04-28 44 5576.57 44 5576.57 0 0
15 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023018 2023-04-28 42 5232.73 42 5232.73 0 0
16 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023021 2023-04-28 48 6164.51 48 5920.89 0 243.62
17 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023022 2023-04-28 32 4149.62 32 3987 0 162.62
18 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023023 2023-04-28 6 3595.01 3 467.12 3 3127.89
19 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 2023020 2023-04-28 44 5443.88 44 5443.88 0 0
20 霍邱县名邦置业有限公司(名邦凯旋公馆) 名邦凯旋公馆 2023013 2023-04-26 44 5172.88 44 5172.88 0 0
21 霍邱县名邦置业有限公司(名邦凯旋公馆) 名邦凯旋公馆 2023014 2023-04-26 66 7590.69 66 7590.69 0 0
22 霍邱县法姬娜置业有限公司(森林湖畔) 森林湖畔小区 2023008 2023-04-17 110 11870.38 92 10799.88 18 1070.5
23 霍邱县法姬娜置业有限公司(森林湖畔) 森林湖畔小区 2023009 2023-04-17 72 8749.8 72 8749.8 0 0
24 霍邱县法姬娜置业有限公司(森林湖畔) 森林湖畔小区 2023011 2023-04-17 54 6721.83 54 6721.83 0 0
25 霍邱县法姬娜置业有限公司(森林湖畔) 森林湖畔小区 2023007 2023-04-17 115 12562.3 100 11720.5 15 841.8
26 霍邱县法姬娜置业有限公司(森林湖畔) 森林湖畔小区 2023010 2023-04-17 66 8182.46 66 8182.46 0 0
27 霍邱县法姬娜置业有限公司(森林湖畔) 森林湖畔小区 2023012 2023-04-17 40 4031.42 28 3544.52 12 486.9
28 霍邱县名邦置业有限公司(名邦凯旋公馆) 名邦凯旋公馆 2023006 2023-04-10 13 1037.06 0 0 13 1037.06
29 霍邱盐投置业有限责任公司 徽盐·珺临府 2023004 2023-03-02 44 5272.08 44 5272.08 0 0
30 霍邱盐投置业有限责任公司 徽盐·珺临府 2023005 2023-03-02 104 12134.72 104 12134.72 0 0
31 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 2023002 2023-01-13 106 11926.55 106 11926.55 0 0
32 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 2023001 2023-01-13 66 7650.78 66 7650.78 0 0
总计 1787 207616.48 1632 191789.19 155 15827.29
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

Baidu
波胆网